ガボンの出生と死亡の順位一覧
ガボン(Gabon)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガボンの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.1人 | 2012年 | 42 / 183 | 58.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.136人 | 2012年 | 42 / 198 | 59.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 32.22人 | 2012年 | 41 / 200 | 60.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 34.64人 | 2014年 | 27 / 224 | 65.5 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 47.03人 | 2014年 | 43 / 224 | 59.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.49人 | 2014年 | 30 / 224 | 65.0 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.5% | 2012年 | 79 / 136 | 44.2 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 89.6% | 2012年 | 19 / 27 | 50.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 32人 | 2012年 | 41 / 193 | 59.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 102.995人 | 2012年 | 22 / 193 | 63.3 | |
妊産婦死亡数 | 130人 | 2013年 | 80 / 183 | 47.2 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.06% | 2013年 | 45 / 183 | 52.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 39件 | 2013年 | 50 / 194 | 55.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 56件 | 2013年 | 42 / 194 | 55.9 | |
熟練医療関係者による出生 | 89.3% | 2012年 | 106 / 177 | 53.0 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 240件 | 2013年 | 46 / 181 | 53.4 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 23件 | 2013年 | 45 / 194 | 57.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 17件 | 2009年 | 53 / 192 | 54.3 | |
出産100件あたりの早産数 | 16件 | 2010年 | 6 / 183 | 69.2 | |
初産時の母親の年齢 | 20.3才 | 2012年 | 103 / 138 | 40.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.25人 | 2012年 | 63 / 200 | 53.4 | |
非感染症による死亡割合 | 36.4% | 2012年 | 135 / 172 | 38.0 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 56.0% | 2012年 | 34 / 172 | 63.3 | |
外傷による死亡割合 | 7.6% | 2012年 | 108 / 172 | 46.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 13.13人 | 2014年 | 20 / 225 | 67.6 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 230人 | 2010年 | 50 / 184 | 52.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 279.0人 | 2012年 | 31 / 194 | 60.2 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 285.0人 | 2012年 | 44 / 194 | 57.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 273.0人 | 2012年 | 28 / 194 | 62.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.2人 | 2012年 | 61 / 194 | 54.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 56人 | 2013年 | 42 / 191 | 55.8 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 61人 | 2013年 | 43 / 191 | 56.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 51人 | 2013年 | 44 / 191 | 55.5 | |
新生児の死亡数 | 1,206人 | 2013年 | 100 / 191 | 47.8 | |
乳児の死亡数 | 2,062人 | 2013年 | 97 / 191 | 47.6 | |
出生5年以内の死亡数 | 2,920人 | 2013年 | 94 / 191 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 68% | 2012年 | 29 / 172 | 63.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 23% | 2012年 | 137 / 172 | 37.7 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 58.358人 | 2012年 | 20 / 172 | 61.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 183.648人 | 2012年 | 16 / 172 | 62.3 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 63.041人 | 2012年 | 11 / 172 | 72.5 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.157人 | 2012年 | 80 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 29.858人 | 2012年 | 82 / 172 | 48.6 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 92.025人 | 2012年 | 90 / 172 | 46.8 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 7.218人 | 2012年 | 72 / 172 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.134人 | 2012年 | 164 / 172 | 39.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.161人 | 2012年 | 160 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.849人 | 2012年 | 170 / 172 | 32.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.147人 | 2012年 | 157 / 172 | 33.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 21.214人 | 2012年 | 62 / 172 | 53.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 17.463人 | 2012年 | 83 / 172 | 48.1 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 8.214人 | 2012年 | 89 / 172 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガボンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガボンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。