ガボンのおすすめの順位一覧
ガボン(Gabon)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ガボンのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 3.896 | 2015年 | 143 / 158 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 1,671,711人 | 2013年 | 150 / 211 | 47.6 | |
面積 | 267,667km2 | - | 77 / 252 | 48.4 | |
人口密度 | 6.49人/km2 | 2013年 | 197 / 209 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 63.074才 | 2012年 | 152 / 196 | 41.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.136人 | 2012年 | 42 / 198 | 59.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 6.5% | 2012年 | 79 / 136 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 89.0% | 2011年 | 141 / 217 | 51.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 3.043% | 2011年 | 102 / 146 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 20.3% | 2012年 | 11 / 174 | 69.5 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 46.125% | 2012年 | 62 / 185 | 55.6 | |
工業生産成長率 | 4.4% | 2013年 | 65 / 194 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 9,170km | 2007年 | 138 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.04ドル | 2012年 | 130 / 164 | 43.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 9.20人 | 2013年 | 166 / 201 | 38.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 214.75件 | 2013年 | 3 / 201 | 75.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 906.51kWh | 2011年 | 98 / 133 | 44.3 | |
原油生産量(CIA版) | 242,000バレル/日 | 2012年 | 37 / 211 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 164.00km3 | 2011年 | 49 / 173 | 48.2 | |
二酸化炭素排出量 | 2,574千トン | 2010年 | 135 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.654トン | 2010年 | 118 / 197 | 44.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 32,196,528,499ドル | 2013年 | 108 / 181 | 47.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 5.89% | 2013年 | 34 / 182 | 55.4 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 28,792,184,533ドル | 2013年 | 105 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 9.05% | 2012年 | 8 / 117 | 63.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ガボンの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ガボンのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。