キューバの出生と死亡の順位一覧
キューバ(Cuba)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
キューバの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.5人 | 2012年 | 169 / 183 | 39.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.453人 | 2012年 | 175 / 198 | 40.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 9.61人 | 2012年 | 189 / 200 | 38.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 9.90人 | 2014年 | 195 / 224 | 39.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 4.70人 | 2014年 | 183 / 224 | 41.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.46人 | 2014年 | 196 / 224 | 41.2 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.4% | 2000年 | 104 / 136 | 41.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 10人 | 2012年 | 180 / 193 | 38.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 43.085人 | 2012年 | 89 / 193 | 48.6 | |
妊産婦死亡数 | 85人 | 2013年 | 95 / 183 | 47.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.10% | 2013年 | 103 / 183 | 44.7 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 5件 | 2013年 | 154 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 6件 | 2013年 | 154 / 194 | 42.1 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.9% | 2011年 | 14 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 80件 | 2013年 | 84 / 181 | 46.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 3件 | 2013年 | 157 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 6件 | 2010年 | 167 / 183 | 35.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.63人 | 2012年 | 100 / 200 | 48.4 | |
非感染症による死亡割合 | 85.5% | 2012年 | 50 / 172 | 58.4 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 6.3% | 2012年 | 128 / 172 | 41.7 | |
外傷による死亡割合 | 8.2% | 2012年 | 92 / 172 | 47.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.64人 | 2014年 | 112 / 225 | 49.1 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 73人 | 2010年 | 85 / 184 | 46.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 100.0人 | 2012年 | 149 / 194 | 42.4 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 124.0人 | 2012年 | 145 / 194 | 42.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 74.0人 | 2012年 | 137 / 194 | 43.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.9人 | 2012年 | 90 / 194 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 153 / 191 | 42.1 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 153 / 191 | 42.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 156 / 191 | 42.2 | |
新生児の死亡数 | 305人 | 2013年 | 130 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 527人 | 2013年 | 127 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 655人 | 2013年 | 122 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 7% | 2012年 | 134 / 172 | 40.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 82% | 2012年 | 38 / 172 | 60.5 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.287人 | 2012年 | 153 / 172 | 44.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 2.277人 | 2012年 | 105 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.002人 | 2012年 | 99 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.015人 | 2012年 | 149 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 15.841人 | 2012年 | 116 / 172 | 43.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 88.302人 | 2012年 | 96 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 1.744人 | 2012年 | 118 / 172 | 43.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.006人 | 2012年 | 103 / 172 | 45.3 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.375人 | 2012年 | 109 / 172 | 46.0 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.071人 | 2012年 | 76 / 172 | 51.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.965人 | 2012年 | 80 / 172 | 52.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 6.337人 | 2012年 | 146 / 172 | 38.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 15.751人 | 2012年 | 92 / 172 | 47.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 11.406人 | 2012年 | 57 / 172 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
キューバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キューバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。