キューバの経済と産業の順位一覧
キューバ(Cuba)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関してのランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関してのランキングなどがあります。企業と株式市場に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
キューバの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 121,000,000,000ドル | 2012年 | 68 / 229 | 48.2 | |
GDP成長率(CIA版) | 3.10% | 2012年 | 110 / 221 | 49.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 10,200ドル | 2010年 | 118 / 228 | 46.1 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 72,300,000,000ドル | 2012年 | 69 / 222 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 5,460ドル | 2010年 | 82 / 177 | 46.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
工業生産成長率 | 2.6% | 2013年 | 113 / 194 | 48.2 | |
テレビ放送局数 | 58局 | 1997年 | 44 / 229 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ナローマネー残高 | 11,210,000,000ドル | 2013年 | 74 / 189 | 47.9 | |
ブロードマネー残高 | 24,630,000,000ドル | 2013年 | 78 / 193 | 47.8 | |
海外への直接投資高 | 4,138,000,000ドル | 2006年 | 63 / 93 | 45.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 38件 | 2012年 | 68 / 90 | 47.7 | |
外国からの特許出願数 | 140件 | 2012年 | 56 / 91 | 47.5 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 1,373件 | 2011年 | 64 / 84 | 43.8 | |
国内からの商標出願数 | 256件 | 2011年 | 77 / 84 | 47.6 | |
外国からの商標出願数 | 412件 | 2011年 | 78 / 85 | 45.5 | |
商標出願数 | 2,041件 | 2011年 | 90 / 118 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 14 | 2014年 | 89 / 204 | 48.7 | |
日本企業支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.7 | |
日本企業駐在出張所数 | 13 | 2014年 | 37 / 203 | 50.8 | |
日系現地法人本店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.2 | |
日系現地法人支店数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 48.4 | |
日系合弁企業数 | 0 | 2014年 | 最下位 / 203 | 47.6 | |
日本人が興した現地企業数 | 1 | 2014年 | 85 / 203 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 1,099,070トン | 2013年 | 103 / 180 | 47.5 | |
穀物作付面積 | 376,146ha | 2013年 | 106 / 180 | 46.9 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,922kg/ha | 2013年 | 90 / 178 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
キューバの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、キューバのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。