中央アフリカ共和国の出生と死亡の順位一覧
中央アフリカ共和国(Central African Republic)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
中央アフリカ共和国の出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.5人 | 2012年 | 38 / 183 | 60.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.451人 | 2012年 | 38 / 198 | 61.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 34.48人 | 2012年 | 36 / 200 | 62.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 35.45人 | 2014年 | 23 / 224 | 66.4 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 92.86人 | 2014年 | 4 / 224 | 78.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.46人 | 2014年 | 31 / 224 | 64.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 28.0% | 2006年 | 22 / 136 | 63.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 35人 | 2012年 | 36 / 193 | 61.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 98.334人 | 2012年 | 27 / 193 | 62.2 | |
妊産婦死亡数 | 1,400人 | 2013年 | 38 / 183 | 49.7 | |
妊娠出産による死亡率 | 3.70% | 2013年 | 8 / 183 | 74.1 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 96件 | 2013年 | 3 / 194 | 79.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 139件 | 2013年 | 5 / 194 | 78.9 | |
熟練医療関係者による出生 | 40.0% | 2010年 | 164 / 177 | 31.9 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 880件 | 2013年 | 3 / 181 | 82.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 43件 | 2013年 | 6 / 194 | 74.3 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 24件 | 2009年 | 29 / 192 | 62.0 | |
出産100件あたりの早産数 | 13件 | 2010年 | 31 / 183 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 15.29人 | 2012年 | 4 / 200 | 72.3 | |
非感染症による死亡割合 | 20.1% | 2012年 | 171 / 172 | 31.2 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 73.0% | 2012年 | 1 / 172 | 70.7 | |
外傷による死亡割合 | 6.9% | 2012年 | 120 / 172 | 45.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 14.11人 | 2014年 | 8 / 225 | 70.9 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 890人 | 2010年 | 4 / 184 | 77.2 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 437.0人 | 2012年 | 4 / 194 | 75.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 445.0人 | 2012年 | 5 / 194 | 72.9 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 430.0人 | 2012年 | 3 / 194 | 77.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 14.4人 | 2012年 | 5 / 194 | 72.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 139人 | 2013年 | 5 / 191 | 78.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 146人 | 2013年 | 5 / 191 | 78.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 132人 | 2013年 | 5 / 191 | 79.2 | |
新生児の死亡数 | 6,668人 | 2013年 | 55 / 191 | 48.7 | |
乳児の死亡数 | 14,874人 | 2013年 | 51 / 191 | 49.0 | |
出生5年以内の死亡数 | 21,371人 | 2013年 | 51 / 191 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 80% | 2012年 | 1 / 172 | 68.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 12% | 2012年 | 最下位 / 172 | 33.5 | |
負傷による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 145 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 72.717人 | 2012年 | 13 / 172 | 65.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 321.557人 | 2012年 | 9 / 172 | 75.0 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 76.048人 | 2012年 | 1 / 172 | 78.3 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.001人 | 2012年 | 29 / 172 | 54.6 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 23.544人 | 2012年 | 96 / 172 | 46.4 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 88.175人 | 2012年 | 97 / 172 | 46.3 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 14.539人 | 2012年 | 22 / 172 | 59.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.459人 | 2012年 | 158 / 172 | 40.5 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.091人 | 2012年 | 74 / 172 | 47.9 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 9.866人 | 2012年 | 60 / 172 | 54.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 3.042人 | 2012年 | 117 / 172 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 16.145人 | 2012年 | 93 / 172 | 48.4 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 23.828人 | 2012年 | 51 / 172 | 50.6 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.513人 | 2012年 | 75 / 172 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
中央アフリカ共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、中央アフリカ共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。