中央アフリカ共和国の教育と学力の順位一覧
中央アフリカ共和国(Central African Republic)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
中央アフリカ共和国の教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 56.6% | 2011年 | 198 / 217 | 33.7 | |
男性の就学年数 | 8.614年 | 2012年 | 81 / 85 | 29.9 | |
女性の就学年数 | 5.894年 | 2012年 | 84 / 85 | 23.2 | |
未就学児童数 | 193,652人 | 2012年 | 19 / 107 | 50.2 | |
義務教育期間 | 6年 | 2012年 | 133 / 155 | 34.0 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 71.88% | 2012年 | 100 / 108 | 31.9 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 95.20% | 2012年 | 111 / 133 | 43.5 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 109.33% | 2012年 | 39 / 133 | 52.6 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 81.26% | 2012年 | 128 / 133 | 35.4 | |
小学校中退率 | 53.44% | 2011年 | 7 / 91 | 70.9 | |
男性の小学校中退率 | 52.65% | 2011年 | 7 / 84 | 69.1 | |
女性の小学校中退率 | 54.65% | 2011年 | 6 / 82 | 70.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 13.92% | 2012年 | 最下位 / 77 | 22.2 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 18.36% | 2012年 | 74 / 75 | 24.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 9.57% | 2012年 | 最下位 / 75 | 21.1 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 17.79% | 2012年 | 115 / 116 | 26.1 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 23.59% | 2012年 | 113 / 114 | 26.9 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 12.09% | 2012年 | 最下位 / 114 | 25.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 2.84% | 2012年 | 104 / 106 | 35.3 | |
男性の大学・短大進学率 | 4.20% | 2012年 | 102 / 104 | 35.9 | |
女性の大学・短大進学率 | 1.51% | 2012年 | 103 / 104 | 35.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]自然遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 27 / 86 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
中央アフリカ共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、中央アフリカ共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。