カナダの出生と死亡の順位一覧
カナダ(Canada)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カナダの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.7人 | 2012年 | 147 / 183 | 41.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.610人 | 2012年 | 160 / 198 | 41.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 11.00人 | 2012年 | 164 / 200 | 40.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 10.29人 | 2014年 | 187 / 224 | 40.3 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 4.71人 | 2014年 | 182 / 224 | 41.8 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.59人 | 2014年 | 180 / 224 | 42.2 | |
出生の登録割合(IBRD版) | 100.0% | 2012年 | 1 / 27 | 55.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(OECD版) | 1.6人 | 2011年 | 20 / 38 | 46.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 11人 | 2012年 | 157 / 193 | 39.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 14.499人 | 2012年 | 147 / 193 | 41.5 | |
妊産婦死亡数 | 45人 | 2013年 | 108 / 183 | 47.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.02% | 2013年 | 145 / 183 | 44.0 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 5件 | 2013年 | 154 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 5件 | 2013年 | 159 / 194 | 41.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 98.4% | 2011年 | 79 / 177 | 56.9 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 11件 | 2013年 | 142 / 181 | 42.9 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 3件 | 2013年 | 157 / 194 | 40.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 3件 | 2009年 | 161 / 192 | 38.8 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
帝王切開による出生割合 | 26.9% | 2011年 | 19 / 54 | 54.4 | |
初産時の母親の年齢 | 28.1才 | 2011年 | 23 / 138 | 62.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 7.20人 | 2012年 | 109 / 200 | 47.0 | |
非感染症による死亡割合 | 88.4% | 2012年 | 37 / 172 | 59.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 5.4% | 2012年 | 138 / 172 | 41.3 | |
外傷による死亡割合 | 6.2% | 2012年 | 133 / 172 | 43.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.31人 | 2014年 | 88 / 225 | 51.4 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 12人 | 2010年 | 146 / 184 | 43.7 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 68.0人 | 2012年 | 172 / 194 | 39.2 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 83.0人 | 2012年 | 174 / 194 | 38.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 52.0人 | 2012年 | 165 / 194 | 41.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.1人 | 2012年 | 104 / 194 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 5人 | 2013年 | 158 / 191 | 41.8 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 158 / 191 | 41.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 5人 | 2013年 | 159 / 191 | 42.0 | |
新生児の死亡数 | 1,374人 | 2013年 | 95 / 191 | 47.8 | |
乳児の死亡数 | 1,859人 | 2013年 | 101 / 191 | 47.5 | |
出生5年以内の死亡数 | 2,099人 | 2013年 | 103 / 191 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 7% | 2012年 | 134 / 172 | 40.4 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 83% | 2012年 | 34 / 172 | 60.9 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.182人 | 2012年 | 161 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.827人 | 2012年 | 119 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.005人 | 2012年 | 97 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.028人 | 2012年 | 131 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 9.734人 | 2012年 | 141 / 172 | 41.6 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 47.377人 | 2012年 | 153 / 172 | 41.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 0.349人 | 2012年 | 169 / 172 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.352人 | 2012年 | 133 / 172 | 42.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.750人 | 2012年 | 127 / 172 | 45.2 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.883人 | 2012年 | 82 / 172 | 50.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.631人 | 2012年 | 44 / 172 | 57.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 5.817人 | 2012年 | 150 / 172 | 37.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 11.787人 | 2012年 | 118 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.797人 | 2012年 | 71 / 172 | 49.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数 | 11.1人 | 2009年 | 21 / 36 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カナダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カナダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。