カンボジアの出生と死亡の順位一覧
カンボジア(Cambodia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カンボジアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.9人 | 2012年 | 69 / 183 | 49.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.894人 | 2012年 | 70 / 198 | 50.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 25.92人 | 2012年 | 63 / 200 | 54.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 24.40人 | 2014年 | 60 / 224 | 54.9 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 51.36人 | 2014年 | 36 / 224 | 61.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.66人 | 2014年 | 74 / 224 | 50.6 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 29.0% | 2011年 | 20 / 136 | 64.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 26人 | 2012年 | 63 / 193 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 44.327人 | 2012年 | 87 / 193 | 48.9 | |
妊産婦死亡数 | 670人 | 2013年 | 55 / 183 | 48.3 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.55% | 2013年 | 55 / 183 | 48.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 33件 | 2013年 | 59 / 194 | 53.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 38件 | 2013年 | 63 / 194 | 50.9 | |
熟練医療関係者による出生 | 71.0% | 2010年 | 130 / 177 | 45.2 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 170件 | 2013年 | 56 / 181 | 50.2 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 18件 | 2013年 | 62 / 194 | 53.2 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 18件 | 2009年 | 50 / 192 | 55.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
初産時の母親の年齢 | 22.8才 | 2010年 | 72 / 138 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.02人 | 2012年 | 147 / 200 | 43.4 | |
非感染症による死亡割合 | 51.8% | 2012年 | 118 / 172 | 44.4 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 37.4% | 2012年 | 53 / 172 | 55.2 | |
外傷による死亡割合 | 10.9% | 2012年 | 42 / 172 | 53.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 7.78人 | 2014年 | 107 / 225 | 49.6 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 250人 | 2010年 | 45 / 184 | 52.8 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 185.0人 | 2012年 | 72 / 194 | 50.9 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 212.0人 | 2012年 | 78 / 194 | 50.4 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 161.0人 | 2012年 | 62 / 194 | 51.6 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 5.7人 | 2012年 | 151 / 194 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 38人 | 2013年 | 63 / 191 | 50.8 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 42人 | 2013年 | 62 / 191 | 51.2 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 34人 | 2013年 | 63 / 191 | 50.4 | |
新生児の死亡数 | 6,583人 | 2013年 | 57 / 191 | 48.7 | |
乳児の死亡数 | 12,130人 | 2013年 | 57 / 191 | 48.7 | |
出生5年以内の死亡数 | 14,018人 | 2013年 | 57 / 191 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 48% | 2012年 | 54 / 172 | 56.1 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 37% | 2012年 | 118 / 172 | 43.1 | |
負傷による死亡の割合 | 15% | 2012年 | 37 / 172 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 72.619人 | 2012年 | 14 / 172 | 65.2 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 19.904人 | 2012年 | 53 / 172 | 47.4 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 1.781人 | 2012年 | 51 / 172 | 45.5 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.250人 | 2012年 | 25 / 172 | 57.2 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 14.054人 | 2012年 | 122 / 172 | 43.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 79.405人 | 2012年 | 112 / 172 | 45.2 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 11.436人 | 2012年 | 36 / 172 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.257人 | 2012年 | 115 / 172 | 43.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 19.627人 | 2012年 | 9 / 172 | 63.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.339人 | 2012年 | 144 / 172 | 39.8 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.432人 | 2012年 | 55 / 172 | 55.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 16.284人 | 2012年 | 91 / 172 | 48.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 16.076人 | 2012年 | 89 / 172 | 47.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 9.408人 | 2012年 | 76 / 172 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カンボジアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カンボジアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。