カンボジアのおすすめの順位一覧
カンボジア(Cambodia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
カンボジアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 3.819 | 2015年 | 145 / 158 | 36.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 15,135,169人 | 2013年 | 68 / 211 | 48.6 | |
面積 | 181,035km2 | - | 90 / 252 | 47.9 | |
人口密度 | 85.74人/km2 | 2013年 | 101 / 209 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 71.409才 | 2012年 | 113 / 196 | 50.9 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.230人 | 2010年 | 113 / 146 | 40.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.894人 | 2012年 | 70 / 198 | 50.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 29.0% | 2011年 | 20 / 136 | 64.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 73.9% | 2009年 | 168 / 217 | 43.3 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.311% | 2011年 | 143 / 146 | 41.3 | |
未就学児童数 | 28,581人 | 2012年 | 49 / 107 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 1.5% | 2012年 | 168 / 174 | 37.9 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 50.051% | 2012年 | 9 / 185 | 60.0 | |
工業生産成長率 | 9.5% | 2013年 | 17 / 194 | 61.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 39,618km | 2009年 | 88 / 222 | 48.1 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.35ドル | 2012年 | 90 / 164 | 49.3 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 6.00人 | 2013年 | 176 / 201 | 37.3 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 133.89件 | 2013年 | 45 / 201 | 57.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 164.39kWh | 2011年 | 123 / 133 | 43.0 | |
原油生産量(CIA版) | 1バレル/日 | 2012年 | 131 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 476.10km3 | 2011年 | 24 / 173 | 51.8 | |
二酸化炭素排出量 | 4,180千トン | 2010年 | 123 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.291トン | 2010年 | 167 / 197 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 46,038,895,277ドル | 2013年 | 102 / 181 | 47.3 | |
GDP成長率(IBRD版) | 7.46% | 2013年 | 18 / 182 | 58.7 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 43,749,280,799ドル | 2013年 | 94 / 171 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
カンボジアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、カンボジアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。