ボスニア・ヘルツェゴビナの出生と死亡の順位一覧
ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ボスニア・ヘルツェゴビナの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.3人 | 2012年 | 最下位 / 183 | 38.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.268人 | 2012年 | 196 / 198 | 39.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 8.83人 | 2012年 | 196 / 200 | 38.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 8.89人 | 2014年 | 211 / 224 | 38.8 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 5.84人 | 2014年 | 173 / 224 | 42.2 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.26人 | 2014年 | 218 / 224 | 39.6 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 1.5% | 2012年 | 128 / 136 | 39.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 9人 | 2012年 | 189 / 193 | 37.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 15.108人 | 2012年 | 146 / 193 | 41.7 | |
妊産婦死亡数 | 3人 | 2013年 | 154 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.01% | 2013年 | 162 / 183 | 43.9 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 6件 | 2013年 | 149 / 194 | 41.7 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 7件 | 2013年 | 149 / 194 | 42.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.9% | 2010年 | 14 / 177 | 57.5 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 8件 | 2013年 | 151 / 181 | 42.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 4件 | 2013年 | 147 / 194 | 41.3 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 4件 | 2009年 | 147 / 192 | 39.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
初産時の母親の年齢 | 26.3才 | 2011年 | 39 / 138 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.95人 | 2012年 | 48 / 200 | 55.6 | |
非感染症による死亡割合 | 91.4% | 2012年 | 17 / 172 | 60.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 2.6% | 2012年 | 162 / 172 | 40.1 | |
外傷による死亡割合 | 6.0% | 2012年 | 137 / 172 | 43.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.64人 | 2014年 | 54 / 225 | 55.8 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 8人 | 2010年 | 156 / 184 | 43.5 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 102.0人 | 2012年 | 144 / 194 | 42.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 140.0人 | 2012年 | 138 / 194 | 43.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 65.0人 | 2012年 | 152 / 194 | 42.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.2人 | 2012年 | 61 / 194 | 54.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 149 / 191 | 42.2 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 7人 | 2013年 | 149 / 191 | 42.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 6人 | 2013年 | 151 / 191 | 42.3 | |
新生児の死亡数 | 160人 | 2013年 | 148 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 207人 | 2013年 | 150 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 235人 | 2013年 | 150 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
死因の市民登録カバー率 | 89.5% | 2011年 | 22 / 29 | 48.4 | |
死因が明確でない割合 | 25.0% | 2011年 | 7 / 29 | 58.5 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 4% | 2012年 | 158 / 172 | 39.2 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 86% | 2012年 | 18 / 172 | 62.0 | |
負傷による死亡の割合 | 10% | 2012年 | 108 / 172 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 3.163人 | 2012年 | 101 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.028人 | 2012年 | 134 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 15.778人 | 2012年 | 118 / 172 | 43.7 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 138.299人 | 2012年 | 44 / 172 | 52.7 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 2.469人 | 2012年 | 109 / 172 | 44.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.724人 | 2012年 | 59 / 172 | 50.4 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.416人 | 2012年 | 57 / 172 | 49.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.376人 | 2012年 | 105 / 172 | 46.2 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 2.029人 | 2012年 | 141 / 172 | 39.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 12.263人 | 2012年 | 116 / 172 | 44.5 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 12.026人 | 2012年 | 114 / 172 | 45.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 10.747人 | 2012年 | 63 / 172 | 51.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ボスニア・ヘルツェゴビナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ボスニア・ヘルツェゴビナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。