ボスニア・ヘルツェゴビナの交通と通信の順位一覧
ボスニア・ヘルツェゴビナ(Bosnia and Herzegovina)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関して、鉄道路線の総延長距離、鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ)、鉄道旅客輸送量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ボスニア・ヘルツェゴビナの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 815,232台 | 2010年 | 90 / 176 | 47.2 | |
人口100人あたりの自動車数 | 21.7台 | 2010年 | 77 / 174 | 47.9 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 216.99台 | 2011年 | 53 / 91 | 45.0 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 195.95台 | 2011年 | 52 / 90 | 45.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.59ドル | 2012年 | 59 / 164 | 53.9 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 1.62ドル | 2012年 | 47 / 163 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 22,926km | 2010年 | 102 / 222 | 47.8 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 22,912km | 2011年 | 60 / 92 | 46.9 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 35.54台 | 2011年 | 46 / 74 | 45.9 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 44.741km | 2011年 | 45 / 92 | 46.9 | |
道路旅客輸送量 | 1,959百万人キロ | 2009年 | 58 / 67 | 47.1 | |
道路貨物輸送量 | 2,039百万トンキロ | 2010年 | 51 / 64 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
鉄道路線の総延長距離 | 601km | 2009年 | 107 / 134 | 46.6 | |
鉄道路線の総延長距離(日本はJRのみ) | 1,027km | 2012年 | 69 / 83 | 46.1 | |
鉄道旅客輸送量 | 55百万人キロ | 2012年 | 71 / 77 | 47.4 | |
鉄道貨物輸送量 | 1,325百万トンキロ | 2012年 | 55 / 78 | 47.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 543機 | 2013年 | 154 / 158 | 47.6 | |
航空旅客数 | 14,338人 | 2013年 | 156 / 158 | 47.2 | |
航空貨物輸送量 | 0百万トンキロ | 2013年 | 143 / 158 | 47.0 | |
空港数 | 24 | 2013年 | 130 / 235 | 48.4 | |
ヘリポート数 | 6 | 2013年 | 31 / 115 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.99 | 2012年 | 54 / 153 | 52.2 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.65 | 2012年 | 60 / 153 | 50.0 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.86 | 2012年 | 56 / 153 | 51.5 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 3.00 | 2012年 | 48 / 153 | 53.5 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.93 | 2012年 | 53 / 153 | 52.0 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.61 | 2012年 | 40 / 153 | 56.5 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.81 | 2012年 | 70 / 153 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 588人 | 2010年 | 111 / 181 | 47.7 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 15.6人 | 2010年 | 90 / 181 | 49.5 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 19.9人 | 2012年 | 126 / 171 | 42.9 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 11.8人 | 2012年 | 72 / 171 | 51.1 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 15.6% | 2010年 | 91 / 116 | 41.8 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 60.7% | 2010年 | 25 / 114 | 58.4 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 12.1% | 2010年 | 57 / 107 | 46.9 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 7.1% | 2010年 | 32 / 107 | 55.0 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 4.5% | 2010年 | 64 / 111 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故に占める飲酒率 | 4% | 2011年 | 80 / 95 | 41.4 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.030% | 2011年 | 111 / 143 | 40.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 144 | 35.9 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.000% | 2011年 | 最下位 / 143 | 34.3 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.030% | 2012年 | 114 / 135 | 37.8 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 12.0% | 2012年 | 86 / 169 | 47.3 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 1.2% | 2012年 | 124 / 169 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
運転手のシートベルト装着率 | 20.0% | 2011年 | 75 / 79 | 28.4 | |
運転席と助手席のシートベルト装着率 | 20.0% | 2011年 | 68 / 72 | 29.5 | |
後部座席のシートベルト装着率 | 5.0% | 2011年 | 51 / 60 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 889,808回線 | 2013年 | 78 / 205 | 47.9 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 23.237回線 | 2013年 | 71 / 205 | 51.8 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 67.90人 | 2013年 | 48 / 201 | 58.6 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 450,279人 | 2013年 | 74 / 202 | 48.1 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 11.76人 | 2013年 | 75 / 202 | 50.7 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 3,491,319件 | 2013年 | 128 / 201 | 47.4 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 91.17件 | 2013年 | 133 / 201 | 47.1 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 92 | 2013年 | 102 / 204 | 48.3 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 24.03 | 2013年 | 112 / 204 | 46.3 | |
電話回線数(CIA版) | 878,000回線 | 2012年 | 81 / 220 | 48.0 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 3,350,000件 | 2012年 | 127 / 217 | 47.5 | |
インターネットユーザー数 | 1,422,000人 | 2009年 | 85 / 217 | 47.9 | |
インターネットサーバー数 | 155,252 | 2012年 | 77 / 232 | 48.9 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 88件 | 2012年 | 114 / 190 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ボスニア・ヘルツェゴビナの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ボスニア・ヘルツェゴビナのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。