アルメニアの出生と死亡の順位一覧
アルメニア(Armenia)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルメニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 1.7人 | 2012年 | 145 / 183 | 41.9 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.739人 | 2012年 | 152 / 198 | 42.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 13.88人 | 2012年 | 136 / 200 | 42.7 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 13.92人 | 2014年 | 142 / 224 | 44.1 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 13.97人 | 2014年 | 113 / 224 | 45.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 1.64人 | 2014年 | 177 / 224 | 42.6 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 5.3% | 2010年 | 87 / 136 | 43.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 14人 | 2012年 | 137 / 193 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 27.118人 | 2012年 | 122 / 193 | 44.6 | |
妊産婦死亡数 | 12人 | 2013年 | 126 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.06% | 2013年 | 118 / 183 | 44.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 14件 | 2013年 | 102 / 194 | 45.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 16件 | 2013年 | 105 / 194 | 44.8 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.5% | 2010年 | 41 / 177 | 57.3 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 29件 | 2013年 | 115 / 181 | 43.7 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 10件 | 2013年 | 95 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 15件 | 2009年 | 63 / 192 | 52.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
初産時の母親の年齢 | 23.5才 | 2011年 | 61 / 138 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.69人 | 2012年 | 75 / 200 | 51.7 | |
非感染症による死亡割合 | 91.9% | 2012年 | 12 / 172 | 61.1 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 3.8% | 2012年 | 151 / 172 | 40.6 | |
外傷による死亡割合 | 4.3% | 2012年 | 158 / 172 | 39.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 9.30人 | 2014年 | 60 / 225 | 54.7 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 30人 | 2010年 | 123 / 184 | 44.3 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 163.0人 | 2012年 | 86 / 194 | 48.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 228.0人 | 2012年 | 70 / 194 | 52.0 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 96.0人 | 2012年 | 105 / 194 | 45.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 12.4人 | 2012年 | 16 / 194 | 65.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 16人 | 2013年 | 106 / 191 | 44.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 106 / 191 | 44.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 14人 | 2013年 | 108 / 191 | 44.6 | |
新生児の死亡数 | 370人 | 2013年 | 123 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 545人 | 2013年 | 124 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 615人 | 2013年 | 127 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 130 / 172 | 40.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 83% | 2012年 | 34 / 172 | 60.9 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 5.479人 | 2012年 | 85 / 172 | 45.6 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 6.508人 | 2012年 | 79 / 172 | 46.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.211人 | 2012年 | 71 / 172 | 46.6 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 33.989人 | 2012年 | 73 / 172 | 50.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 313.188人 | 2012年 | 8 / 172 | 74.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 3.314人 | 2012年 | 99 / 172 | 45.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 18.475人 | 2012年 | 8 / 172 | 70.6 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 13.827人 | 2012年 | 22 / 172 | 56.9 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 20.102人 | 2012年 | 1 / 172 | 86.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 6.429人 | 2012年 | 2 / 172 | 69.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 16.863人 | 2012年 | 88 / 172 | 49.1 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 5.764人 | 2012年 | 158 / 172 | 43.4 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.937人 | 2012年 | 152 / 172 | 40.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルメニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルメニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。