アルメニアのおすすめの順位一覧
アルメニア(Armenia)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルメニアのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.350 | 2015年 | 127 / 158 | 41.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 2,976,566人 | 2013年 | 136 / 211 | 47.7 | |
面積 | 29,743km2 | - | 143 / 252 | 47.0 | |
人口密度 | 104.55人/km2 | 2013年 | 89 / 209 | 48.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 74.437才 | 2012年 | 85 / 196 | 54.2 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 3.762人 | 2010年 | 17 / 146 | 62.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 1.739人 | 2012年 | 152 / 198 | 42.4 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 5.3% | 2010年 | 87 / 136 | 43.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.6% | 2011年 | 22 / 217 | 57.7 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 2.2件 | 2011年 | 59 / 108 | 45.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 2.564% | 2011年 | 108 / 146 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 18.5% | 2012年 | 14 / 174 | 66.4 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 41.115% | 2012年 | 119 / 185 | 50.1 | |
工業生産成長率 | 3.9% | 2013年 | 76 / 194 | 50.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 7,705km | 2012年 | 143 / 222 | 47.6 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.25ドル | 2012年 | 103 / 164 | 47.4 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 46.30人 | 2013年 | 91 / 201 | 51.2 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 112.42件 | 2013年 | 85 / 201 | 52.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,754.65kWh | 2011年 | 77 / 133 | 45.7 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2013年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 7.77km3 | 2011年 | 142 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 4,221千トン | 2010年 | 122 / 197 | 47.9 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.424トン | 2010年 | 127 / 197 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 23,140,969,419ドル | 2013年 | 128 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 3.50% | 2013年 | 86 / 182 | 50.5 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 24,236,869,331ドル | 2013年 | 114 / 171 | 47.2 | |
GNI成長率 | 7.69% | 2012年 | 18 / 117 | 60.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルメニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルメニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。