ベトナムの生活と治安の順位一覧
ベトナム(Viet Nam)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベトナムの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.360 | 2015年 | 75 / 158 | 49.9 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 8.514pt | 2015年 | 111 / 158 | 44.7 | |
[幸福度]健康寿命 | 65.702才 | 2015年 | 57 / 158 | 54.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.770 | 2015年 | 109 / 158 | 47.1 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.880 | 2015年 | 29 / 158 | 61.0 | |
[幸福度]気前よさ | -0.082 | 2015年 | 112 / 158 | 44.6 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.800 | 2015年 | 75 / 158 | 53.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.533 | - | 63 / 156 | 51.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 2,905ドル | - | 110 / 156 | 42.7 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 62.188才 | - | 70 / 156 | 53.2 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.809 | - | 90 / 156 | 50.3 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.841 | - | 34 / 156 | 58.6 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.024 | - | 76 / 156 | 48.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.766 | - | 94 / 156 | 50.9 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.211 | - | 92 / 156 | 45.6 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.613 | - | 110 / 155 | 41.9 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.213 | - | 100 / 156 | 45.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.637 | - | 105 / 156 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 0.073% | 2011年 | 143 / 146 | 43.1 | |
女性の小切手使用率 | 0.632% | 2011年 | 126 / 146 | 45.1 | |
男性の電子決済使用率 | 2.811% | 2011年 | 100 / 146 | 43.6 | |
女性の電子決済使用率 | 2.281% | 2011年 | 97 / 146 | 44.2 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.615% | 2011年 | 138 / 146 | 41.4 | |
女性のクレジットカード所有率 | 1.820% | 2011年 | 111 / 146 | 43.1 | |
男性のデビットカード所有率 | 15.990% | 2011年 | 90 / 146 | 43.9 | |
女性のデビットカード所有率 | 13.284% | 2011年 | 85 / 146 | 44.4 | |
男性の金融機関口座所有率 | 24.00% | 2011年 | 101 / 146 | 42.2 | |
女性の金融機関口座所有率 | 18.91% | 2011年 | 101 / 146 | 42.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 57,901,653,903ドル | 2012年 | 50 / 111 | 47.8 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 100,502,256,578ドル | 2012年 | 49 / 139 | 48.2 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 652ドル | 2012年 | 89 / 110 | 42.4 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 6.592% | 2013年 | 33 / 173 | 54.4 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 6.8% | 2013年 | 37 / 223 | 53.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 21.16台 | 2012年 | 105 / 165 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 11.3% | 2012年 | 138 / 162 | 40.0 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 16.8% | 2008年 | 8 / 54 | 58.4 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 37.6% | 2008年 | 76 / 141 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 47.4% | 2011年 | 38 / 146 | 56.3 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 40.7% | 2011年 | 47 / 146 | 54.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 17.2% | 2011年 | 25 / 146 | 59.1 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 15.2% | 2011年 | 24 / 146 | 60.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 13.3% | 2011年 | 35 / 146 | 54.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 13.3% | 2011年 | 26 / 146 | 57.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 35.2% | 2011年 | 35 / 146 | 57.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 27.0% | 2011年 | 49 / 146 | 53.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.0% | 2011年 | 61 / 146 | 49.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.9% | 2011年 | 40 / 146 | 52.0 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.4% | 2011年 | 82 / 146 | 45.3 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 3.5% | 2011年 | 54 / 146 | 49.7 | |
法的権利の強さ | 8 | 2012年 | 33 / 187 | 59.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 4.0件 | 2012年 | 121 / 194 | 46.0 | |
殺人件数 | 3,605件 | 2012年 | 25 / 194 | 51.6 | |
報道の不自由度 | 72.36 | 2014年 | 7 / 180 | 73.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 22.6才 | 2002年 | 77 / 138 | 47.1 | |
避妊の普及率 | 77.8% | 2010年 | 17 / 158 | 62.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベトナムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベトナムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。