ベトナムの経済と産業の順位一覧
ベトナム(Viet Nam)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベトナムの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 474,845,425,690ドル | 2013年 | 33 / 181 | 49.6 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 459,725,617,247ドル | 2013年 | 33 / 181 | 49.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,293ドル | 2013年 | 122 / 181 | 44.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 5,125ドル | 2013年 | 122 / 181 | 44.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 1,029ドル | 2013年 | 133 / 179 | 43.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 1,911ドル | 2013年 | 131 / 182 | 44.1 | |
GDP成長率(IBRD版) | 5.42% | 2013年 | 44 / 182 | 54.5 | |
GDPデフレーター | 141 | 2013年 | 109 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 4.762% | 2013年 | 60 / 182 | 50.9 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 358,900,000,000ドル | 2013年 | 39 / 229 | 49.5 | |
GDP成長率(CIA版) | 5.30% | 2013年 | 49 / 221 | 55.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 4,000ドル | 2013年 | 168 / 228 | 42.8 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 170,000,000,000ドル | 2013年 | 59 / 222 | 48.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 451,098,252,673ドル | 2013年 | 34 / 171 | 49.4 | |
国民総所得(名目GNI) | 162,820,460,099ドル | 2013年 | 53 / 172 | 48.4 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 83,520,336,523ドル | 2012年 | 50 / 114 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 5,030ドル | 2013年 | 116 / 171 | 44.0 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 941ドル | 2012年 | 91 / 114 | 43.0 | |
GNI成長率 | 5.00% | 2012年 | 39 / 117 | 53.2 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 1,160ドル | 2010年 | 138 / 177 | 43.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 5,030ドル | 2013年 | 114 / 169 | 44.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 311社 | 2012年 | 27 / 110 | 48.7 | |
上場企業株式時価総額 | 32,933,061,036ドル | 2012年 | 53 / 109 | 47.6 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 21.14% | 2012年 | 71 / 109 | 44.8 | |
株式売買高 | 3,378,235,502ドル | 2012年 | 53 / 107 | 47.9 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 2.17% | 2012年 | 60 / 107 | 46.1 | |
株式売買回転率 | 13.18% | 2012年 | 51 / 106 | 45.4 | |
工業生産成長率 | 5.0% | 2013年 | 56 / 194 | 52.9 | |
テレビ放送局数 | 67局 | 2006年 | 37 / 229 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 15.00% | 2011年 | 9 / 143 | 50.2 | |
市中銀行プライムレート | 13.47% | 2012年 | 55 / 176 | 52.9 | |
通貨残高 | 25,520,000,000ドル | 2008年 | 38 / 162 | 48.5 | |
準貨幣残高 | 63,630,000,000ドル | 2008年 | 34 / 164 | 48.5 | |
国内クレジット残高 | 173,800,000,000ドル | 2013年 | 43 / 189 | 48.3 | |
ナローマネー残高 | 43,990,000,000ドル | 2013年 | 49 / 189 | 48.3 | |
ブロードマネー残高 | 184,900,000,000ドル | 2013年 | 40 / 193 | 48.5 | |
公開株式の市場価格高 | 26,000,000,000ドル | 2011年 | 55 / 110 | 47.3 | |
海外からの直接投資高 | 84,610,000,000ドル | 2013年 | 44 / 109 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 382件 | 2012年 | 43 / 90 | 47.8 | |
外国からの特許出願数 | 3,423件 | 2012年 | 21 / 91 | 48.5 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 5,123件 | 2011年 | 15 / 84 | 54.0 | |
国内からの商標出願数 | 22,376件 | 2011年 | 18 / 84 | 49.2 | |
外国からの商標出願数 | 5,360件 | 2011年 | 23 / 85 | 49.6 | |
商標出願数 | 32,859件 | 2011年 | 21 / 118 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 1,309 | 2014年 | 8 / 204 | 54.4 | |
日本企業支店数 | 28 | 2014年 | 15 / 203 | 57.8 | |
日本企業駐在出張所数 | 214 | 2014年 | 1 / 203 | 124.3 | |
日系現地法人本店数 | 542 | 2014年 | 6 / 203 | 75.3 | |
日系現地法人支店数 | 259 | 2014年 | 5 / 203 | 59.6 | |
日系合弁企業数 | 214 | 2014年 | 10 / 203 | 62.2 | |
日本人が興した現地企業数 | 52 | 2014年 | 15 / 203 | 55.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 49,271,600トン | 2013年 | 12 / 180 | 55.8 | |
穀物作付面積 | 9,073,700ha | 2013年 | 23 / 180 | 54.3 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 5,430kg/ha | 2013年 | 25 / 178 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 30,649,510,275ドル | 2012年 | 18 / 144 | 51.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 19.670% | 2012年 | 34 / 142 | 56.0 | |
製造業付加価値 | 27,098,089,111ドル | 2012年 | 39 / 134 | 48.5 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 17.391% | 2012年 | 25 / 132 | 57.3 | |
工業付加価値 | 60,186,863,837ドル | 2012年 | 42 / 143 | 48.7 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 38.626% | 2012年 | 25 / 141 | 57.5 | |
サービスその他付加価値 | 64,983,627,809ドル | 2012年 | 48 / 142 | 47.5 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 41.704% | 2012年 | 121 / 141 | 38.8 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 5.368% | 2010年 | 31 / 38 | 41.7 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 22.788% | 2010年 | 23 / 41 | 49.0 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 14.733% | 2010年 | 12 / 40 | 52.9 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 15.350% | 2010年 | 7 / 42 | 58.1 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 41.761% | 2010年 | 28 / 42 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 11.783% | 2012年 | 54 / 188 | 51.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 7.623% | 2012年 | 30 / 133 | 50.7 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 1.273% | 2012年 | 10 / 131 | 57.5 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 0.459% | 2012年 | 68 / 188 | 47.0 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 1.507% | 2012年 | 57 / 179 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベトナムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベトナムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。