ベトナムのエネルギーと電気の順位一覧
ベトナム(Viet Nam)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベトナムのエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 46.8% | 2013年 | 64 / 194 | 53.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 94,277,000,000kWh | 2011年 | 31 / 133 | 48.9 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 1,073.28kWh | 2011年 | 97 / 133 | 44.5 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
発電量(CIA版) | 117,000,000,000kWh | 2012年 | 32 / 219 | 50.0 | |
消費電力量(CIA版) | 104,000,000,000kWh | 2012年 | 32 / 219 | 49.9 | |
電力輸出量 | 964,000,000kWh | 2010年 | 60 / 216 | 47.8 | |
電力輸入量 | 2,700,000,000kWh | 2012年 | 49 / 217 | 49.4 | |
発電設備容量 | 26,300,000kW | 2012年 | 32 / 212 | 49.8 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 55.0% | 2012年 | 144 / 210 | 45.7 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 45.0% | 2012年 | 51 / 210 | 56.7 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 0.1% | 2012年 | 99 / 209 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 363,500バレル/日 | 2012年 | 33 / 211 | 49.6 | |
原油輸出量 | 188,000バレル/日 | 2012年 | 30 / 210 | 49.7 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
原油埋蔵量 | 4,400,000,000バレル | 2013年 | 25 / 211 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 112,000バレル/日 | 2012年 | 70 / 212 | 48.1 | |
石油製品消費量 | 259,900バレル/日 | 2012年 | 47 / 211 | 48.8 | |
石油製品輸出量 | 37,050バレル/日 | 2012年 | 64 / 211 | 47.6 | |
石油製品輸入量 | 184,900バレル/日 | 2012年 | 28 / 212 | 50.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 9,300,000,000m3 | 2012年 | 43 / 213 | 48.9 | |
天然ガス消費量 | 10,200,000,000m3 | 2012年 | 45 / 213 | 48.9 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2012年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 890,000,000m3 | 2012年 | 58 / 212 | 47.9 | |
天然ガス埋蔵量 | 699,400,000,000m3 | 2013年 | 30 / 211 | 49.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベトナムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベトナムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。