ベトナムの人口と面積の順位一覧
ベトナム(Viet Nam)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベトナムの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 89,708,900人 | 2013年 | 14 / 211 | 54.3 | |
人口増加率(IBRD版) | 1.049% | 2013年 | 119 / 210 | 47.7 | |
人口密度 | 289.32人/km2 | 2013年 | 39 / 209 | 49.4 | |
人口(2012年)(UN版) | 88,772,900人 | 2012年 | 14 / 210 | 54.2 | |
人口推計 | 93,421,835人 | 2014年 | 15 / 240 | 54.8 | |
人口増加率(CIA版) | 1.00% | 2014年 | 119 / 233 | 49.3 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -0.32人 | 2014年 | 126 / 222 | 49.9 | |
人口(WHO版) | 87,848,460人 | 2010年 | 13 / 179 | 53.6 | |
人口(WHO版) | 91,680千人 | 2013年 | 14 / 194 | 54.0 | |
人口増加率(WHO版) | 2.3% | 2013年 | 47 / 194 | 57.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 32.103% | 2013年 | 124 / 193 | 43.5 | |
老年人口指数(IBRD版) | 9.306% | 2013年 | 94 / 193 | 46.4 | |
従属人口指数 | 41.409% | 2013年 | 172 / 193 | 40.3 | |
14才以下の人口 | 20,365,733人 | 2013年 | 16 / 193 | 53.2 | |
65才以上の人口 | 5,903,771人 | 2013年 | 19 / 193 | 52.8 | |
中央年齢(CIA版) | 29.20才 | 2014年 | 116 / 228 | 49.2 | |
中央年齢(WHO版) | 29.8才 | 2013年 | 72 / 183 | 51.8 | |
15才未満の人口割合 | 22.7% | 2013年 | 126 / 194 | 44.4 | |
60才以上の人口割合 | 9.6% | 2013年 | 83 / 194 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 44,330,853人 | 2013年 | 14 / 193 | 53.7 | |
総人口に占める男性の割合 | 49.416% | 2013年 | 117 / 193 | 48.1 | |
女性人口 | 45,378,047人 | 2013年 | 14 / 193 | 54.1 | |
総人口に占める女性の割合 | 50.584% | 2013年 | 77 / 193 | 51.9 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.103人 | 2012年 | 6 / 193 | 76.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 28,984,049人 | 2013年 | 27 / 209 | 51.8 | |
都市人口割合(IBRD版) | 32.31% | 2013年 | 173 / 209 | 39.2 | |
都市人口の増加率 | 3.053% | 2013年 | 54 / 209 | 56.4 | |
農村人口 | 60,724,851人 | 2013年 | 8 / 209 | 56.0 | |
農村人口割合(IBRD版) | 67.69% | 2013年 | 37 / 209 | 60.8 | |
農村人口の増加率 | 0.106% | 2013年 | 123 / 202 | 48.6 | |
最大都市圏の人口 | 6,860,731人 | 2013年 | 26 / 150 | 55.0 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 23.67% | 2013年 | 104 / 150 | 44.8 | |
都市人口割合(WHO版) | 30.4% | 2010年 | 161 / 191 | 39.1 | |
都市人口割合(WHO版) | 32.0% | 2013年 | 159 / 194 | 39.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 331,210km2 | - | 66 / 252 | 48.8 | |
陸地面積 | 310,070.00km2 | 2013年 | 67 / 210 | 48.3 | |
陸地表面積 | 330,951km2 | 2013年 | 67 / 210 | 48.3 | |
農地面積 | 108,420km2 | 2012年 | 69 / 205 | 47.9 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 34.966% | 2012年 | 111 / 204 | 48.6 | |
森林面積 | 140,850km2 | 2012年 | 39 / 202 | 49.3 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 45.425% | 2012年 | 56 / 202 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 4.72% | 2012年 | 143 / 201 | 43.0 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 6.45% | 2012年 | 140 / 199 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 12,254人 | 2014年 | 18 / 204 | 51.9 | |
日本人の永住者数 | 128人 | 2014年 | 54 / 204 | 48.5 | |
日本人の長期滞在者数 | 12,126人 | 2014年 | 15 / 204 | 53.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベトナムの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベトナムのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。