ウガンダの出生と死亡の順位一覧
ウガンダ(Uganda)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ウガンダの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 6.0人 | 2012年 | 10 / 183 | 71.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 5.964人 | 2012年 | 9 / 198 | 72.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 43.65人 | 2012年 | 7 / 200 | 70.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 44.17人 | 2014年 | 3 / 224 | 75.4 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 60.82人 | 2014年 | 21 / 224 | 65.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 5.97人 | 2014年 | 5 / 224 | 76.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 14.1% | 2011年 | 54 / 136 | 51.0 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 44人 | 2012年 | 7 / 193 | 70.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 126.648人 | 2012年 | 11 / 193 | 69.1 | |
妊産婦死亡数 | 5,900人 | 2013年 | 9 / 183 | 58.3 | |
妊娠出産による死亡率 | 2.28% | 2013年 | 21 / 183 | 62.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 44件 | 2013年 | 41 / 194 | 57.8 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 66件 | 2013年 | 38 / 194 | 58.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 58.0% | 2011年 | 147 / 177 | 39.6 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 360件 | 2013年 | 33 / 181 | 58.8 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 22件 | 2013年 | 50 / 194 | 56.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 25件 | 2009年 | 25 / 192 | 63.1 | |
出産100件あたりの早産数 | 14件 | 2010年 | 15 / 183 | 62.5 | |
帝王切開による出生割合 | 5.3% | 2011年 | 47 / 54 | 36.6 | |
初産時の母親の年齢 | 18.9才 | 2011年 | 130 / 138 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 9.53人 | 2012年 | 57 / 200 | 54.3 | |
非感染症による死亡割合 | 27.2% | 2012年 | 159 / 172 | 34.2 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 60.0% | 2012年 | 26 / 172 | 65.1 | |
外傷による死亡割合 | 12.9% | 2012年 | 23 / 172 | 57.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 10.97人 | 2014年 | 35 / 225 | 60.3 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 310人 | 2010年 | 37 / 184 | 55.0 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 375.0人 | 2012年 | 10 / 194 | 69.7 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 389.0人 | 2012年 | 11 / 194 | 67.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 360.0人 | 2012年 | 8 / 194 | 71.0 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 9.7人 | 2012年 | 46 / 194 | 55.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 66人 | 2013年 | 38 / 191 | 58.6 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 72人 | 2013年 | 38 / 191 | 59.0 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 60人 | 2013年 | 38 / 191 | 58.0 | |
新生児の死亡数 | 34,602人 | 2013年 | 14 / 191 | 53.3 | |
乳児の死亡数 | 68,436人 | 2013年 | 12 / 191 | 54.9 | |
出生5年以内の死亡数 | 101,552人 | 2013年 | 11 / 191 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 68% | 2012年 | 29 / 172 | 63.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 18% | 2012年 | 156 / 172 | 35.8 | |
負傷による死亡の割合 | 13% | 2012年 | 55 / 172 | 49.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 14.984人 | 2012年 | 58 / 172 | 48.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 248.651人 | 2012年 | 10 / 172 | 68.3 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 43.069人 | 2012年 | 29 / 172 | 63.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.836人 | 2012年 | 33 / 172 | 52.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 43.082人 | 2012年 | 47 / 172 | 53.2 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 74.594人 | 2012年 | 118 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 8.540人 | 2012年 | 63 / 172 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 5.300人 | 2012年 | 100 / 172 | 45.8 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.309人 | 2012年 | 46 / 172 | 50.5 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.522人 | 2012年 | 104 / 172 | 46.6 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.062人 | 2012年 | 75 / 172 | 53.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 38.152人 | 2012年 | 7 / 172 | 70.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 39.814人 | 2012年 | 19 / 172 | 56.9 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 19.490人 | 2012年 | 15 / 172 | 63.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ウガンダの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ウガンダのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。