サウジアラビアの生活と治安の順位一覧
サウジアラビア(Saudi Arabia)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
サウジアラビアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.411 | 2015年 | 35 / 158 | 59.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 10.854pt | 2015年 | 8 / 158 | 63.7 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.745才 | 2015年 | 74 / 158 | 53.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.842 | 2015年 | 65 / 158 | 53.4 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.611 | 2015年 | 124 / 158 | 42.1 | |
[幸福度]気前よさ | -0.122 | 2015年 | 125 / 158 | 42.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.451 | 2015年 | 141 / 158 | 34.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.480 | - | 33 / 156 | 59.7 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 20,546ドル | - | 40 / 156 | 55.3 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 62.183才 | - | 71 / 156 | 53.2 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.852 | - | 63 / 156 | 53.9 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.624 | - | 112 / 156 | 43.1 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.074 | - | 104 / 156 | 45.4 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.451 | - | 137 / 156 | 34.8 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.301 | - | 62 / 156 | 50.5 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.702 | - | 80 / 155 | 49.7 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.251 | - | 68 / 156 | 50.2 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.689 | - | 90 / 156 | 49.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 12.328% | 2011年 | 26 / 146 | 52.3 | |
女性の小切手使用率 | 2.125% | 2011年 | 78 / 146 | 46.3 | |
男性の電子決済使用率 | 36.739% | 2011年 | 31 / 146 | 57.5 | |
女性の電子決済使用率 | 5.791% | 2011年 | 63 / 146 | 45.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 25.855% | 2011年 | 38 / 146 | 53.7 | |
女性のクレジットカード所有率 | 6.313% | 2011年 | 76 / 146 | 45.5 | |
男性のデビットカード所有率 | 66.025% | 2011年 | 29 / 146 | 61.1 | |
女性のデビットカード所有率 | 14.186% | 2011年 | 81 / 146 | 44.7 | |
男性の金融機関口座所有率 | 72.72% | 2011年 | 43 / 146 | 57.6 | |
女性の金融機関口座所有率 | 15.23% | 2011年 | 111 / 146 | 41.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 199,752,800,000ドル | 2012年 | 31 / 139 | 49.1 | |
卸売物価指数 | 108 | 2013年 | 50 / 72 | 47.1 | |
消費者物価指数 | 113 | 2013年 | 24 / 72 | 48.9 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 3.506% | 2013年 | 76 / 173 | 48.6 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.7% | 2013年 | 96 / 223 | 48.5 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 63.91台 | 2012年 | 35 / 165 | 55.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 38.0% | 2011年 | 68 / 146 | 49.4 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 35.6% | 2011年 | 62 / 146 | 50.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 134 / 146 | 38.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 1.4% | 2011年 | 138 / 146 | 37.6 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 13.1% | 2011年 | 37 / 146 | 54.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 5.3% | 2011年 | 77 / 146 | 46.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 24.8% | 2011年 | 67 / 146 | 49.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 27.9% | 2011年 | 45 / 146 | 53.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 9.6% | 2011年 | 14 / 146 | 64.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 3.0% | 2011年 | 38 / 146 | 52.3 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 9.5% | 2011年 | 19 / 146 | 63.5 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 11.5% | 2011年 | 8 / 146 | 71.8 | |
法的権利の強さ | 5 | 2012年 | 111 / 187 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 2,500人 | 2014年 | 2 / 50 | 84.0 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 6.5件 | 2012年 | 84 / 194 | 48.2 | |
殺人件数 | 1,829件 | 2012年 | 43 / 194 | 49.1 | |
報道の不自由度 | 58.30 | 2014年 | 17 / 180 | 65.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 23.8% | 2007年 | 127 / 158 | 38.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウジアラビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、サウジアラビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。