サウジアラビアの教育と学力の順位一覧
サウジアラビア(Saudi Arabia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
サウジアラビアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 87.2% | 2011年 | 147 / 217 | 50.7 | |
男性の就学年数 | 15.423年 | 2012年 | 23 / 85 | 56.5 | |
女性の就学年数 | 15.913年 | 2012年 | 25 / 85 | 55.8 | |
未就学児童数 | 216,025人 | 2012年 | 18 / 107 | 50.6 | |
義務教育期間 | 6年 | 2012年 | 133 / 155 | 34.0 | |
義務教育終了年齢 | 11才 | 2012年 | 135 / 152 | 30.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 93.45% | 2012年 | 58 / 108 | 52.7 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 102.78% | 2012年 | 67 / 133 | 49.0 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.85% | 2012年 | 98 / 133 | 45.8 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 105.96% | 2012年 | 43 / 133 | 52.3 | |
小学校中退率 | 1.31% | 2011年 | 79 / 91 | 42.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 90.10% | 2012年 | 23 / 77 | 56.8 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 114.28% | 2012年 | 7 / 116 | 61.9 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 115.61% | 2012年 | 7 / 114 | 62.8 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 112.78% | 2012年 | 9 / 114 | 60.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 50.94% | 2012年 | 44 / 106 | 53.2 | |
男性の大学・短大進学率 | 49.48% | 2012年 | 40 / 104 | 54.8 | |
女性の大学・短大進学率 | 52.53% | 2012年 | 48 / 104 | 51.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 66 / 163 | 47.1 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 4件 | 2015年 | 54 / 144 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
サウジアラビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、サウジアラビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。