ロシアの経済と産業の順位一覧
ロシア(Russian Federation)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ロシアの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,461,258,723,665ドル | 2013年 | 6 / 181 | 65.5 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 3,381,460,684,103ドル | 2013年 | 6 / 181 | 65.7 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 24,120ドル | 2013年 | 45 / 181 | 53.2 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 23,564ドル | 2013年 | 44 / 181 | 53.3 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 6,923ドル | 2013年 | 61 / 179 | 47.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 14,612ドル | 2013年 | 48 / 182 | 50.4 | |
GDP成長率(IBRD版) | 1.32% | 2013年 | 136 / 182 | 46.0 | |
GDPデフレーター | 522 | 2013年 | 22 / 182 | 49.3 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 5.895% | 2013年 | 44 / 182 | 52.6 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,553,000,000,000ドル | 2013年 | 7 / 229 | 61.5 | |
GDP成長率(CIA版) | 1.30% | 2013年 | 165 / 221 | 44.9 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 18,100ドル | 2013年 | 77 / 228 | 50.3 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 2,113,000,000,000ドル | 2013年 | 9 / 222 | 59.6 | |
実質GDP成長率 | 3.4% | 2012年 | 5 / 36 | 60.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,329,663,922,775ドル | 2013年 | 6 / 171 | 64.2 | |
国民総所得(名目GNI) | 2,017,058,934,388ドル | 2013年 | 9 / 172 | 60.1 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 939,744,673,532ドル | 2012年 | 14 / 114 | 53.2 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 23,200ドル | 2013年 | 38 / 171 | 54.9 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 6,563ドル | 2012年 | 44 / 114 | 46.5 | |
GNI成長率 | 3.05% | 2012年 | 67 / 117 | 48.4 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 9,880ドル | 2010年 | 57 / 177 | 48.6 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 23,200ドル | 2013年 | 36 / 169 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 276社 | 2012年 | 31 / 110 | 48.3 | |
上場企業株式時価総額 | 874,659,493,123ドル | 2012年 | 15 / 109 | 52.1 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 43.35% | 2012年 | 48 / 109 | 49.0 | |
株式売買高 | 732,241,714,384ドル | 2012年 | 14 / 107 | 51.3 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 36.30% | 2012年 | 23 / 107 | 52.7 | |
株式売買回転率 | 87.64% | 2012年 | 11 / 106 | 63.9 | |
工業生産成長率 | 0.1% | 2013年 | 165 / 194 | 43.3 | |
テレビ放送局数 | 7,306局 | 1998年 | 1 / 229 | 172.6 | |
国内企業物価指数の上昇率 | 3.80% | 2012年 | 8 / 36 | 57.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 8.00% | 2011年 | 33 / 143 | 49.4 | |
市中銀行プライムレート | 9.10% | 2012年 | 95 / 176 | 47.0 | |
通貨残高 | 252,500,000,000ドル | 2008年 | 9 / 162 | 52.1 | |
準貨幣残高 | 318,400,000,000ドル | 2008年 | 13 / 164 | 50.8 | |
国内クレジット残高 | 947,000,000,000ドル | 2013年 | 17 / 189 | 51.5 | |
ナローマネー残高 | 452,800,000,000ドル | 2012年 | 13 / 189 | 53.4 | |
ブロードマネー残高 | 1,061,000,000,000ドル | 2012年 | 18 / 193 | 52.7 | |
公開株式の市場価格高 | 796,400,000,000ドル | 2011年 | 16 / 110 | 52.0 | |
海外からの直接投資高 | 552,800,000,000ドル | 2013年 | 16 / 109 | 57.6 | |
海外への直接投資高 | 439,200,000,000ドル | 2013年 | 17 / 93 | 52.6 | |
海外への直接投資(FDI)残高 | 387,217百万ドル | 2012年 | 15 / 39 | 48.5 | |
海外への直接投資(FDI)投資額 | 28,423百万ドル | 2012年 | 11 / 40 | 50.2 | |
海外からの直接投資(FDI)残高 | 497,820百万ドル | 2012年 | 13 / 39 | 50.5 | |
海外からの直接投資(FDI)流入額 | 30,188百万ドル | 2012年 | 8 / 40 | 51.2 | |
長期金利 | 8% | 2012年 | 3 / 33 | 59.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する研究者数 | 3,120人 | 2011年 | 24 / 67 | 53.4 | |
人口100万人あたりの研究開発に従事する技術者数 | 491人 | 2011年 | 25 / 57 | 47.2 | |
国内研究開発費 | 24,355ドル | 2012年 | 8 / 28 | 48.0 | |
国内総固定資本上昇率 | 6.27% | 2012年 | 6 / 36 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 28,701件 | 2012年 | 6 / 90 | 51.8 | |
外国からの特許出願数 | 15,510件 | 2012年 | 9 / 91 | 52.3 | |
国際出願(マドプロ)による商標出願数 | 15,707件 | 2011年 | 3 / 84 | 82.9 | |
国内からの商標出願数 | 33,252件 | 2011年 | 15 / 84 | 49.9 | |
外国からの商標出願数 | 10,382件 | 2011年 | 15 / 85 | 53.8 | |
商標出願数 | 59,341件 | 2011年 | 12 / 118 | 52.0 | |
人口1人あたりの特許登録件数 | 47.841件 | 2011年 | 23 / 40 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 425 | 2014年 | 19 / 204 | 50.5 | |
日本企業支店数 | 9 | 2014年 | 27 / 203 | 50.9 | |
日本企業駐在出張所数 | 169 | 2014年 | 2 / 203 | 107.9 | |
日系現地法人本店数 | 141 | 2014年 | 19 / 203 | 54.5 | |
日系現地法人支店数 | 21 | 2014年 | 33 / 203 | 49.3 | |
日系合弁企業数 | 70 | 2014年 | 18 / 203 | 52.4 | |
日本人が興した現地企業数 | 15 | 2014年 | 32 / 203 | 49.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 90,379,448トン | 2013年 | 5 / 180 | 62.9 | |
穀物作付面積 | 42,029,775ha | 2013年 | 4 / 180 | 82.3 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 2,150kg/ha | 2013年 | 109 / 178 | 47.4 | |
農業保護率(PSE) | 13% | 2012年 | 11 / 19 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 67,532,863,378ドル | 2012年 | 7 / 144 | 56.6 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 3.928% | 2012年 | 99 / 142 | 42.8 | |
製造業付加価値 | 255,202,692,624ドル | 2012年 | 5 / 134 | 66.9 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 14.845% | 2012年 | 42 / 132 | 53.7 | |
工業付加価値 | 631,019,007,905ドル | 2012年 | 4 / 143 | 64.6 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 36.706% | 2012年 | 31 / 141 | 56.0 | |
サービスその他付加価値 | 1,020,551,365,443ドル | 2012年 | 8 / 142 | 64.1 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 59.365% | 2012年 | 71 / 141 | 50.4 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 10.111% | 2010年 | 18 / 38 | 50.4 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 17.142% | 2010年 | 29 / 41 | 44.0 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 9.428% | 2010年 | 18 / 40 | 48.4 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 1.842% | 2010年 | 36 / 42 | 42.0 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 61.477% | 2010年 | 8 / 42 | 58.8 | |
農林業・狩猟・漁業の実質付加価値の上昇率 | -3.50% | 2012年 | 25 / 35 | 46.0 | |
工業の実質付加価値の上昇率 | 2.05% | 2012年 | 13 / 35 | 54.1 | |
建設業の実質付加価値の上昇率 | 2.04% | 2012年 | 12 / 35 | 53.6 | |
貿易・輸送・飲食・ホテル・情報通信の実質付加価値の上昇率 | 5.33% | 2012年 | 8 / 35 | 57.2 | |
金融・保険・不動産業の実質付加価値の上昇率 | 7.20% | 2012年 | 2 / 35 | 69.4 | |
その他サービスの実質付加価値の上昇率 | 0.50% | 2012年 | 26 / 35 | 46.6 | |
輸出に占める海外付加価値 | 6.9% | 2009年 | 最下位 / 40 | 31.5 | |
農林業・狩猟・漁業の付加価値 | 11.1% | 2009年 | 39 / 40 | 37.7 | |
飲食品・タバコの付加価値 | 8.7% | 2009年 | 38 / 40 | 37.1 | |
繊維アパレル産業の付加価値 | 18.9% | 2009年 | 37 / 40 | 35.9 | |
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 | 22.0% | 2009年 | 32 / 40 | 41.6 | |
化学・非金属製品の付加価値 | 31.4% | 2009年 | 30 / 40 | 43.0 | |
金属製品の付加価値 | 37.5% | 2009年 | 30 / 40 | 42.7 | |
機械・装置の付加価値 | 32.1% | 2009年 | 32 / 40 | 41.6 | |
輸送機器の付加価値 | 24.0% | 2009年 | 35 / 40 | 37.9 | |
輸送・貯蔵・通信の付加価値 | 23.6% | 2009年 | 31 / 40 | 42.2 | |
ビジネスサービスの付加価値 | 17.1% | 2009年 | 33 / 40 | 40.5 | |
GDPに占める農林業・狩猟・漁業付加価値の割合 | 3.9% | 2012年 | 8 / 35 | 52.2 | |
GDPに占める工業付加価値の割合(エネルギーを含む) | 29.5% | 2012年 | 7 / 35 | 59.4 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(OECD版) | 15.5% | 2011年 | 17 / 31 | 49.4 | |
GDPに占める建設業付加価値の割合 | 6.5% | 2012年 | 12 / 35 | 52.9 | |
GDPに占める貿易・飲食・ホテル・輸送業付加価値の割合 | 28.9% | 2012年 | 4 / 35 | 62.6 | |
GDPに占める金融・保険・不動産業付加価値の割合 | 16.2% | 2012年 | 33 / 35 | 39.7 | |
GDPに占めるその他サービス付加価値の割合 | 15.1% | 2012年 | 32 / 35 | 37.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 18.705% | 2012年 | 38 / 188 | 56.4 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 13.926% | 2012年 | 23 / 133 | 55.3 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.876% | 2012年 | 13 / 131 | 54.5 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 1.311% | 2012年 | 48 / 188 | 48.6 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 0.327% | 2012年 | 110 / 179 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ロシアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ロシアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。