モーリタニアの出生と死亡の順位一覧
モーリタニア(Mauritania)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
モーリタニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 4.7人 | 2012年 | 31 / 183 | 62.6 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.728人 | 2012年 | 31 / 198 | 63.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 34.46人 | 2012年 | 37 / 200 | 62.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 31.83人 | 2014年 | 36 / 224 | 62.6 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 56.06人 | 2014年 | 28 / 224 | 63.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.07人 | 2014年 | 38 / 224 | 61.7 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 19.5% | 2012年 | 32 / 136 | 55.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 35人 | 2012年 | 36 / 193 | 61.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 73.303人 | 2012年 | 46 / 193 | 56.0 | |
妊産婦死亡数 | 430人 | 2013年 | 62 / 183 | 47.8 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.51% | 2013年 | 40 / 183 | 56.2 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 67件 | 2013年 | 15 / 194 | 67.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 90件 | 2013年 | 19 / 194 | 65.3 | |
熟練医療関係者による出生 | 57.1% | 2007年 | 149 / 177 | 39.2 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 320件 | 2013年 | 37 / 181 | 57.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 35件 | 2013年 | 16 / 194 | 67.5 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 27件 | 2009年 | 14 / 192 | 65.3 | |
出産100件あたりの早産数 | 15件 | 2010年 | 10 / 183 | 65.8 | |
初産時の母親の年齢 | 21.9才 | 2000年 | 84 / 138 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 8.79人 | 2012年 | 73 / 200 | 52.0 | |
非感染症による死亡割合 | 31.5% | 2012年 | 144 / 172 | 35.9 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 60.3% | 2012年 | 23 / 172 | 65.2 | |
外傷による死亡割合 | 8.1% | 2012年 | 95 / 172 | 47.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.35人 | 2014年 | 86 / 225 | 51.5 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 510人 | 2010年 | 19 / 184 | 62.7 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 212.0人 | 2012年 | 57 / 194 | 53.5 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 235.0人 | 2012年 | 68 / 194 | 52.6 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 188.0人 | 2012年 | 53 / 194 | 54.2 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.9人 | 2012年 | 90 / 194 | 49.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 90人 | 2013年 | 19 / 191 | 65.2 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 98人 | 2013年 | 19 / 191 | 65.8 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 82人 | 2013年 | 22 / 191 | 64.5 | |
新生児の死亡数 | 4,496人 | 2013年 | 68 / 191 | 48.3 | |
乳児の死亡数 | 8,636人 | 2013年 | 61 / 191 | 48.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 11,524人 | 2013年 | 61 / 191 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 70% | 2012年 | 22 / 172 | 64.6 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 21% | 2012年 | 145 / 172 | 37.0 | |
負傷による死亡の割合 | 9% | 2012年 | 124 / 172 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 154.344人 | 2012年 | 2 / 172 | 89.1 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 21.517人 | 2012年 | 51 / 172 | 47.5 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 57.916人 | 2012年 | 17 / 172 | 70.2 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.556人 | 2012年 | 49 / 172 | 50.1 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 40.017人 | 2012年 | 55 / 172 | 52.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 89.298人 | 2012年 | 93 / 172 | 46.5 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 8.783人 | 2012年 | 59 / 172 | 51.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.295人 | 2012年 | 134 / 172 | 42.1 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 12.237人 | 2012年 | 26 / 172 | 55.0 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 7.002人 | 2012年 | 115 / 172 | 45.0 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 0.997人 | 2012年 | 165 / 172 | 32.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 35.186人 | 2012年 | 10 / 172 | 67.7 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 7.987人 | 2012年 | 148 / 172 | 44.3 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 2.886人 | 2012年 | 153 / 172 | 40.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
モーリタニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、モーリタニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。