ラトビアの生活と治安の順位一覧
ラトビア(Latvia)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ラトビアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.098 | 2015年 | 89 / 158 | 47.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.988pt | 2015年 | 50 / 158 | 56.6 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.893才 | 2015年 | 70 / 158 | 53.8 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.847 | 2015年 | 63 / 158 | 53.9 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.598 | 2015年 | 128 / 158 | 41.2 | |
[幸福度]気前よさ | -0.065 | 2015年 | 104 / 158 | 45.6 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.865 | 2015年 | 43 / 158 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.046 | - | 88 / 156 | 46.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 13,900ドル | - | 51 / 156 | 50.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 65.267才 | - | 50 / 156 | 55.9 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.844 | - | 68 / 156 | 53.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.564 | - | 132 / 156 | 38.8 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.021 | - | 74 / 156 | 48.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.924 | - | 17 / 156 | 59.0 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.326 | - | 58 / 156 | 51.8 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.562 | - | 135 / 155 | 37.4 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.227 | - | 89 / 156 | 47.2 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.418 | - | 155 / 156 | 29.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 5.085% | 2011年 | 65 / 146 | 46.9 | |
女性の小切手使用率 | 7.089% | 2011年 | 31 / 146 | 50.1 | |
男性の電子決済使用率 | 50.688% | 2011年 | 21 / 146 | 63.2 | |
女性の電子決済使用率 | 54.367% | 2011年 | 17 / 146 | 66.6 | |
男性のクレジットカード所有率 | 18.074% | 2011年 | 50 / 146 | 49.9 | |
女性のクレジットカード所有率 | 21.348% | 2011年 | 37 / 146 | 53.4 | |
男性のデビットカード所有率 | 76.623% | 2011年 | 18 / 146 | 64.7 | |
女性のデビットカード所有率 | 78.730% | 2011年 | 13 / 146 | 67.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 86.74% | 2011年 | 28 / 146 | 62.1 | |
女性の金融機関口座所有率 | 92.05% | 2011年 | 22 / 146 | 65.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
卸売物価指数 | 113 | 2013年 | 27 / 72 | 48.8 | |
消費者物価指数 | 107 | 2013年 | 61 / 72 | 46.5 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | -0.023% | 2013年 | 162 / 173 | 42.0 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 0.2% | 2013年 | 211 / 223 | 43.4 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 66.54台 | 2012年 | 33 / 165 | 55.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.0% | 2008年 | 最下位 / 54 | 44.3 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 35.2% | 2010年 | 90 / 141 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 29.4% | 2011年 | 106 / 146 | 43.0 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 29.1% | 2011年 | 89 / 146 | 45.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 5.1% | 2011年 | 118 / 146 | 41.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 8.2% | 2011年 | 63 / 146 | 48.9 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 4.8% | 2011年 | 89 / 146 | 44.9 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 3.3% | 2011年 | 106 / 146 | 43.6 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 20.8% | 2011年 | 83 / 146 | 47.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 17.8% | 2011年 | 85 / 146 | 46.0 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.2% | 2011年 | 56 / 146 | 50.1 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.1% | 2011年 | 58 / 146 | 48.8 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 3.4% | 2011年 | 65 / 146 | 47.7 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.6% | 2011年 | 93 / 146 | 44.6 | |
法的権利の強さ | 10 | 2012年 | 1 / 187 | 67.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 3.3件 | 2011年 | 52 / 108 | 46.1 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 7.0件 | 2012年 | 79 / 194 | 48.6 | |
殺人件数 | 143件 | 2012年 | 132 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 21.10 | 2014年 | 144 / 180 | 43.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 26.4才 | 2011年 | 37 / 138 | 57.5 | |
避妊の普及率 | 67.8% | 1995年 | 44 / 158 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ラトビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ラトビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。