ラトビアの教育と学力の順位一覧
ラトビア(Latvia)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率、男性の就学年数、女性の就学年数のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間、小学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間、中学校入学率(就学年齢者のみ)、男性の中学校入学率(就学年齢者のみ)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ラトビアの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 99.8% | 2011年 | 9 / 217 | 57.8 | |
男性の就学年数 | 14.620年 | 2012年 | 35 / 85 | 53.4 | |
女性の就学年数 | 15.878年 | 2012年 | 26 / 85 | 55.7 | |
未就学児童数 | 1,806人 | 2012年 | 93 / 107 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 7才 | 2013年 | 1 / 204 | 66.4 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢者のみ) | 97.68% | 2012年 | 26 / 108 | 56.7 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 103.00% | 2012年 | 64 / 133 | 49.2 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 103.39% | 2012年 | 68 / 133 | 48.3 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 102.58% | 2012年 | 63 / 133 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 6年 | 2012年 | 85 / 199 | 46.2 | |
中学校入学率(就学年齢者のみ) | 83.60% | 2012年 | 34 / 77 | 53.8 | |
男性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 82.86% | 2012年 | 33 / 75 | 54.1 | |
女性の中学校入学率(就学年齢者のみ) | 84.37% | 2012年 | 37 / 75 | 53.8 | |
中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 97.71% | 2012年 | 33 / 116 | 55.7 | |
男性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 99.31% | 2012年 | 26 / 114 | 56.4 | |
女性の中学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 96.03% | 2012年 | 43 / 114 | 54.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 65.13% | 2012年 | 24 / 106 | 58.6 | |
男性の大学・短大進学率 | 51.59% | 2012年 | 36 / 104 | 55.7 | |
女性の大学・短大進学率 | 79.23% | 2012年 | 19 / 104 | 60.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 94 / 163 | 44.9 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 2件 | 2015年 | 80 / 144 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ラトビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ラトビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。