クウェートの生活と治安の順位一覧
クウェート(Kuwait)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
クウェートの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.295 | 2015年 | 39 / 158 | 58.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 11.341pt | 2015年 | 3 / 158 | 67.6 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.913才 | 2015年 | 69 / 158 | 53.8 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.876 | 2015年 | 50 / 158 | 56.4 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.843 | 2015年 | 38 / 158 | 58.4 | |
[幸福度]気前よさ | -0.090 | 2015年 | 116 / 158 | 44.1 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.560 | 2015年 | 133 / 158 | 40.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.515 | - | 32 / 156 | 60.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 46,086ドル | - | 5 / 156 | 73.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 67.360才 | - | 36 / 156 | 57.8 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.886 | - | 46 / 156 | 56.7 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.776 | - | 63 / 156 | 54.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.050 | - | 89 / 156 | 46.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.522 | - | 135 / 156 | 38.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.381 | - | 44 / 156 | 54.8 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.781 | - | 49 / 155 | 56.7 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.163 | - | 136 / 156 | 39.2 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.751 | - | 66 / 156 | 53.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 10.098% | 2011年 | 34 / 146 | 50.6 | |
女性の小切手使用率 | 5.204% | 2011年 | 42 / 146 | 48.6 | |
男性の電子決済使用率 | 23.104% | 2011年 | 38 / 146 | 51.9 | |
女性の電子決済使用率 | 20.548% | 2011年 | 36 / 146 | 52.1 | |
男性のクレジットカード所有率 | 61.872% | 2011年 | 9 / 146 | 71.2 | |
女性のクレジットカード所有率 | 53.411% | 2011年 | 12 / 146 | 70.3 | |
男性のデビットカード所有率 | 90.966% | 2011年 | 7 / 146 | 69.7 | |
女性のデビットカード所有率 | 75.319% | 2011年 | 17 / 146 | 66.3 | |
男性の金融機関口座所有率 | 92.70% | 2011年 | 22 / 146 | 64.0 | |
女性の金融機関口座所有率 | 79.61% | 2011年 | 30 / 146 | 61.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 40,540,758,979ドル | 2012年 | 61 / 139 | 47.6 | |
卸売物価指数 | 110 | 2013年 | 42 / 72 | 47.6 | |
消費者物価指数 | 111 | 2013年 | 30 / 72 | 48.0 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.615% | 2013年 | 91 / 173 | 46.9 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.8% | 2013年 | 114 / 223 | 47.2 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 69.19台 | 2012年 | 31 / 165 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 41.6% | 2011年 | 58 / 146 | 52.0 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 35.5% | 2011年 | 63 / 146 | 50.6 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 23.9% | 2011年 | 9 / 146 | 68.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 17.1% | 2011年 | 19 / 146 | 63.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 2.1% | 2011年 | 130 / 146 | 41.9 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 0.0% | 2011年 | 最下位 / 146 | 39.0 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 17.3% | 2011年 | 94 / 146 | 44.5 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 19.4% | 2011年 | 78 / 146 | 47.3 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 6.6% | 2011年 | 24 / 146 | 56.5 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 4.9% | 2011年 | 21 / 146 | 60.4 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.9% | 2011年 | 73 / 146 | 46.4 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.0% | 2011年 | 79 / 146 | 45.7 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 70人 | 2014年 | 37 / 50 | 44.5 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 3.1件 | 2012年 | 130 / 194 | 45.3 | |
殺人件数 | 102件 | 2012年 | 137 / 194 | 46.7 | |
報道の不自由度 | 30.71 | 2014年 | 90 / 180 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
クウェートの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、クウェートのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。