クウェートの交通と通信の順位一覧
クウェート(Kuwait)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数、人口1千人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離、道路総延長距離(道幅5.5m以上)、道路1キロあたりの車両数(車両密度)のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
クウェートの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 1,570,000台 | 2010年 | 68 / 176 | 47.5 | |
人口100人あたりの自動車数 | 57.4台 | 2010年 | 29 / 174 | 60.6 | |
人口1千人あたりの自動車数 | 538.62台 | 2011年 | 25 / 91 | 58.7 | |
人口1千人あたりの乗用車数 | 449.43台 | 2011年 | 27 / 90 | 58.1 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 0.23ドル | 2012年 | 160 / 164 | 28.1 | |
1リットルあたりの軽油販売価格 | 0.20ドル | 2012年 | 155 / 163 | 29.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 6,608km | 2010年 | 148 / 222 | 47.6 | |
道路総延長距離(道幅5.5m以上) | 6,996km | 2011年 | 83 / 92 | 46.7 | |
道路1キロあたりの車両数(車両密度) | 216.96台 | 2011年 | 6 / 74 | 74.5 | |
陸地100km2あたりの道路密度(総延長距離) | 39.259km | 2011年 | 48 / 92 | 46.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 34隻 | 2010年 | 82 / 156 | 46.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
航空機離陸数 | 27,096機 | 2013年 | 79 / 158 | 47.9 | |
航空旅客数 | 3,180,230人 | 2013年 | 64 / 158 | 47.7 | |
航空貨物輸送量 | 243百万トンキロ | 2013年 | 45 / 158 | 47.7 | |
空港数 | 7 | 2013年 | 165 / 235 | 48.2 | |
ヘリポート数 | 4 | 2013年 | 39 / 115 | 48.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
[物流効率指数(LPI)]物流総合評価 | 2.83 | 2012年 | 68 / 153 | 49.4 | |
[物流効率指数(LPI)]通関手続きの効率度 | 2.73 | 2012年 | 52 / 153 | 51.4 | |
[物流効率指数(LPI)]貿易と輸送関連インフラの質 | 2.82 | 2012年 | 59 / 153 | 50.9 | |
[物流効率指数(LPI)]輸送価格競争力 | 2.68 | 2012年 | 88 / 153 | 47.2 | |
[物流効率指数(LPI)]物流サービスの品質 | 2.68 | 2012年 | 79 / 153 | 47.7 | |
[物流効率指数(LPI)]物流スケジュールの達成度 | 3.11 | 2012年 | 84 / 153 | 47.4 | |
[物流効率指数(LPI)]荷物追跡能力 | 2.98 | 2012年 | 60 / 153 | 51.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 452人 | 2010年 | 121 / 181 | 47.7 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 16.5人 | 2010年 | 83 / 181 | 50.6 | |
男性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 29.8人 | 2012年 | 92 / 171 | 48.4 | |
女性10万人あたりの交通事故死者数(年齢調整値) | 4.8人 | 2012年 | 131 / 171 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.2% | 2012年 | 162 / 169 | 39.0 | |
女性の交通事故死に占める飲酒運転の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 169 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 508,000回線 | 2013年 | 95 / 205 | 47.7 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 15.081回線 | 2013年 | 103 / 205 | 47.6 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 75.46人 | 2013年 | 32 / 201 | 61.2 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 47,000人 | 2013年 | 121 / 202 | 47.9 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 1.40人 | 2013年 | 132 / 202 | 42.4 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 6,410,000件 | 2013年 | 104 / 201 | 47.7 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 190.29件 | 2013年 | 4 / 201 | 70.0 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 623 | 2013年 | 58 / 204 | 48.4 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 184.94 | 2013年 | 60 / 204 | 48.2 | |
電話回線数(CIA版) | 510,000回線 | 2012年 | 96 / 220 | 47.8 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 5,526,000件 | 2012年 | 105 / 217 | 47.7 | |
インターネットユーザー数 | 1,100,000人 | 2009年 | 96 / 217 | 47.8 | |
インターネットサーバー数 | 2,771 | 2012年 | 156 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 157件 | 2012年 | 15 / 190 | 64.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
クウェートの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、クウェートのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。