ジャマイカの出生と死亡の順位一覧
ジャマイカ(Jamaica)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ジャマイカの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 2.3人 | 2012年 | 100 / 183 | 45.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 2.284人 | 2012年 | 103 / 198 | 46.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 14.53人 | 2012年 | 131 / 200 | 43.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 18.41人 | 2014年 | 102 / 224 | 48.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 13.69人 | 2014年 | 114 / 224 | 45.5 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 2.05人 | 2014年 | 117 / 224 | 45.8 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 3.2% | 2010年 | 111 / 136 | 41.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 18人 | 2012年 | 107 / 193 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 70.057人 | 2012年 | 52 / 193 | 55.2 | |
妊産婦死亡数 | 40人 | 2013年 | 111 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.19% | 2013年 | 87 / 183 | 45.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 14件 | 2013年 | 102 / 194 | 45.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 17件 | 2013年 | 99 / 194 | 45.1 | |
熟練医療関係者による出生 | 95.5% | 2012年 | 91 / 177 | 55.6 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 80件 | 2013年 | 84 / 181 | 46.1 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 10件 | 2013年 | 95 / 194 | 46.4 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 13件 | 2009年 | 77 / 192 | 49.9 | |
出産100件あたりの早産数 | 10件 | 2010年 | 88 / 183 | 49.1 | |
初産時の母親の年齢 | 21.2才 | 2008年 | 93 / 138 | 43.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.28人 | 2012年 | 137 / 200 | 44.2 | |
非感染症による死亡割合 | 78.9% | 2012年 | 71 / 172 | 55.7 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 13.8% | 2012年 | 87 / 172 | 45.0 | |
外傷による死亡割合 | 7.3% | 2012年 | 113 / 172 | 45.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 6.67人 | 2014年 | 142 / 225 | 45.8 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 110人 | 2010年 | 65 / 184 | 47.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 142.0人 | 2012年 | 103 / 194 | 46.6 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 177.0人 | 2012年 | 106 / 194 | 47.1 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 107.0人 | 2012年 | 95 / 194 | 46.3 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 7.1人 | 2012年 | 104 / 194 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 17人 | 2013年 | 103 / 191 | 44.9 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 19人 | 2013年 | 100 / 191 | 45.1 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 15人 | 2013年 | 103 / 191 | 44.8 | |
新生児の死亡数 | 535人 | 2013年 | 117 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 736人 | 2013年 | 117 / 191 | 47.4 | |
出生5年以内の死亡数 | 851人 | 2013年 | 117 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 25% | 2012年 | 77 / 172 | 47.3 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 61% | 2012年 | 82 / 172 | 52.4 | |
負傷による死亡の割合 | 14% | 2012年 | 49 / 172 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.211人 | 2012年 | 158 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 49.037人 | 2012年 | 36 / 172 | 50.0 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.7 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 0.086人 | 2012年 | 96 / 172 | 45.3 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 71.746人 | 2012年 | 15 / 172 | 63.2 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 69.126人 | 2012年 | 124 / 172 | 43.9 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 2.693人 | 2012年 | 104 / 172 | 44.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.139人 | 2012年 | 54 / 172 | 51.2 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 4.631人 | 2012年 | 103 / 172 | 46.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 10.376人 | 2012年 | 51 / 172 | 55.5 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 4.745人 | 2012年 | 37 / 172 | 57.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 12.676人 | 2012年 | 112 / 172 | 44.9 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 28.755人 | 2012年 | 40 / 172 | 52.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 1.191人 | 2012年 | 167 / 172 | 37.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ジャマイカの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ジャマイカのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。