ギニアビサウの出生と死亡の順位一覧
ギニアビサウ(Guinea-Bissau)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ギニアビサウの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 5.0人 | 2012年 | 21 / 183 | 64.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.989人 | 2012年 | 21 / 198 | 65.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 37.85人 | 2012年 | 18 / 200 | 65.4 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 33.83人 | 2014年 | 31 / 224 | 64.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 90.92人 | 2014年 | 5 / 224 | 77.7 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.30人 | 2014年 | 32 / 224 | 63.5 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.6% | 2008年 | 40 / 136 | 53.2 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 38人 | 2012年 | 18 / 193 | 65.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 99.317人 | 2012年 | 26 / 193 | 62.4 | |
妊産婦死亡数 | 360人 | 2013年 | 65 / 183 | 47.7 | |
妊娠出産による死亡率 | 2.77% | 2013年 | 17 / 183 | 66.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 78件 | 2013年 | 7 / 194 | 72.1 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 124件 | 2013年 | 6 / 194 | 74.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 42.8% | 2010年 | 161 / 177 | 33.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 560件 | 2013年 | 13 / 181 | 68.0 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 44件 | 2013年 | 3 / 194 | 75.1 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 30件 | 2009年 | 6 / 192 | 68.6 | |
出産100件あたりの早産数 | 11件 | 2010年 | 68 / 183 | 52.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 12.70人 | 2012年 | 25 / 200 | 64.2 | |
非感染症による死亡割合 | 28.3% | 2012年 | 156 / 172 | 34.6 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 64.1% | 2012年 | 12 / 172 | 66.9 | |
外傷による死亡割合 | 7.6% | 2012年 | 108 / 172 | 46.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 14.54人 | 2014年 | 5 / 225 | 72.3 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 790人 | 2010年 | 7 / 184 | 73.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 330.0人 | 2012年 | 22 / 194 | 65.3 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 354.0人 | 2012年 | 24 / 194 | 64.1 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 307.0人 | 2012年 | 21 / 194 | 65.8 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 12.2人 | 2012年 | 19 / 194 | 64.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 124人 | 2013年 | 6 / 191 | 74.5 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 133人 | 2013年 | 6 / 191 | 74.9 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 114人 | 2013年 | 7 / 191 | 74.0 | |
新生児の死亡数 | 2,688人 | 2013年 | 77 / 191 | 48.0 | |
乳児の死亡数 | 4,729人 | 2013年 | 78 / 191 | 47.8 | |
出生5年以内の死亡数 | 7,459人 | 2013年 | 73 / 191 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 74% | 2012年 | 8 / 172 | 66.1 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 18% | 2012年 | 156 / 172 | 35.8 | |
負傷による死亡の割合 | 8% | 2012年 | 145 / 172 | 42.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 49.128人 | 2012年 | 25 / 172 | 58.3 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 167.206人 | 2012年 | 19 / 172 | 60.8 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 63.716人 | 2012年 | 7 / 172 | 72.8 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.057人 | 2012年 | 27 / 172 | 55.2 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 51.305人 | 2012年 | 31 / 172 | 56.1 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 124.909人 | 2012年 | 55 / 172 | 51.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 12.548人 | 2012年 | 29 / 172 | 56.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.722人 | 2012年 | 125 / 172 | 42.9 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 15.077人 | 2012年 | 18 / 172 | 58.3 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 8.355人 | 2012年 | 91 / 172 | 49.2 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 0.867人 | 2012年 | 166 / 172 | 31.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 34.313人 | 2012年 | 12 / 172 | 66.8 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 13.486人 | 2012年 | 102 / 172 | 46.5 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 4.667人 | 2012年 | 130 / 172 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ギニアビサウの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ギニアビサウのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。