赤道ギニアの出生と死亡の順位一覧
赤道ギニア(Equatorial Guinea)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)、非感染症による死亡割合、感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
赤道ギニアの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 5.0人 | 2012年 | 23 / 183 | 64.1 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.945人 | 2012年 | 23 / 198 | 64.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 35.82人 | 2012年 | 30 / 200 | 63.5 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 33.83人 | 2014年 | 31 / 224 | 64.7 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 71.12人 | 2014年 | 14 / 224 | 69.4 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 4.66人 | 2014年 | 26 / 224 | 66.4 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 10.6% | 2004年 | 67 / 136 | 47.8 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 36人 | 2012年 | 30 / 193 | 63.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 112.640人 | 2012年 | 20 / 193 | 65.7 | |
妊産婦死亡数 | 79人 | 2013年 | 98 / 183 | 47.1 | |
妊娠出産による死亡率 | 1.40% | 2013年 | 41 / 183 | 55.3 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 69件 | 2013年 | 13 / 194 | 68.3 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 96件 | 2013年 | 17 / 194 | 67.0 | |
熟練医療関係者による出生 | 68.0% | 2011年 | 134 / 177 | 43.9 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 290件 | 2013年 | 41 / 181 | 55.6 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 33件 | 2013年 | 17 / 194 | 65.8 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 17件 | 2009年 | 53 / 192 | 54.3 | |
出産100件あたりの早産数 | 17件 | 2010年 | 2 / 183 | 72.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 13.51人 | 2012年 | 17 / 200 | 66.7 | |
非感染症による死亡割合 | 31.2% | 2012年 | 145 / 172 | 35.8 | |
感染症・栄養失調・先天疾患による死亡割合 | 58.7% | 2012年 | 29 / 172 | 64.5 | |
外傷による死亡割合 | 10.1% | 2012年 | 58 / 172 | 51.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 8.39人 | 2014年 | 83 / 225 | 51.6 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 240人 | 2010年 | 46 / 184 | 52.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 360.0人 | 2012年 | 12 / 194 | 68.2 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 379.0人 | 2012年 | 14 / 194 | 66.5 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 336.0人 | 2012年 | 14 / 194 | 68.7 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 11.9人 | 2012年 | 21 / 194 | 63.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 96人 | 2013年 | 17 / 191 | 66.8 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 102人 | 2013年 | 16 / 191 | 66.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 90人 | 2013年 | 17 / 191 | 66.9 | |
新生児の死亡数 | 853人 | 2013年 | 109 / 191 | 47.7 | |
乳児の死亡数 | 1,776人 | 2013年 | 103 / 191 | 47.5 | |
出生5年以内の死亡数 | 2,431人 | 2013年 | 99 / 191 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
感染性疾患等による死亡の割合 | 68% | 2012年 | 29 / 172 | 63.8 | |
非感染性疾患による死亡の割合 | 21% | 2012年 | 145 / 172 | 37.0 | |
負傷による死亡の割合 | 11% | 2012年 | 84 / 172 | 46.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの結核による死亡数(年齢調整値) | 0.000人 | 2012年 | 最下位 / 172 | 44.0 | |
人口10万人あたりのエイズ(HIV)による死亡数(年齢調整値) | 202.550人 | 2012年 | 13 / 172 | 64.1 | |
人口10万人あたりのマラリアによる死亡数(年齢調整値) | 56.058人 | 2012年 | 20 / 172 | 69.4 | |
人口10万人あたりの狂犬病による死亡数(年齢調整値) | 1.518人 | 2012年 | 21 / 172 | 59.9 | |
人口10万人あたりの糖尿病による死亡数(年齢調整値) | 39.766人 | 2012年 | 57 / 172 | 52.0 | |
人口10万人あたりの虚血性心疾患による死亡数(年齢調整値) | 140.518人 | 2012年 | 42 / 172 | 53.0 | |
人口10万人あたりのぜんそくによる死亡数(年齢調整値) | 12.960人 | 2012年 | 27 / 172 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの胃がんによる死亡数(年齢調整値) | 2.425人 | 2012年 | 161 / 172 | 40.5 | |
人口10万人あたりの肝臓がんによる死亡数(年齢調整値) | 3.532人 | 2012年 | 136 / 172 | 45.0 | |
人口10万人あたりの乳がんによる死亡数(年齢調整値) | 6.667人 | 2012年 | 119 / 172 | 43.9 | |
人口10万人あたりの白血病による死亡数(年齢調整値) | 1.753人 | 2012年 | 145 / 172 | 37.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの路上での負傷による死亡(年齢調整値) | 12.406人 | 2012年 | 114 / 172 | 44.6 | |
人口10万人あたりの殺人・傷害致死件数(年齢調整値) | 36.778人 | 2012年 | 25 / 172 | 55.7 | |
人口10万人あたりの自殺者数(年齢調整値) | 16.607人 | 2012年 | 26 / 172 | 59.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
赤道ギニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、赤道ギニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。