コロンビアの生活と治安の順位一覧
コロンビア(Colombia)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
コロンビアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.477 | 2015年 | 33 / 158 | 59.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.392pt | 2015年 | 78 / 158 | 51.8 | |
[幸福度]健康寿命 | 63.679才 | 2015年 | 82 / 158 | 52.5 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.907 | 2015年 | 31 / 158 | 59.2 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.824 | 2015年 | 46 / 158 | 57.1 | |
[幸福度]気前よさ | -0.063 | 2015年 | 98 / 158 | 45.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.885 | 2015年 | 31 / 158 | 57.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 6.416 | - | 35 / 156 | 59.1 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 8,536ドル | - | 74 / 156 | 46.8 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 62.697才 | - | 64 / 156 | 53.6 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.904 | - | 32 / 156 | 58.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.818 | - | 44 / 156 | 57.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.055 | - | 93 / 156 | 46.5 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.843 | - | 59 / 156 | 54.9 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.257 | - | 75 / 156 | 48.1 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.836 | - | 23 / 155 | 61.5 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.281 | - | 48 / 156 | 53.9 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.831 | - | 31 / 156 | 59.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 2.697% | 2011年 | 94 / 146 | 45.1 | |
女性の小切手使用率 | 0.512% | 2011年 | 131 / 146 | 45.0 | |
男性の電子決済使用率 | 8.671% | 2011年 | 63 / 146 | 46.0 | |
女性の電子決済使用率 | 5.136% | 2011年 | 67 / 146 | 45.4 | |
男性のクレジットカード所有率 | 13.379% | 2011年 | 63 / 146 | 47.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 7.251% | 2011年 | 73 / 146 | 46.0 | |
男性のデビットカード所有率 | 27.271% | 2011年 | 70 / 146 | 47.7 | |
女性のデビットカード所有率 | 18.461% | 2011年 | 72 / 146 | 46.3 | |
男性の金融機関口座所有率 | 35.94% | 2011年 | 80 / 146 | 46.0 | |
女性の金融機関口座所有率 | 25.35% | 2011年 | 86 / 146 | 44.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 132,907,335,310ドル | 2012年 | 29 / 111 | 48.5 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 226,609,120,762ドル | 2012年 | 25 / 139 | 49.4 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 2,786ドル | 2012年 | 59 / 110 | 44.9 | |
卸売物価指数 | 104 | 2013年 | 65 / 72 | 45.8 | |
消費者物価指数 | 109 | 2013年 | 38 / 72 | 47.3 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 2.023% | 2013年 | 106 / 173 | 45.8 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.2% | 2013年 | 140 / 223 | 46.3 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 35.77台 | 2012年 | 82 / 165 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 32.7% | 2012年 | 56 / 162 | 51.8 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 8.5% | 2008年 | 14 / 54 | 51.4 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 55.9% | 2010年 | 10 / 141 | 67.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 37.5% | 2011年 | 70 / 146 | 49.0 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 30.6% | 2011年 | 80 / 146 | 46.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 13.4% | 2011年 | 43 / 146 | 53.7 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 10.6% | 2011年 | 46 / 146 | 52.8 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 8.4% | 2011年 | 57 / 146 | 48.8 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 6.3% | 2011年 | 65 / 146 | 47.7 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 19.6% | 2011年 | 86 / 146 | 46.1 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 17.1% | 2011年 | 88 / 146 | 45.5 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.4% | 2011年 | 51 / 146 | 50.7 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 2.0% | 2011年 | 61 / 146 | 48.4 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 6.0% | 2011年 | 38 / 146 | 54.5 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 6.8% | 2011年 | 20 / 146 | 59.0 | |
法的権利の強さ | 5 | 2012年 | 111 / 187 | 46.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 33.6件 | 2011年 | 9 / 108 | 66.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 43.9件 | 2012年 | 5 / 194 | 80.0 | |
殺人件数 | 20,923件 | 2012年 | 4 / 194 | 75.9 | |
報道の不自由度 | 36.68 | 2014年 | 55 / 180 | 52.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.8 | 2011年 | 16 / 83 | 56.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性の初婚年齢 | 22.2才 | 2010年 | 26 / 37 | 41.3 | |
初産時の母親の年齢 | 21.4才 | 2010年 | 88 / 138 | 43.9 | |
避妊の普及率 | 79.1% | 2010年 | 14 / 158 | 62.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
コロンビアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、コロンビアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。