ブラジルの経済と産業の順位一覧
ブラジル(Brazil)の経済と産業についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、国民総生産(GDP)に関して、国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算]、人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース]のランキングなどがあります。国民総所得(GNI)に関して、国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース]、国民総所得(名目GNI)、国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算]のランキングなどがあります。企業と株式市場に関して、国内上場企業数、上場企業株式時価総額、GDPに対する上場企業株式時価総額の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ブラジルの経済と産業 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国民総生産(GDP) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 3,012,197,279,924ドル | 2013年 | 7 / 181 | 63.1 | |
国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 2,916,284,287,186ドル | 2013年 | 7 / 181 | 63.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 15,034ドル | 2013年 | 73 / 181 | 48.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[購買力平価(PPP)ベース・2011年のドル換算] | 14,555ドル | 2013年 | 73 / 181 | 48.8 | |
人口1人あたりの国民総生産(実質GDP)[2005年のドル換算] | 5,823ドル | 2013年 | 71 / 179 | 47.1 | |
人口1人あたりの国民総生産(名目GDP) | 11,208ドル | 2013年 | 60 / 182 | 48.7 | |
GDP成長率(IBRD版) | 2.49% | 2013年 | 113 / 182 | 48.4 | |
GDPデフレーター | 271 | 2013年 | 45 / 182 | 49.2 | |
GDPデフレーターのインフレ率 | 7.626% | 2013年 | 21 / 182 | 55.1 | |
国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 2,416,000,000,000ドル | 2013年 | 8 / 229 | 60.7 | |
GDP成長率(CIA版) | 2.30% | 2013年 | 135 / 221 | 47.6 | |
人口1人あたりの国民総生産(GDP)[購買力平価ベース] | 12,100ドル | 2013年 | 105 / 228 | 47.1 | |
国民総生産(GDP)[公定為替レート] | 2,190,000,000,000ドル | 2013年 | 8 / 222 | 60.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国民総所得(GNI) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 2,955,259,914,410ドル | 2013年 | 7 / 171 | 62.3 | |
国民総所得(名目GNI) | 2,203,224,714,935ドル | 2013年 | 7 / 172 | 61.2 | |
国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 1,119,810,465,627ドル | 2012年 | 12 / 114 | 54.3 | |
人口1人あたりの国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 14,750ドル | 2013年 | 63 / 171 | 49.8 | |
人口1人あたりの国民総所得(実質GNI)[2005年のドル換算] | 5,637ドル | 2012年 | 50 / 114 | 46.0 | |
GNI成長率 | 1.39% | 2012年 | 86 / 117 | 44.2 | |
人口1人あたりのGNI(アトラスメソッド) | 9,540ドル | 2010年 | 58 / 177 | 48.4 | |
人口1人あたりのGNI(購買力平価) | 14,750ドル | 2013年 | 61 / 169 | 50.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
企業と株式市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内上場企業数 | 353社 | 2012年 | 23 / 110 | 49.2 | |
上場企業株式時価総額 | 1,229,849,669,684ドル | 2012年 | 10 / 109 | 54.0 | |
GDPに対する上場企業株式時価総額の割合 | 54.69% | 2012年 | 35 / 109 | 51.1 | |
株式売買高 | 834,534,945,055ドル | 2012年 | 12 / 107 | 51.7 | |
GDPに対する株式売買高の割合 | 37.11% | 2012年 | 22 / 107 | 52.8 | |
株式売買回転率 | 67.88% | 2012年 | 18 / 106 | 59.0 | |
工業生産成長率 | 3.0% | 2013年 | 95 / 194 | 49.0 | |
テレビ放送局数 | 138局 | 1997年 | 22 / 229 | 50.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
金融市場 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中央銀行基準割引率(公定歩合) | 11.00% | 2011年 | 23 / 143 | 49.7 | |
市中銀行プライムレート | 36.64% | 2012年 | 2 / 176 | 84.2 | |
通貨残高 | 125,000,000,000ドル | 2009年 | 14 / 162 | 50.1 | |
準貨幣残高 | 645,000,000,000ドル | 2009年 | 8 / 164 | 53.7 | |
国内クレジット残高 | 2,435,000,000,000ドル | 2013年 | 11 / 189 | 57.7 | |
ナローマネー残高 | 157,600,000,000ドル | 2013年 | 25 / 189 | 49.7 | |
ブロードマネー残高 | 870,800,000,000ドル | 2013年 | 19 / 193 | 51.8 | |
公開株式の市場価格高 | 1,229,000,000,000ドル | 2011年 | 8 / 110 | 54.6 | |
海外からの直接投資高 | 663,300,000,000ドル | 2013年 | 12 / 109 | 60.2 | |
海外への直接投資高 | 179,600,000,000ドル | 2013年 | 25 / 93 | 48.6 | |
海外への直接投資(FDI)残高 | 270,864百万ドル | 2012年 | 17 / 39 | 47.2 | |
海外への直接投資(FDI)投資額 | -2,832百万ドル | 2012年 | 37 / 40 | 45.3 | |
海外からの直接投資(FDI)残高 | 718,870百万ドル | 2012年 | 7 / 39 | 54.2 | |
海外からの直接投資(FDI)流入額 | 65,263百万ドル | 2012年 | 3 / 40 | 58.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
研究開発 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
特許と商標 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国内からの特許出願数 | 4,804件 | 2012年 | 12 / 90 | 48.4 | |
外国からの特許出願数 | 25,312件 | 2012年 | 7 / 91 | 55.4 | |
商標出願数 | 152,699件 | 2011年 | 4 / 118 | 59.1 | |
人口1人あたりの特許登録件数 | 35.988件 | 2011年 | 25 / 40 | 46.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
日系企業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
日系企業拠点数 | 691 | 2014年 | 14 / 204 | 51.7 | |
日本企業支店数 | 11 | 2014年 | 25 / 203 | 51.6 | |
日本企業駐在出張所数 | 26 | 2014年 | 24 / 203 | 55.5 | |
日系現地法人本店数 | 280 | 2014年 | 13 / 203 | 61.7 | |
日系現地法人支店数 | 124 | 2014年 | 11 / 203 | 53.8 | |
日系合弁企業数 | 85 | 2014年 | 13 / 203 | 53.4 | |
日本人が興した現地企業数 | 165 | 2014年 | 6 / 203 | 71.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
農業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
穀物生産量 | 101,050,928トン | 2013年 | 4 / 180 | 64.8 | |
穀物作付面積 | 21,174,715ha | 2013年 | 5 / 180 | 64.6 | |
面積1haあたりの穀物収穫量 | 4,772kg/ha | 2013年 | 37 / 178 | 51.8 | |
農業保護率(PSE) | 5% | 2012年 | 15 / 19 | 41.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
漁業 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
産業付加価値 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
農業付加価値 | 101,447,954,534ドル | 2012年 | 4 / 144 | 61.1 | |
GDPに占める農業付加価値の割合 | 5.319% | 2012年 | 92 / 142 | 44.0 | |
製造業付加価値 | 247,040,090,113ドル | 2012年 | 6 / 134 | 66.2 | |
GDPに占める製造業付加価値の割合(IBRD版) | 12.953% | 2012年 | 59 / 132 | 51.0 | |
工業付加価値 | 496,254,672,060ドル | 2012年 | 5 / 143 | 60.9 | |
GDPに占める工業付加価値の割合 | 26.019% | 2012年 | 76 / 141 | 47.9 | |
サービスその他付加価値 | 1,309,557,114,331ドル | 2012年 | 7 / 142 | 69.2 | |
GDPに占めるサービスその他付加価値の割合 | 68.662% | 2012年 | 44 / 141 | 56.4 | |
製造業付加価値に占める化学製品の割合 | 11.148% | 2010年 | 13 / 38 | 52.3 | |
製造業付加価値に占める飲食品・タバコの割合 | 20.252% | 2010年 | 27 / 41 | 46.7 | |
製造業付加価値に占める機械・自動車・輸送機器の割合 | 22.672% | 2010年 | 6 / 40 | 59.5 | |
製造業付加価値に占める繊維アパレル産業の割合 | 6.147% | 2010年 | 19 / 42 | 47.1 | |
製造業付加価値に占めるその他製造業の割合 | 39.781% | 2010年 | 31 / 42 | 44.3 | |
輸出に占める海外付加価値 | 9.0% | 2009年 | 39 / 40 | 33.4 | |
農林業・狩猟・漁業の付加価値 | 20.7% | 2009年 | 29 / 40 | 42.7 | |
飲食品・タバコの付加価値 | 16.5% | 2009年 | 31 / 40 | 42.4 | |
繊維アパレル産業の付加価値 | 11.7% | 2009年 | 最下位 / 40 | 32.4 | |
木材紙・紙製品・印刷出版の付加価値 | 14.9% | 2009年 | 36 / 40 | 37.1 | |
化学・非金属製品の付加価値 | 16.4% | 2009年 | 最下位 / 40 | 33.8 | |
金属製品の付加価値 | 19.3% | 2009年 | 39 / 40 | 32.6 | |
機械・装置の付加価値 | 18.4% | 2009年 | 最下位 / 40 | 33.0 | |
輸送機器の付加価値 | 13.9% | 2009年 | 最下位 / 40 | 33.0 | |
輸送・貯蔵・通信の付加価値 | 10.6% | 2009年 | 最下位 / 40 | 34.2 | |
ビジネスサービスの付加価値 | 9.1% | 2009年 | 最下位 / 40 | 35.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
資源 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに占める天然資源の利益割合 | 6.270% | 2012年 | 73 / 188 | 47.3 | |
GDPに占める石油資源の利益割合 | 2.727% | 2012年 | 42 / 133 | 47.1 | |
GDPに占める石炭資源の利益割合 | 0.002% | 2012年 | 53 / 131 | 47.8 | |
GDPに占める鉱物資源の利益割合 | 2.285% | 2012年 | 34 / 188 | 50.3 | |
GDPに占める森林資源の利益割合 | 1.183% | 2012年 | 67 / 179 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ブラジルの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ブラジルのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。