アルジェリアの生活と治安の順位一覧
アルジェリア(Algeria)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルジェリアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 5.605 | 2015年 | 68 / 158 | 52.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.456pt | 2015年 | 75 / 158 | 52.3 | |
[幸福度]健康寿命 | 61.037才 | 2015年 | 97 / 158 | 49.5 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.839 | 2015年 | 68 / 158 | 53.2 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.587 | 2015年 | 129 / 158 | 40.5 | |
[幸福度]気前よさ | -0.197 | 2015年 | 148 / 158 | 37.4 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.691 | 2015年 | 115 / 158 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.422 | - | 73 / 156 | 50.0 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 7,547ドル | - | 80 / 156 | 46.0 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.722才 | - | 75 / 156 | 52.7 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.831 | - | 76 / 156 | 52.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.551 | - | 135 / 156 | 37.8 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.194 | - | 141 / 156 | 37.9 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.681 | - | 121 / 156 | 46.6 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.106 | - | 134 / 156 | 39.9 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.567 | - | 133 / 155 | 37.8 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.245 | - | 76 / 156 | 49.4 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.542 | - | 132 / 156 | 38.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 24.329% | 2011年 | 17 / 146 | 61.3 | |
女性の小切手使用率 | 9.589% | 2011年 | 22 / 146 | 52.0 | |
男性の電子決済使用率 | 2.395% | 2011年 | 106 / 146 | 43.4 | |
女性の電子決済使用率 | 1.165% | 2011年 | 109 / 146 | 43.7 | |
男性のクレジットカード所有率 | 0.766% | 2011年 | 132 / 146 | 41.5 | |
女性のクレジットカード所有率 | 1.556% | 2011年 | 115 / 146 | 43.0 | |
男性のデビットカード所有率 | 17.587% | 2011年 | 85 / 146 | 44.4 | |
女性のデビットカード所有率 | 9.475% | 2011年 | 98 / 146 | 43.1 | |
男性の金融機関口座所有率 | 46.13% | 2011年 | 66 / 146 | 49.2 | |
女性の金融機関口座所有率 | 20.41% | 2011年 | 98 / 146 | 43.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 67,214,044,321ドル | 2012年 | 53 / 139 | 47.9 | |
卸売物価指数 | 105 | 2013年 | 62 / 72 | 46.0 | |
消費者物価指数 | 118 | 2013年 | 13 / 72 | 50.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 3.254% | 2013年 | 79 / 173 | 48.1 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 3.9% | 2013年 | 91 / 223 | 48.8 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 5.80台 | 2012年 | 136 / 165 | 40.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 23.0% | 2006年 | 89 / 162 | 46.5 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 35.3% | 1995年 | 89 / 141 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 34.5% | 2011年 | 78 / 146 | 46.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 24.3% | 2011年 | 118 / 146 | 41.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 2.5% | 2011年 | 135 / 146 | 37.9 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 0.5% | 2011年 | 最下位 / 146 | 36.1 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 3.8% | 2011年 | 105 / 146 | 43.9 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 2.4% | 2011年 | 114 / 146 | 42.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 28.7% | 2011年 | 51 / 146 | 52.8 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 20.9% | 2011年 | 72 / 146 | 48.4 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 4.1% | 2011年 | 58 / 146 | 49.9 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.3% | 2011年 | 90 / 146 | 45.1 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.8% | 2011年 | 101 / 146 | 43.6 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.4% | 2011年 | 103 / 146 | 43.9 | |
法的権利の強さ | 3 | 2012年 | 143 / 187 | 38.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 0.7件 | 2011年 | 100 / 108 | 44.4 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 200人 | 2014年 | 22 / 50 | 46.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 4.4件 | 2012年 | 113 / 194 | 46.4 | |
殺人件数 | 1,701件 | 2012年 | 46 / 194 | 49.0 | |
報道の不自由度 | 36.26 | 2014年 | 60 / 180 | 52.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 3.5 | 2011年 | 28 / 83 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
避妊の普及率 | 61.4% | 2006年 | 62 / 158 | 55.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルジェリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルジェリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。