アルジェリアの人口と面積の順位一覧
アルジェリア(Algeria)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルジェリアの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 39,208,194人 | 2013年 | 33 / 211 | 50.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 1.870% | 2013年 | 64 / 210 | 54.3 | |
人口密度 | 16.46人/km2 | 2013年 | 181 / 209 | 48.0 | |
人口(2012年)(UN版) | 38,481,705人 | 2012年 | 34 / 210 | 50.4 | |
人口推計 | 38,813,722人 | 2014年 | 34 / 240 | 50.5 | |
人口増加率(CIA版) | 1.88% | 2014年 | 61 / 233 | 55.5 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -0.93人 | 2014年 | 148 / 222 | 49.3 | |
人口(WHO版) | 39,208千人 | 2013年 | 33 / 194 | 50.2 | |
人口増加率(WHO版) | 0.4% | 2013年 | 146 / 194 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 41.075% | 2013年 | 100 / 193 | 47.5 | |
老年人口指数(IBRD版) | 6.798% | 2013年 | 124 / 193 | 43.3 | |
従属人口指数 | 47.873% | 2013年 | 136 / 193 | 43.9 | |
14才以下の人口 | 10,890,906人 | 2013年 | 32 / 193 | 50.4 | |
65才以上の人口 | 1,802,554人 | 2013年 | 43 / 193 | 49.0 | |
中央年齢(CIA版) | 27.30才 | 2014年 | 130 / 228 | 47.0 | |
中央年齢(WHO版) | 26.9才 | 2013年 | 93 / 183 | 48.4 | |
15才未満の人口割合 | 27.7% | 2013年 | 101 / 194 | 49.2 | |
60才以上の人口割合 | 7.4% | 2013年 | 113 / 194 | 44.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 19,822,054人 | 2013年 | 33 / 193 | 50.2 | |
総人口に占める男性の割合 | 50.556% | 2013年 | 36 / 193 | 51.7 | |
女性人口 | 19,386,140人 | 2013年 | 34 / 193 | 50.2 | |
総人口に占める女性の割合 | 49.444% | 2013年 | 158 / 193 | 48.3 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 27,253,616人 | 2013年 | 30 / 209 | 51.5 | |
都市人口割合(IBRD版) | 69.51% | 2013年 | 75 / 209 | 54.5 | |
都市人口の増加率 | 2.795% | 2013年 | 58 / 209 | 54.9 | |
農村人口 | 11,954,578人 | 2013年 | 44 / 209 | 49.5 | |
農村人口割合(IBRD版) | 30.49% | 2013年 | 135 / 209 | 45.5 | |
農村人口の増加率 | -0.207% | 2013年 | 142 / 202 | 46.8 | |
最大都市圏の人口 | 2,526,977人 | 2013年 | 59 / 150 | 47.2 | |
人口に占める最大都市圏の人口割合 | 9.27% | 2013年 | 141 / 150 | 36.6 | |
都市人口割合(WHO版) | 67.5% | 2010年 | 71 / 191 | 54.9 | |
都市人口割合(WHO版) | 70.0% | 2013年 | 62 / 194 | 55.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 2,381,741km2 | - | 10 / 252 | 60.8 | |
陸地面積 | 2,381,740.00km2 | 2013年 | 10 / 210 | 59.9 | |
陸地表面積 | 2,381,740km2 | 2013年 | 10 / 210 | 59.4 | |
農地面積 | 414,320km2 | 2012年 | 25 / 205 | 52.7 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 17.396% | 2012年 | 158 / 204 | 40.8 | |
森林面積 | 14,744km2 | 2012年 | 111 / 202 | 47.6 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 0.619% | 2012年 | 190 / 202 | 36.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 7.38% | 2012年 | 118 / 201 | 45.0 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 7.46% | 2012年 | 133 / 199 | 43.2 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 17.14% | 2012年 | 29 / 152 | 52.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 270人 | 2014年 | 81 / 204 | 48.2 | |
日本人の永住者数 | 3人 | 2014年 | 120 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 267人 | 2014年 | 72 / 204 | 48.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルジェリアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルジェリアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。