アルバニアの生活と治安の順位一覧
アルバニア(Albania)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
アルバニアの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 4.959 | 2015年 | 95 / 158 | 46.3 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.270pt | 2015年 | 86 / 158 | 50.8 | |
[幸福度]健康寿命 | 68.105才 | 2015年 | 39 / 158 | 57.4 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.725 | 2015年 | 123 / 158 | 43.1 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.655 | 2015年 | 109 / 158 | 45.3 | |
[幸福度]気前よさ | -0.115 | 2015年 | 121 / 158 | 42.5 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.864 | 2015年 | 46 / 158 | 56.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 5.550 | - | 62 / 156 | 51.2 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 7,652ドル | - | 79 / 156 | 46.1 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 61.417才 | - | 81 / 156 | 52.5 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.759 | - | 110 / 156 | 46.2 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.553 | - | 134 / 156 | 38.0 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.192 | - | 140 / 156 | 38.0 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.827 | - | 74 / 156 | 54.1 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.112 | - | 131 / 156 | 40.3 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.627 | - | 107 / 155 | 43.1 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.276 | - | 52 / 156 | 53.3 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.568 | - | 127 / 156 | 40.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 3.571% | 2011年 | 84 / 146 | 45.8 | |
女性の小切手使用率 | 1.626% | 2011年 | 95 / 146 | 45.9 | |
男性の電子決済使用率 | 2.825% | 2011年 | 99 / 146 | 43.6 | |
女性の電子決済使用率 | 3.557% | 2011年 | 76 / 146 | 44.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 13.274% | 2011年 | 64 / 146 | 47.6 | |
女性のクレジットカード所有率 | 7.813% | 2011年 | 69 / 146 | 46.3 | |
男性のデビットカード所有率 | 25.667% | 2011年 | 71 / 146 | 47.2 | |
女性のデビットカード所有率 | 16.414% | 2011年 | 78 / 146 | 45.5 | |
男性の金融機関口座所有率 | 33.66% | 2011年 | 84 / 146 | 45.3 | |
女性の金融機関口座所有率 | 22.67% | 2011年 | 93 / 146 | 43.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 10,414,387,012ドル | 2012年 | 74 / 111 | 47.3 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 9,583,489,192ドル | 2012年 | 98 / 139 | 47.3 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 3,717ドル | 2012年 | 51 / 110 | 46.0 | |
卸売物価指数 | 103 | 2013年 | 67 / 72 | 45.2 | |
消費者物価指数 | 108 | 2013年 | 50 / 72 | 46.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 1.938% | 2013年 | 109 / 173 | 45.7 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 1.7% | 2013年 | 169 / 223 | 45.6 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 33.08台 | 2012年 | 87 / 165 | 47.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 14.3% | 2012年 | 129 / 162 | 41.6 | |
1日1.25ドル未満で生活する人口割合(購買力平価) | 0.2% | 2008年 | 37 / 54 | 44.4 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 34.5% | 2008年 | 92 / 141 | 44.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 19.4% | 2011年 | 137 / 146 | 35.8 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 21.5% | 2011年 | 127 / 146 | 39.8 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 9.0% | 2011年 | 75 / 146 | 47.3 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 6.0% | 2011年 | 98 / 146 | 45.2 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 2.6% | 2011年 | 124 / 146 | 42.5 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 2.3% | 2011年 | 116 / 146 | 42.2 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 8.3% | 2011年 | 129 / 146 | 37.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 13.3% | 2011年 | 107 / 146 | 42.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 0.7% | 2011年 | 135 / 146 | 40.5 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.8% | 2011年 | 69 / 146 | 47.2 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 2.1% | 2011年 | 95 / 146 | 44.4 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 2.0% | 2011年 | 81 / 146 | 45.7 | |
法的権利の強さ | 9 | 2012年 | 11 / 187 | 63.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 4.5件 | 2011年 | 43 / 108 | 46.9 | |
イスラム国の外国人戦闘員出身国 | 90人 | 2014年 | 35 / 50 | 44.8 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 5.0件 | 2012年 | 99 / 194 | 46.9 | |
殺人件数 | 159件 | 2012年 | 121 / 194 | 46.8 | |
報道の不自由度 | 29.92 | 2014年 | 96 / 180 | 48.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 23.4才 | 2010年 | 63 / 138 | 49.3 | |
避妊の普及率 | 69.3% | 2008年 | 37 / 158 | 58.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
アルバニアの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、アルバニアのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。