ベネズエラ・ボリバル共和国の生活と治安の順位一覧
ベネズエラ・ボリバル共和国(Bolivarian Republic of Venezuela)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度、[幸福度]1人あたりのGDP、[幸福度]健康寿命のランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関して、幸福度(2013年)、[幸福度]1人あたりのGDP(2013年)、[幸福度]健康寿命(2013年)のランキングなどがあります。決済方法に関して、男性の小切手使用率、女性の小切手使用率、男性の電子決済使用率のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベネズエラ・ボリバル共和国の生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 6.810 | 2015年 | 23 / 158 | 62.6 | |
[幸福度]1人あたりのGDP | 9.777pt | 2015年 | 58 / 158 | 54.9 | |
[幸福度]健康寿命 | 64.754才 | 2015年 | 73 / 158 | 53.7 | |
[幸福度]社会的支援 | 0.914 | 2015年 | 28 / 158 | 59.8 | |
[幸福度]生き方の自由度 | 0.723 | 2015年 | 83 / 158 | 50.0 | |
[幸福度]気前よさ | -0.222 | 2015年 | 153 / 158 | 35.8 | |
[幸福度]腐敗認識度 | 0.791 | 2015年 | 82 / 158 | 52.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度(2013年) | 7.039 | - | 20 / 156 | 64.8 | |
[幸福度]1人あたりのGDP(2013年) | 11,182ドル | - | 63 / 156 | 48.6 | |
[幸福度]健康寿命(2013年) | 65.104才 | - | 51 / 156 | 55.8 | |
[幸福度]社会的支援(2013年) | 0.931 | - | 20 / 156 | 60.4 | |
[幸福度]生き方の自由度(2013年) | 0.780 | - | 58 / 156 | 54.2 | |
[幸福度]気前よさ(2013年) | -0.196 | - | 146 / 156 | 37.7 | |
[幸福度]腐敗認知度(2013年) | 0.755 | - | 96 / 156 | 50.4 | |
[幸福度]寄付(2013年) | 0.136 | - | 117 / 156 | 41.5 | |
[幸福度]ポジティブ要因(2013年) | 0.849 | - | 16 / 155 | 62.7 | |
[幸福度]ネガティブ要因(2013年) | 0.168 | - | 133 / 156 | 39.8 | |
[幸福度]昨日の幸福(2013年) | 0.808 | - | 41 / 156 | 57.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性の小切手使用率 | 11.771% | 2011年 | 28 / 146 | 51.9 | |
女性の小切手使用率 | 4.008% | 2011年 | 53 / 146 | 47.7 | |
男性の電子決済使用率 | 19.257% | 2011年 | 43 / 146 | 50.3 | |
女性の電子決済使用率 | 11.245% | 2011年 | 45 / 146 | 48.1 | |
男性のクレジットカード所有率 | 16.098% | 2011年 | 55 / 146 | 49.0 | |
女性のクレジットカード所有率 | 5.239% | 2011年 | 79 / 146 | 44.9 | |
男性のデビットカード所有率 | 44.598% | 2011年 | 46 / 146 | 53.7 | |
女性のデビットカード所有率 | 26.604% | 2011年 | 60 / 146 | 49.1 | |
男性の金融機関口座所有率 | 53.06% | 2011年 | 59 / 146 | 51.4 | |
女性の金融機関口座所有率 | 36.15% | 2011年 | 68 / 146 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 103,516,454,369ドル | 2012年 | 36 / 111 | 48.2 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 225,999,167,230ドル | 2012年 | 26 / 139 | 49.4 | |
人口1人あたりの実質家計最終消費支出(2005年のドル換算) | 3,456ドル | 2012年 | 52 / 110 | 45.7 | |
卸売物価指数 | 194 | 2013年 | 2 / 72 | 75.8 | |
消費者物価指数 | 215 | 2013年 | 2 / 72 | 89.8 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 40.639% | 2013年 | 1 / 173 | 118.3 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 56.2% | 2013年 | 2 / 223 | 125.5 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 41.37台 | 2012年 | 74 / 165 | 49.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 31.6% | 2011年 | 59 / 162 | 51.2 | |
収入不平等指数(ジニ係数) | 39.0% | 2011年 | 66 / 141 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
過去1年以内に借金した男性の割合 | 15.1% | 2011年 | 145 / 146 | 32.6 | |
過去1年以内に借金した女性の割合 | 11.9% | 2011年 | 143 / 146 | 32.5 | |
過去1年以内に金融機関から借金した男性の割合 | 2.0% | 2011年 | 138 / 146 | 37.2 | |
過去1年以内に金融機関から借金した女性の割合 | 1.5% | 2011年 | 136 / 146 | 37.8 | |
過去1年以内にクレジットで借金した男性の割合 | 1.5% | 2011年 | 136 / 146 | 41.3 | |
過去1年以内にクレジットで借金した女性の割合 | 0.6% | 2011年 | 142 / 146 | 39.9 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した男性の割合 | 10.3% | 2011年 | 125 / 146 | 39.4 | |
過去1年以内に家族や友達から借金した女性の割合 | 9.3% | 2011年 | 123 / 146 | 39.6 | |
過去1年以内に雇用主から借金した男性の割合 | 2.8% | 2011年 | 82 / 146 | 46.2 | |
過去1年以内に雇用主から借金した女性の割合 | 1.4% | 2011年 | 83 / 146 | 45.9 | |
過去1年以内に個人から借金した男性の割合 | 1.4% | 2011年 | 113 / 146 | 42.7 | |
過去1年以内に個人から借金した女性の割合 | 1.6% | 2011年 | 91 / 146 | 44.6 | |
法的権利の強さ | 2 | 2012年 | 172 / 187 | 34.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 47.8件 | 2011年 | 4 / 108 | 75.6 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 57.6件 | 2012年 | 2 / 194 | 91.7 | |
殺人件数 | 17,259件 | 2012年 | 8 / 194 | 70.8 | |
報道の不自由度 | 35.37 | 2014年 | 65 / 180 | 51.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
災害リスク軽減度 | 2.8 | 2011年 | 61 / 83 | 42.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベネズエラ・ボリバル共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベネズエラ・ボリバル共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。