ベネズエラ・ボリバル共和国のエネルギーと電気の順位一覧
ベネズエラ・ボリバル共和国(Bolivarian Republic of Venezuela)のエネルギーと電気についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、エネルギーに関してのランキングなどがあります。電気に関して、消費電力量、人口1人あたりの消費電力量のランキングなどがあります。原油に関して、原油生産量、原油輸出量、原油輸入量のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
ベネズエラ・ボリバル共和国のエネルギーと電気 | |||||
---|---|---|---|---|---|
エネルギー | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
固体燃料を使う人口割合 | 5.0% | 2013年 | 118 / 194 | 42.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
消費電力量(IEA版) | 97,726,000,000kWh | 2011年 | 30 / 133 | 49.0 | |
人口1人あたりの消費電力量 | 3,312.68kWh | 2011年 | 59 / 133 | 48.3 | |
発電量に占める原子力発電の割合(東日本大震災直前) | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 135 | 46.0 | |
発電量(CIA版) | 127,600,000,000kWh | 2012年 | 28 / 219 | 50.2 | |
消費電力量(CIA版) | 85,050,000,000kWh | 2011年 | 35 / 219 | 49.6 | |
電力輸出量 | 626,000,000kWh | 2010年 | 64 / 216 | 47.4 | |
電力輸入量 | 0kWh | 2010年 | 最下位 / 217 | 46.1 | |
発電設備容量 | 27,500,000kW | 2012年 | 30 / 212 | 49.8 | |
発電設備容量に占める化石燃料による発電の割合 | 35.7% | 2012年 | 173 / 210 | 39.5 | |
発電設備容量に占める水力発電による発電の割合 | 64.3% | 2012年 | 30 / 210 | 63.2 | |
発電設備容量に占める原子力発電の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 210 | 46.9 | |
発電設備容量に占める再生可能エネルギー(水力を除く)の割合 | 0.0% | 2012年 | 最下位 / 209 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
原油 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 2,489,000バレル/日 | 2012年 | 13 / 211 | 63.9 | |
原油輸出量 | 1,645,000バレル/日 | 2010年 | 8 / 210 | 70.0 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
原油埋蔵量 | 297,600,000,000バレル | 2013年 | 1 / 211 | 133.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
石油製品 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
石油製品生産量 | 1,110,000バレル/日 | 2010年 | 19 / 212 | 53.8 | |
石油製品消費量 | 571,000バレル/日 | 2011年 | 32 / 211 | 50.5 | |
石油製品輸出量 | 638,000バレル/日 | 2010年 | 11 / 211 | 63.6 | |
石油製品輸入量 | 16,660バレル/日 | 2011年 | 111 / 212 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
天然ガス | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
天然ガス生産量 | 25,280,000,000m3 | 2012年 | 30 / 213 | 51.2 | |
天然ガス消費量 | 27,110,000,000m3 | 2010年 | 30 / 213 | 51.5 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
天然ガス輸入量 | 2,110,000,000m3 | 2011年 | 46 / 212 | 48.3 | |
天然ガス埋蔵量 | 5,524,000,000,000m3 | 2013年 | 8 / 211 | 59.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ベネズエラ・ボリバル共和国の全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、ベネズエラ・ボリバル共和国のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。