トンガの出生と死亡の順位一覧
トンガ(Tonga)の出生と死亡についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、出生に関して、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)、人口1千人あたりの出生数(出生率)のランキングなどがあります。出産のリスクに関して、未成年女性1千人あたりの出産数、妊産婦死亡数、妊娠出産による死亡率のランキングなどがあります。死亡に関して、人口1千人あたりの死亡数(死亡率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トンガの出生と死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出生 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(WHO版) | 3.8人 | 2012年 | 48 / 183 | 56.3 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 3.815人 | 2012年 | 50 / 198 | 56.9 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(IBRD版) | 26.06人 | 2012年 | 60 / 200 | 54.3 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(CIA版) | 23.55人 | 2014年 | 66 / 224 | 54.0 | |
乳児(1才未満)1千人あたりの死亡数 | 12.36人 | 2014年 | 125 / 224 | 45.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(CIA版) | 3.36人 | 2014年 | 47 / 224 | 56.1 | |
人口1千人あたりの出生数(出生率)(WHO版) | 26人 | 2012年 | 60 / 193 | 53.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
出産のリスク | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
未成年女性1千人あたりの出産数 | 18.110人 | 2012年 | 137 / 193 | 42.4 | |
妊産婦死亡数 | 3人 | 2013年 | 154 / 183 | 47.0 | |
妊娠出産による死亡率 | 0.45% | 2013年 | 60 / 183 | 47.5 | |
出生1千件あたりの1才までの死亡数 | 10件 | 2013年 | 127 / 194 | 43.4 | |
出生1千件あたりの5才以下までの死亡数 | 12件 | 2013年 | 126 / 194 | 43.7 | |
熟練医療関係者による出生 | 99.0% | 2010年 | 62 / 177 | 57.1 | |
人口10万人あたりの妊産婦死亡数 | 120件 | 2013年 | 66 / 181 | 47.9 | |
出生1千件あたりの新生児死亡数(WHO版) | 6件 | 2013年 | 130 / 194 | 43.0 | |
出生1千件あたりの死産件数 | 9件 | 2009年 | 115 / 192 | 45.4 | |
出産100件あたりの早産数 | 8件 | 2010年 | 120 / 183 | 42.4 | |
初産時の母親の年齢 | 24.9才 | 2012年 | 50 / 138 | 53.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(IBRD版) | 6.07人 | 2012年 | 146 / 200 | 43.5 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(CIA版) | 4.86人 | 2014年 | 193 / 225 | 39.8 | |
出生10万人あたりの妊産婦死亡数 | 110人 | 2010年 | 65 / 184 | 47.4 | |
人口1千人あたりの成人死亡数 | 187.0人 | 2012年 | 70 / 194 | 51.1 | |
男性1千人あたりの成人死亡数 | 117.0人 | 2012年 | 151 / 194 | 41.3 | |
女性1千人あたりの成人死亡数 | 248.0人 | 2012年 | 33 / 194 | 60.1 | |
人口1千人あたりの死亡数(死亡率)(WHO版) | 6.7人 | 2012年 | 119 / 194 | 45.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
子どもの死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口1千人あたりの5才未満の死者数(死亡率) | 12人 | 2013年 | 125 / 191 | 43.7 | |
人口1千人あたりの5才未満男児の死者数(死亡率) | 13人 | 2013年 | 125 / 191 | 43.7 | |
人口1千人あたりの5才未満女児の死者数(死亡率) | 11人 | 2013年 | 125 / 191 | 43.7 | |
新生児の死亡数 | 17人 | 2013年 | 179 / 191 | 47.6 | |
乳児の死亡数 | 27人 | 2013年 | 179 / 191 | 47.3 | |
出生5年以内の死亡数 | 32人 | 2013年 | 179 / 191 | 47.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
死因 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がん以外の疾病による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
がんによる死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
殺人・自殺・事故による死亡 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トンガの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トンガのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。