トンガの環境と汚染の順位一覧
トンガ(Tonga)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トンガの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 99% | 2012年 | 45 / 181 | 57.2 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 99% | 2012年 | 64 / 186 | 55.2 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 99% | 2012年 | 37 / 179 | 58.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 91% | 2012年 | 75 / 175 | 56.3 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 99% | 2012年 | 42 / 177 | 58.1 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 89% | 2012年 | 69 / 173 | 56.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 5種 | 2013年 | 163 / 209 | 44.2 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 12種 | 2013年 | 146 / 209 | 44.6 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 2種 | 2013年 | 173 / 209 | 43.7 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 4種 | 2013年 | 130 / 209 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 158千トン | 2010年 | 189 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 1.515トン | 2010年 | 123 / 197 | 44.7 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 100.00% | 2010年 | 1 / 196 | 62.0 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 158千トン | 2010年 | 188 / 196 | 47.3 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 154,600トン | 2011年 | 198 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 48.1 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 191 | 47.7 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 39.1 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 0人 | 2008年 | 最下位 / 190 | 44.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トンガの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トンガのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。