トンガの交通と通信の順位一覧
トンガ(Tonga)の交通と通信についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、自動車に関して、自動車数、人口100人あたりの自動車数のランキングなどがあります。道路に関して、道路総延長距離のランキングなどがあります。鉄道に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トンガの交通と通信 | |||||
---|---|---|---|---|---|
自動車 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
自動車数 | 5,806台 | 2010年 | 169 / 176 | 46.9 | |
人口100人あたりの自動車数 | 5.6台 | 2010年 | 130 / 174 | 42.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
道路 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 680km | 2011年 | 189 / 222 | 47.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
鉄道 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
水上交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
商船数 | 7隻 | 2010年 | 122 / 156 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
航空交通 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
空港数 | 6 | 2013年 | 171 / 235 | 48.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸送 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
物流システム | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通事故 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
交通事故死者数 | 6人 | 2010年 | 171 / 181 | 47.5 | |
人口10万人あたりの交通事故死者数 | 5.8人 | 2010年 | 161 / 181 | 38.5 | |
交通事故死に占める歩行者の割合 | 33.3% | 2010年 | 41 / 116 | 54.4 | |
交通事故死に占める自動車運転者と同乗者の割合 | 50.0% | 2010年 | 47 / 114 | 53.1 | |
交通事故死に占めるバイク運転者と同乗者の割合 | 16.7% | 2010年 | 41 / 107 | 49.5 | |
交通事故死に占める自転車運転者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 107 | 39.7 | |
交通事故死に占めるその他の道路利用者の割合 | 0.0% | 2010年 | 最下位 / 111 | 43.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
飲酒運転 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.030% | 2011年 | 111 / 143 | 40.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.030% | 2011年 | 84 / 144 | 45.6 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.030% | 2011年 | 90 / 143 | 44.5 | |
血中アルコール濃度法定上限(一般運転手) | 0.030% | 2012年 | 114 / 135 | 37.8 | |
血中アルコール濃度法定上限(バスやタクシーの運転手) | 0.030% | 2012年 | 90 / 118 | 40.1 | |
血中アルコール濃度法定上限(未成年、初心者運転手) | 0.030% | 2012年 | 93 / 122 | 40.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
シートベルト | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
電話回線数(ITU版) | 31,000回線 | 2013年 | 170 / 205 | 47.5 | |
人口100人あたりの電話回線数 | 29.433回線 | 2013年 | 55 / 205 | 54.9 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 35.00人 | 2013年 | 120 / 201 | 47.3 | |
固定ブロードバンド回線契約者数 | 1,700人 | 2013年 | 182 / 202 | 47.8 | |
人口100人あたりの固定ブロードバンド回線契約者数(ITU版) | 1.61人 | 2013年 | 129 / 202 | 42.5 | |
携帯電話契約件数(ITU版) | 57,500件 | 2013年 | 194 / 201 | 47.1 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 54.59件 | 2013年 | 177 / 201 | 38.7 | |
暗号化通信インターネットサーバー数 | 2 | 2013年 | 189 / 204 | 48.2 | |
人口100万人あたりの暗号化通信インターネットサーバー数 | 18.99 | 2013年 | 117 / 204 | 46.2 | |
電話回線数(CIA版) | 30,000回線 | 2012年 | 175 / 220 | 47.6 | |
携帯電話契約件数(CIA版) | 56,000件 | 2012年 | 201 / 217 | 47.2 | |
インターネットユーザー数 | 8,400人 | 2009年 | 203 / 217 | 47.5 | |
インターネットサーバー数 | 5,367 | 2012年 | 144 / 232 | 48.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(WHO版) | 53件 | 2012年 | 162 / 190 | 39.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トンガの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トンガのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。