トンガの生活と治安の順位一覧
トンガ(Tonga)の生活と治安についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関してのランキングなどがあります。幸福度(2013年)に関してのランキングなどがあります。決済方法に関してのランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トンガの生活と治安 | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
幸福度(2013年) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
決済方法 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
家計 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
名目家計最終消費支出(ドル換算) | 442,947,962ドル | 2012年 | 137 / 139 | 47.2 | |
消費者物価のインフレ率(IMF版) | 0.712% | 2013年 | 149 / 173 | 43.4 | |
消費者物価のインフレ率(CIA版) | 2.0% | 2013年 | 153 / 223 | 46.0 | |
成人10万人あたりのATM(現金自動預け払い機)の台数 | 27.51台 | 2012年 | 98 / 165 | 46.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貧困 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貧困層の人口割合(貧困率)(CIA版) | 24.0% | - | 88 / 162 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
借金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
法的権利の強さ | 9 | 2012年 | 11 / 187 | 63.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口10万人あたりの殺人件数(UNODC版) | 1.9件 | 2011年 | 65 / 108 | 45.2 | |
人口10万人あたりの殺人件数(WHO版) | 4.7件 | 2012年 | 107 / 194 | 46.6 | |
殺人件数 | 5件 | 2012年 | 180 / 194 | 46.6 | |
報道の不自由度 | 26.70 | 2014年 | 118 / 180 | 46.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
防災 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
結婚 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
初産時の母親の年齢 | 24.9才 | 2012年 | 50 / 138 | 53.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
社会保障と年金 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トンガの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トンガのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。