トンガの人口と面積の順位一覧
トンガ(Tonga)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、人口に関して、人口、人口増加率、人口密度のランキングなどがあります。年齢構成に関して、年少人口指数、老年人口指数、従属人口指数のランキングなどがあります。男女比率に関して、男性人口、総人口に占める男性の割合、女性人口のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トンガの人口と面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|
人口 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 105,323人 | 2013年 | 187 / 211 | 47.4 | |
人口増加率(IBRD版) | 0.363% | 2013年 | 166 / 210 | 42.1 | |
人口密度 | 146.28人/km2 | 2013年 | 66 / 209 | 48.6 | |
人口(2012年)(UN版) | 104,941人 | 2012年 | 188 / 210 | 47.4 | |
人口推計 | 106,440人 | 2014年 | 192 / 240 | 47.5 | |
人口増加率(CIA版) | 0.09% | 2014年 | 185 / 233 | 42.9 | |
人口1千人あたりの移住者数 | -17.85人 | 2014年 | 219 / 222 | 34.1 | |
人口(WHO版) | 104,058人 | 2010年 | 169 / 179 | 47.3 | |
人口(WHO版) | 105千人 | 2013年 | 179 / 194 | 47.4 | |
人口増加率(WHO版) | 0.4% | 2013年 | 146 / 194 | 42.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
年齢構成 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
年少人口指数 | 65.359% | 2013年 | 49 / 193 | 58.1 | |
老年人口指数(IBRD版) | 10.325% | 2013年 | 81 / 193 | 47.7 | |
従属人口指数 | 75.685% | 2013年 | 44 / 193 | 59.2 | |
14才以下の人口 | 39,183人 | 2013年 | 184 / 193 | 47.1 | |
65才以上の人口 | 6,190人 | 2013年 | 191 / 193 | 47.3 | |
中央年齢(CIA版) | 22.00才 | 2014年 | 174 / 228 | 40.9 | |
中央年齢(WHO版) | 21.3才 | 2013年 | 131 / 183 | 41.9 | |
15才未満の人口割合 | 37.2% | 2013年 | 50 / 194 | 58.3 | |
60才以上の人口割合 | 8.0% | 2013年 | 107 / 194 | 45.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
男女比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
男性人口 | 52,789人 | 2013年 | 188 / 193 | 47.4 | |
総人口に占める男性の割合 | 50.121% | 2013年 | 61 / 193 | 50.3 | |
女性人口 | 52,534人 | 2013年 | 189 / 193 | 47.3 | |
総人口に占める女性の割合 | 49.879% | 2013年 | 133 / 193 | 49.7 | |
女性出生1人に対する男性出生数(出生男女比) | 1.050人 | 2012年 | 83 / 193 | 49.3 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
都市と農村の人口比率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
都市人口 | 24,814人 | 2013年 | 202 / 209 | 47.1 | |
都市人口割合(IBRD版) | 23.56% | 2013年 | 190 / 209 | 35.6 | |
都市人口の増加率 | 0.627% | 2013年 | 161 / 209 | 42.2 | |
農村人口 | 80,509人 | 2013年 | 173 / 209 | 47.9 | |
農村人口割合(IBRD版) | 76.44% | 2013年 | 20 / 209 | 64.4 | |
農村人口の増加率 | 0.282% | 2013年 | 113 / 202 | 49.6 | |
都市人口割合(WHO版) | 23.4% | 2010年 | 174 / 191 | 36.1 | |
都市人口割合(WHO版) | 24.0% | 2013年 | 176 / 194 | 35.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国土面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
面積 | 747km2 | - | 190 / 252 | 46.8 | |
陸地面積 | 720.00km2 | 2013年 | 181 / 210 | 46.5 | |
陸地表面積 | 750km2 | 2013年 | 181 / 210 | 46.5 | |
農地面積 | 310km2 | 2012年 | 175 / 205 | 46.3 | |
陸地面積に占める農地の割合 | 43.056% | 2012年 | 85 / 204 | 52.2 | |
森林面積 | 90km2 | 2012年 | 185 / 202 | 47.4 | |
陸地面積に占める森林の割合 | 12.500% | 2012年 | 143 / 202 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
自然文化保護区 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
総面積に占める保護区の割合 | 9.45% | 2012年 | 112 / 201 | 46.6 | |
陸地面積に占める陸上保護区の割合 | 15.62% | 2012年 | 92 / 199 | 49.8 | |
領海面積に占める海洋保護区の割合 | 2.98% | 2012年 | 78 / 152 | 45.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
在留日本人 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
在留日本人総数 | 63人 | 2014年 | 130 / 204 | 48.1 | |
日本人の永住者数 | 0人 | 2014年 | 最下位 / 204 | 48.4 | |
日本人の長期滞在者数 | 63人 | 2014年 | 129 / 204 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
老人比率の地域格差 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トンガの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トンガのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。