トーゴの政治と国際の順位一覧
トーゴ(Togo)の政治と国際についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、政府予算に関して、対外債務、GDPに対する固定資産投資の割合のランキングなどがあります。政府収入と税収に関して、GDPに対する政府収入(海外支援金を除く)、政府収入に占める海外支援金などの割合のランキングなどがあります。政府支出に関して、GDPに対する政府支出の割合、政府支出に占める公務員給料の割合、政府支出に占める公共サービス支出の割合のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トーゴの政治と国際 | |||||
---|---|---|---|---|---|
政府予算 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
対外債務 | 719,000,000ドル | 2013年 | 168 / 204 | 47.6 | |
GDPに対する固定資産投資の割合 | 25.4% | 2012年 | 44 / 152 | 53.5 | |
外貨準備高 | 531,400,000ドル | 2013年 | 146 / 169 | 47.5 | |
GDPに対する教育費の割合 | 4.50% | 2011年 | 90 / 173 | 48.3 | |
GDPに対する政府収入の割合 | 19.2% | 2013年 | 170 / 215 | 42.0 | |
GDPに対する政府収支の割合(支出超過はマイナス) | -3.7% | 2013年 | 139 / 216 | 48.1 | |
GDPに対する国内総貯蓄の割合 | 9.8% | 2013年 | 136 / 155 | 40.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府収入と税収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する政府収入(海外支援金を除く) | 18.59% | 2012年 | 86 / 114 | 42.5 | |
政府収入に占める海外支援金などの割合 | 20.51% | 2012年 | 39 / 110 | 49.3 | |
GDPに対する税収の割合(IMF版) | 16.39% | 2012年 | 63 / 114 | 48.2 | |
政府収入に占める商品サービスへの課税割合 | 43.39% | 2012年 | 18 / 114 | 58.3 | |
政府収入に占める利益収入への課税割合 | 10.07% | 2012年 | 96 / 112 | 39.5 | |
税収に占める利益収入への課税割合 | 12.67% | 2012年 | 108 / 112 | 36.4 | |
政府収入に占める国際取引への課税割合 | 19.08% | 2012年 | 15 / 97 | 59.2 | |
税収に占める関税の割合 | 23.49% | 2012年 | 14 / 93 | 59.2 | |
政府収入に占めるその他の課税割合 | 6.94% | 2012年 | 12 / 103 | 59.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府支出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
GDPに対する政府支出の割合 | 17.99% | 2012年 | 90 / 114 | 41.2 | |
政府支出に占める公務員給料の割合 | 33.48% | 2012年 | 36 / 115 | 55.4 | |
政府支出に占める公共サービス支出の割合 | 26.80% | 2012年 | 19 / 115 | 58.8 | |
政府支出に占める助成金の割合 | 32.77% | 2012年 | 71 / 113 | 45.6 | |
政府支出に占める利息支払いの割合 | 5.17% | 2012年 | 65 / 112 | 46.0 | |
政府収入に占める利息支払いの割合 | 4.51% | 2012年 | 70 / 112 | 45.3 | |
政府支出に占めるその他支出の割合 | 1.78% | 2012年 | 83 / 99 | 41.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
軍事力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
兵士数 | 9,300人 | 2012年 | 135 / 169 | 45.9 | |
労働力に占める兵士の割合 | 0.298% | 2012年 | 145 / 166 | 43.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
選挙 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
選挙権年齢 | 18才 | - | 16 / 220 | 48.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府と政治家 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国会議員議席数 | 91人 | 2015年 | 135 / 190 | 45.0 | |
人口100万人あたりの国会議員数 | 13.35人 | - | 121 / 188 | 46.8 | |
国会の女性議員数 | 16人 | 2015年 | 125 / 189 | 45.1 | |
国会の女性議員割合(IPU版) | 17.60% | 2015年 | 104 / 189 | 47.5 | |
国会下院議席数(日本は衆議院) | 91人 | 2015年 | 128 / 190 | 45.7 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員数 | 16人 | 2015年 | 122 / 189 | 45.7 | |
国会下院(日本は衆議院)の女性議員割合 | 17.60% | 2015年 | 100 / 189 | 47.7 | |
国会の女性議員割合(IBRD版) | 15.4% | 2013年 | 114 / 185 | 46.3 | |
女性閣僚の割合 | 22.6% | 2012年 | 48 / 186 | 54.6 | |
腐敗認識指数 | 29 | 2014年 | 126 / 175 | 42.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
諸手続き日数 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
倉庫の建設に必要な日数 | 155.0日 | 2013年 | 87 / 183 | 48.5 | |
契約の履行に必要な日数 | 588.0日 | 2013年 | 80 / 187 | 48.8 | |
電気を引くのに必要な日数 | 74.0日 | 2013年 | 111 / 187 | 45.7 | |
不動産登記に必要な日数 | 295.0日 | 2013年 | 4 / 183 | 89.4 | |
ビジネスを始めるのに必要な日数 | 19.0日 | 2013年 | 74 / 187 | 47.9 | |
輸出に必要な日数 | 24.0日 | 2013年 | 54 / 187 | 51.4 | |
輸入に必要な日数 | 29.0日 | 2013年 | 52 / 187 | 52.2 | |
輸入での揚荷に必要な平均日数 | 15.0日 | 2012年 | 8 / 111 | 59.1 | |
税金の支払いに必要な時間 | 270.0時間 | 2013年 | 66 / 187 | 50.1 | |
破産手続きに必要な年数 | 3.0年 | 2013年 | 51 / 168 | 52.6 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ビジネス難易度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
ビジネス情報開示指数 | 6 | 2013年 | 61 / 187 | 52.9 | |
ビジネス難易度 | 164 | 2013年 | 26 / 187 | 62.6 | |
コンテナ1つあたりの輸出コスト | 1,015ドル | 2013年 | 116 / 187 | 45.6 | |
コンテナ1つあたりの輸入コスト | 1,190ドル | 2013年 | 115 / 187 | 45.8 | |
輸出に必要な文書数 | 6件 | 2013年 | 80 / 187 | 49.0 | |
輸入に必要な文書数 | 7件 | 2013年 | 80 / 187 | 49.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国連予算分担率 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国連通常予算分担率 | 0.001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.4 | |
国連PKO(平和維持活動)予算分担率 | 0.0001% | 2015年 | 最下位 / 193 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
政府開発援助(ODA) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
政府開発援助(ODA)の受取金額(2009年の米ドル換算) | 36.83百万ドル | 2010年 | 69 / 119 | 45.4 | |
政府開発援助(ODA)の公約受取金額(2009年の米ドル換算) | 56.77百万ドル | 2010年 | 53 / 119 | 46.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
貿易収支 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
貿易経常収支 | -355,100,000ドル | 2013年 | 94 / 193 | 49.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸出 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸出額(WTO版) | 1,000,000,000ドル | 2012年 | 151 / 199 | 46.3 | |
商品輸出に占める農産物の割合 | 9.680% | 2012年 | 6 / 131 | 61.6 | |
商品輸出に占める燃料の割合 | 2.017% | 2012年 | 88 / 130 | 44.1 | |
商品輸出に占める食料品の割合 | 16.603% | 2012年 | 67 / 132 | 46.6 | |
製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合 | 0.036% | 2012年 | 117 / 128 | 44.5 | |
商品輸出に占める工業製品の割合 | 56.824% | 2012年 | 58 / 133 | 54.2 | |
商品輸出に占める金属鉱物の割合 | 14.876% | 2012年 | 22 / 132 | 54.5 | |
製品輸出に占める高度先端技術の割合 | 0.177% | 2012年 | 114 / 122 | 40.5 | |
輸出額(CIA版) | 982,200,000ドル | 2013年 | 161 / 223 | 46.7 | |
電力輸出量 | 0kWh | 2012年 | 最下位 / 216 | 46.8 | |
原油輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.1 | |
石油製品輸出量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 211 | 46.6 | |
天然ガス輸出量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
輸入 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
輸入額(WTO版) | 1,800,000,000ドル | 2012年 | 157 / 197 | 46.5 | |
商品輸入に占める農産物の割合 | 1.232% | 2012年 | 57 / 132 | 49.5 | |
商品輸入に占める燃料の割合 | 21.803% | 2012年 | 55 / 133 | 52.5 | |
商品輸入に占める食料品の割合 | 15.082% | 2012年 | 44 / 133 | 52.2 | |
製品輸入に占める情報通信(IT)機器の割合 | 1.856% | 2012年 | 127 / 133 | 41.8 | |
商品輸入に占める工業製品の割合 | 60.592% | 2012年 | 65 / 133 | 50.1 | |
商品輸入に占める金属鉱物の割合 | 1.290% | 2012年 | 81 / 132 | 44.7 | |
輸入額(CIA版) | 1,677,000,000ドル | 2013年 | 168 / 222 | 46.8 | |
電力輸入量 | 710,000,000kWh | 2010年 | 71 / 217 | 46.9 | |
原油輸入量 | 0バレル/日 | 2010年 | 最下位 / 210 | 47.5 | |
石油製品輸入量 | 9,773バレル/日 | 2010年 | 131 / 212 | 47.8 | |
天然ガス輸入量 | 0m3 | 2011年 | 最下位 / 212 | 47.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
OECD加盟国間の貿易 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
海外旅行 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
外国人旅行者数 | 235,000人 | 2012年 | 136 / 165 | 45.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
国際移民と難民 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国際移民数 | 185,402人 | 2010年 | 103 / 206 | 47.5 | |
人口に占める国際移民率 | 2.940% | 2010年 | 117 / 206 | 45.2 | |
難民避難先(人数) | 23,540人 | 2012年 | 52 / 187 | 47.9 | |
難民申請した人数 | 15,693人 | 2012年 | 40 / 198 | 48.4 | |
1人あたりの食料不足深刻度 | 108kcal/日 | 2012年 | 53 / 174 | 51.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トーゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トーゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。