トーゴの教育と学力の順位一覧
トーゴ(Togo)の教育と学力についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、教育水準に関して、識字率のランキングなどがあります。小学校に関して、小学校入学年齢、小学校就学期間のランキングなどがあります。中学校・高校に関して、中学高校就学期間のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トーゴの教育と学力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
教育水準 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 60.4% | 2011年 | 192 / 217 | 35.8 | |
義務教育期間 | 10年 | 2012年 | 41 / 155 | 52.5 | |
義務教育終了年齢 | 15才 | 2012年 | 42 / 152 | 53.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
小学校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
小学校入学年齢 | 6才 | 2013年 | 42 / 204 | 48.5 | |
小学校就学期間 | 6年 | 2013年 | 26 / 204 | 53.0 | |
小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 132.80% | 2012年 | 7 / 133 | 70.7 | |
男性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 138.17% | 2012年 | 4 / 133 | 73.4 | |
女性の小学校入学率(就学年齢以外の者を含む) | 127.42% | 2012年 | 9 / 133 | 67.0 | |
小学校中退率 | 32.91% | 2011年 | 17 / 91 | 59.6 | |
男性の小学校中退率 | 30.36% | 2011年 | 21 / 84 | 57.3 | |
女性の小学校中退率 | 35.80% | 2011年 | 14 / 82 | 60.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
中学校・高校 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
中学高校就学期間 | 7年 | 2012年 | 19 / 199 | 57.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大学・短大 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大学・短大進学率 | 10.31% | 2012年 | 89 / 106 | 38.1 | |
男性の大学・短大進学率 | 16.21% | 2012年 | 78 / 104 | 40.9 | |
女性の大学・短大進学率 | 4.42% | 2012年 | 96 / 104 | 36.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学歴 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
学力 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教員の年収 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
教育費用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
世界遺産 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
世界遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 163 | 43.8 | |
[世界遺産]文化遺産登録数 | 1件 | 2015年 | 最下位 / 144 | 43.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トーゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トーゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。