世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 倉庫の建設に必要な日数

世界・倉庫の建設に必要な日数ランキング

カテゴリ政治と国際 > 諸手続き日数

世界183の国と地域を対象とした倉庫の建設に必要な日数についてのランキングです。

倉庫の建設に必要な日数ランキングマップ

日本の倉庫の建設に必要な日数は、193.0日で、世界ランキングの順位は52位です。

ランキングの1位はハイチの1,129.0日、2位はキプロスの677.0日、3位はカンボジアの652.0日です。

ランキングの最下位はシンガポールの26.0日です。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で倉庫の建設に必要な日数の状況が分かるようになっています。

倉庫の建設に必要な日数ランキング<183カ国>
順位国または地域倉庫の建設に必要な日数 偏差値評価
【情報源と計算式】倉庫の建設に必要な日数:2013年 世界銀行(Doing Business)
1ハイチ 1,129.0 100%100% 130.7E
2キプロス 677.0 60%60% 92.6E
3カンボジア 652.0 58%58% 90.4E
4ジンバブエ 496.0 44%44% 77.3E
5バルバドス 442.0 39%39% 72.7E
6ブラジル 400.0 35%35% 69.2D
7ベネズエラ・ボリバル共和国 381.0 34%34% 67.5D
8アルゼンチン 365.0 32%32% 66.2D
9コートジボワール 364.0 32%32% 66.1D
10レソト 330.0 29%29% 63.2D
10アフガニスタン 330.0 29%29% 63.2D
12ニジェール 326.0 29%29% 62.9D
13イラン 319.5 28%28% 62.4D
14クロアチア 317.0 28%28% 62.1D
15ロシア 297.0 26%26% 60.5D
16モルドバ 291.0 26%26% 59.9C
17ルーマニア 287.0 25%25% 59.6C
18スロバキア 286.0 25%25% 59.5C
19ボリビア 275.5 24%24% 58.6C
20中国 270.0 24%24% 58.2C
20スーダン 270.0 24%24% 58.2C
22セルビア 269.0 24%24% 58.1C
23トリニダード・トバゴ 265.0 23%23% 57.7C
24シエラレオネ 258.0 23%23% 57.2C
25ウルグアイ 256.0 23%23% 57.0C
26カナダ 249.0 22%22% 56.4C
27モーリシャス 248.0 22%22% 56.3C
28ガーナ 246.5 22%22% 56.2C
29レバノン 246.0 22%22% 56.1C
30セネガル 245.0 22%22% 56.1C
31ウズベキスタン 243.0 22%22% 55.9C
32アルジェリア 241.0 21%21% 55.7C
33スリナム 239.0 21%21% 55.6C
34東ティモール 238.0 21%21% 55.5C
35イタリア 233.5 21%21% 55.1C
36スペイン 230.0 20%20% 54.8C
37タジキスタン 228.0 20%20% 54.6C
38マルタ 224.0 20%20% 54.3C
39パキスタン 222.0 20%20% 54.1C
40パプアニューギニア 219.0 19%19% 53.9C
41ドミニカ共和国 216.0 19%19% 53.6C
42ベルギー 214.0 19%19% 53.4C
43アゼルバイジャン 212.0 19%19% 53.3C
44イスラエル 210.0 19%19% 53.1C
45ニカラグア 208.0 18%18% 52.9C
46タンザニア 206.0 18%18% 52.8C
47アンゴラ 204.0 18%18% 52.6C
48中央アフリカ共和国 203.0 18%18% 52.5C
49バングラデシュ 201.0 18%18% 52.3C
50ガイアナ 195.0 17%17% 51.8C
51オーストリア 194.0 17%17% 51.8C
52日本 193.0 17%17% 51.7C
53プエルトリコ 189.0 17%17% 51.3C
54ベナン 188.0 17%17% 51.2C
55スリランカ 186.0 16%16% 51.1C
55モンゴル 186.0 16%16% 51.1C
55イエメン 186.0 16%16% 51.1C
58フランス 184.0 16%16% 50.9C
59マラウイ 183.0 16%16% 50.8C
60スロベニア 182.0 16%16% 50.7C
61マリ 179.0 16%16% 50.5C
61ボスニア・ヘルツェゴビナ 179.0 16%16% 50.5C
61エジプト 179.0 16%16% 50.5C
64ガボン 178.0 16%16% 50.4C
64バハマ 178.0 16%16% 50.4C
66モルディブ 174.0 15%15% 50.1C
66オマーン 174.0 15%15% 50.1C
世界平均 173.3 - 50.0-
68ペルー 173.0 15%15% 50.0B
69ドミニカ国 171.0 15%15% 49.8B
70ギニア 170.0 15%15% 49.7B
70キリバス 170.0 15%15% 49.7B
72インド 168.0 15%15% 49.6B
73ジブチ 167.0 15%15% 49.5B
74赤道ギニア 166.0 15%15% 49.4B
75トルコ 164.0 15%15% 49.2B
76ポーランド 161.0 14%14% 49.0B
76コンゴ共和国 161.0 14%14% 49.0B
78マダガスカル 160.0 14%14% 48.9B
79ミャンマー 159.0 14%14% 48.8B
80インドネシア 158.0 14%14% 48.7B
80モンテネグロ 158.0 14%14% 48.7B
82ルクセンブルク 157.0 14%14% 48.6B
82タイ 157.0 14%14% 48.6B
82オランダ 157.0 14%14% 48.6B
82カザフスタン 157.0 14%14% 48.6B
86アイルランド 156.0 14%14% 48.5B
87トーゴ 155.0 14%14% 48.5B
87チリ 155.0 14%14% 48.5B
89チャド 154.0 14%14% 48.4B
89スイス 154.0 14%14% 48.4B
91ラトビア 152.0 13%13% 48.2B
91ギニアビサウ 152.0 13%13% 48.2B
93ブータン 150.0 13%13% 48.0B
94エストニア 148.0 13%13% 47.9B
95ウガンダ 146.0 13%13% 47.7B
96サンマリノ 145.5 13%13% 47.7B
97エルサルバドル 144.0 13%13% 47.5B
98ガンビア 143.0 13%13% 47.4B
99キルギス 142.0 13%13% 47.4B
99フィジー 142.0 13%13% 47.4B
101カメルーン 139.0 12%12% 47.1B
101セントクリストファー・ネイビス 139.0 12%12% 47.1B
101イラク 139.0 12%12% 47.1B
104パラグアイ 137.0 12%12% 46.9B
105ノルウェー 136.0 12%12% 46.9B
106ジャマイカ 135.0 12%12% 46.8B
107アンティグア・バーブーダ 134.0 12%12% 46.7B
108モザンビーク 130.0 12%12% 46.3B
108マレーシア 130.0 12%12% 46.3B
108クウェート 130.0 12%12% 46.3B
111エチオピア 128.0 11%11% 46.2B
111ベラルーシ 128.0 11%11% 46.2B
113ケニア 125.0 11%11% 45.9B
113セーシェル 125.0 11%11% 45.9B
115南スーダン 124.0 11%11% 45.8B
115ザンビア 124.0 11%11% 45.8B
117グレナダ 123.0 11%11% 45.8B
117コスタリカ 123.0 11%11% 45.8B
117ナミビア 123.0 11%11% 45.8B
120チェコ 120.0 11%11% 45.5B
121サントメ・プリンシペ 118.0 10%10% 45.3B
122カーボベルデ 117.0 10%10% 45.2B
122コンゴ民主共和国 117.0 10%10% 45.2B
124ナイジェリア 116.0 10%10% 45.2B
124スウェーデン 116.0 10%10% 45.2B
126エクアドル 115.0 10%10% 45.1B
126ネパール 115.0 10%10% 45.1B
128ベトナム 114.0 10%10% 45.0B
128ミクロネシア連邦 114.0 10%10% 45.0B
130オーストラリア 112.0 10%10% 44.8B
130セントビンセントおよびグレナディーン諸島 112.0 10%10% 44.8B
132ボツワナ 111.0 10%10% 44.7B
133セントルシア 110.0 10%10% 44.7B
134ホンジュラス 109.0 10%10% 44.6B
134コモロ 109.0 10%10% 44.6B
136ラオス 108.0 10%10% 44.5B
137グアテマラ 107.0 9%9% 44.4B
138ギリシャ 105.0 9%9% 44.2B
138リトアニア 105.0 9%9% 44.2B
140ルワンダ 104.0 9%9% 44.1B
140ブルガリア 104.0 9%9% 44.1B
142サウジアラビア 102.0 9%9% 44.0B
143パナマ 99.5 9%9% 43.8B
144ブルンジ 99.0 9%9% 43.7B
144ポルトガル 99.0 9%9% 43.7B
146ブルキナファソ 98.0 9%9% 43.6B
147ドイツ 97.0 9%9% 43.6B
147モロッコ 97.0 9%9% 43.6B
149ブルネイ・ダルサラーム 95.0 8%8% 43.4B
149スワジランド 95.0 8%8% 43.4B
151ニュージーランド 94.0 8%8% 43.3B
151チュニジア 94.0 8%8% 43.3B
153パラオ 93.0 8%8% 43.2B
154ソロモン諸島 92.0 8%8% 43.1B
155アメリカ 91.0 8%8% 43.1B
155ベリーズ 91.0 8%8% 43.1B
157マケドニア 90.0 8%8% 43.0B
158イギリス 88.0 8%8% 42.8B
159パレスチナ 87.0 8%8% 42.7B
159サモア独立国 87.0 8%8% 42.7B
161アルメニア 84.0 7%7% 42.5B
162モーリタニア 82.0 7%7% 42.3B
162メキシコ 82.0 7%7% 42.3B
164ハンガリー 79.0 7%7% 42.0B
165南アフリカ 78.0 7%7% 42.0B
166フィリピン 77.0 7%7% 41.9B
166アイスランド 77.0 7%7% 41.9B
168マーシャル諸島 76.0 7%7% 41.8B
169リベリア 75.0 7%7% 41.7B
170グルジア 73.5 7%7% 41.6B
171ウクライナ 73.0 6%6% 41.5B
172香港 71.0 6%6% 41.4B
173ヨルダン 70.0 6%6% 41.3B
174トンガ 69.0 6%6% 41.2B
175デンマーク 67.0 6%6% 41.0B
176フィンランド 66.0 6%6% 40.9B
177カタール 62.5 6%6% 40.6B
178バーレーン 60.0 5%5% 40.4B
179バヌアツ 54.0 5%5% 39.9A
179コロンビア 54.0 5%5% 39.9A
181アラブ首長国連邦 44.0 4% 39.1A
182韓国 29.0 3% 37.8A
183シンガポール 26.0 2% 37.6A
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

倉庫の建設に必要な日数ランキングマップ

倉庫の建設に必要な日数の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

倉庫の建設に必要な日数ランキングマップ