世界ランキング - 国際統計格付センター

世界ランキング > 選挙権年齢

世界・選挙権年齢ランキング

カテゴリ政治と国際 > 選挙

世界220の国と地域を対象とした選挙権年齢についてのランキングです。

選挙権年齢ランキングマップ

全面的または限定して投票する権利が与えられる年齢となっています。

日本では20才だった選挙権年齢を引き下げる法律が可決・成立し、2016年6月から18才以上の若者も選挙に参加できることになりました。

日本の選挙権年齢は、20才で、世界ランキングの順位は10位です。

ランキングの1位はオマーンの21才、2位はソロモン諸島の21才、3位はシンガポールの21才です。

ランキングの最下位はガーンジーの16才です。

このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。

また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。

このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で選挙権年齢の状況が分かるようになっています。

選挙権年齢ランキング<220カ国>
順位国または地域選挙権年齢 偏差値評価
【情報源と計算式】選挙権年齢:2013年 ワールドファクトブック(CIA)
1オマーン 21 100%100% 88.0-
1ソロモン諸島 21 100%100% 88.0-
1シンガポール 21 100%100% 88.0-
1サウジアラビア 21 100%100% 88.0-
1トケラウ 21 100%100% 88.0-
1サモア独立国 21 100%100% 88.0-
1レバノン 21 100%100% 88.0-
1トンガ 21 100%100% 88.0-
1マレーシア 21 100%100% 88.0-
10台湾 20 95%95% 74.9-
10ナウル 20 95%95% 74.9-
10カメルーン 20 95%95% 74.9-
10日本 20 95%95% 74.9-
10バーレーン 20 95%95% 74.9-
15韓国 19 90%90% 61.8-
世界平均 18 - 50.0-
16パプアニューギニア 18 86%86% 48.7-
16ナイジェリア 18 86%86% 48.7-
16ノーフォーク島 18 86%86% 48.7-
16ニジェール 18 86%86% 48.7-
16ニューカレドニア 18 86%86% 48.7-
16ポーランド 18 86%86% 48.7-
16ナミビア 18 86%86% 48.7-
16プエルトリコ 18 86%86% 48.7-
16ニウエ 18 86%86% 48.7-
16オランダ 18 86%86% 48.7-
16パキスタン 18 86%86% 48.7-
16ピトケアン 18 86%86% 48.7-
16ペルー 18 86%86% 48.7-
16ニュージーランド 18 86%86% 48.7-
16フィリピン 18 86%86% 48.7-
16パラオ 18 86%86% 48.7-
16ネパール 18 86%86% 48.7-
16ノルウェー 18 86%86% 48.7-
16パナマ 18 86%86% 48.7-
16マラウイ 18 86%86% 48.7-
16モルディブ 18 86%86% 48.7-
16マダガスカル 18 86%86% 48.7-
16モルドバ 18 86%86% 48.7-
16モナコ 18 86%86% 48.7-
16モロッコ 18 86%86% 48.7-
16フランス領サン・マルタン 18 86%86% 48.7-
16レソト 18 86%86% 48.7-
16マカオ 18 86%86% 48.7-
16ラトビア 18 86%86% 48.7-
16ルクセンブルク 18 86%86% 48.7-
16モーリシャス 18 86%86% 48.7-
16メキシコ 18 86%86% 48.7-
16マーシャル諸島 18 86%86% 48.7-
16モントセラト 18 86%86% 48.7-
16モーリタニア 18 86%86% 48.7-
16モザンビーク 18 86%86% 48.7-
16北マリアナ諸島 18 86%86% 48.7-
16モンゴル 18 86%86% 48.7-
16モンテネグロ 18 86%86% 48.7-
16ミャンマー 18 86%86% 48.7-
16マルタ 18 86%86% 48.7-
16マリ 18 86%86% 48.7-
16マケドニア 18 86%86% 48.7-
16リトアニア 18 86%86% 48.7-
16ポルトガル 18 86%86% 48.7-
16コソボ 18 86%86% 48.7-
16ウルグアイ 18 86%86% 48.7-
16ウクライナ 18 86%86% 48.7-
16ウガンダ 18 86%86% 48.7-
16タンザニア 18 86%86% 48.7-
16ツバル 18 86%86% 48.7-
16トルコ 18 86%86% 48.7-
16チュニジア 18 86%86% 48.7-
16トリニダード・トバゴ 18 86%86% 48.7-
16トルクメニスタン 18 86%86% 48.7-
16ロシア 18 86%86% 48.7-
16アメリカ 18 86%86% 48.7-
16ウズベキスタン 18 86%86% 48.7-
16セントビンセントおよびグレナディーン諸島 18 86%86% 48.7-
16ジンバブエ 18 86%86% 48.7-
16ザンビア 18 86%86% 48.7-
16南アフリカ 18 86%86% 48.7-
16イエメン 18 86%86% 48.7-
16ウォリス・フツナ 18 86%86% 48.7-
16バヌアツ 18 86%86% 48.7-
16ベトナム 18 86%86% 48.7-
16アメリカ領ヴァージン諸島 18 86%86% 48.7-
16イギリス領ヴァージン諸島 18 86%86% 48.7-
16ベネズエラ・ボリバル共和国 18 86%86% 48.7-
16タジキスタン 18 86%86% 48.7-
16タイ 18 86%86% 48.7-
16サンピエール島・ミクロン島 18 86%86% 48.7-
16ソマリア 18 86%86% 48.7-
16サンマリノ 18 86%86% 48.7-
16エルサルバドル 18 86%86% 48.7-
16シエラレオネ 18 86%86% 48.7-
16セネガル 18 86%86% 48.7-
16ルワンダ 18 86%86% 48.7-
16ルーマニア 18 86%86% 48.7-
16カタール 18 86%86% 48.7-
16フランス領ポリネシア 18 86%86% 48.7-
16セルビア 18 86%86% 48.7-
16南スーダン 18 86%86% 48.7-
16サントメ・プリンシペ 18 86%86% 48.7-
16トーゴ 18 86%86% 48.7-
16チャド 18 86%86% 48.7-
16タークス・カイコス諸島 18 86%86% 48.7-
16シリア 18 86%86% 48.7-
16セーシェル 18 86%86% 48.7-
16スワジランド 18 86%86% 48.7-
16スウェーデン 18 86%86% 48.7-
16スロベニア 18 86%86% 48.7-
16スロバキア 18 86%86% 48.7-
16スリナム 18 86%86% 48.7-
16パラグアイ 18 86%86% 48.7-
16スリランカ 18 86%86% 48.7-
16エチオピア 18 86%86% 48.7-
16コスタリカ 18 86%86% 48.7-
16カーボベルデ 18 86%86% 48.7-
16コモロ 18 86%86% 48.7-
16コロンビア 18 86%86% 48.7-
16クック諸島 18 86%86% 48.7-
16コンゴ共和国 18 86%86% 48.7-
16コンゴ民主共和国 18 86%86% 48.7-
16コートジボワール 18 86%86% 48.7-
16中国 18 86%86% 48.7-
16チリ 18 86%86% 48.7-
16スイス 18 86%86% 48.7-
16ケイマン諸島 18 86%86% 48.7-
16キプロス 18 86%86% 48.7-
16エストニア 18 86%86% 48.7-
16スペイン 18 86%86% 48.7-
16エリトリア 18 86%86% 48.7-
16エジプト 18 86%86% 48.7-
16アルジェリア 18 86%86% 48.7-
16ドミニカ共和国 18 86%86% 48.7-
16デンマーク 18 86%86% 48.7-
16ドミニカ国 18 86%86% 48.7-
16ジブチ 18 86%86% 48.7-
16ドイツ 18 86%86% 48.7-
16チェコ 18 86%86% 48.7-
16ココス諸島 18 86%86% 48.7-
16カナダ 18 86%86% 48.7-
16ベルギー 18 86%86% 48.7-
16アゼルバイジャン 18 86%86% 48.7-
16オーストラリア 18 86%86% 48.7-
16アンティグア・バーブーダ 18 86%86% 48.7-
16アメリカ領サモア 18 86%86% 48.7-
16アルメニア 18 86%86% 48.7-
16アンドラ 18 86%86% 48.7-
16アルバニア 18 86%86% 48.7-
16アンギラ 18 86%86% 48.7-
16アンゴラ 18 86%86% 48.7-
16アフガニスタン 18 86%86% 48.7-
16ベナン 18 86%86% 48.7-
16バングラデシュ 18 86%86% 48.7-
16中央アフリカ共和国 18 86%86% 48.7-
16ボツワナ 18 86%86% 48.7-
16ブータン 18 86%86% 48.7-
16バルバドス 18 86%86% 48.7-
16ボリビア 18 86%86% 48.7-
16バミューダ 18 86%86% 48.7-
16ベリーズ 18 86%86% 48.7-
16ベラルーシ 18 86%86% 48.7-
16ボスニア・ヘルツェゴビナ 18 86%86% 48.7-
16バハマ 18 86%86% 48.7-
16ブルガリア 18 86%86% 48.7-
16アルバ 18 86%86% 48.7-
16リヒテンシュタイン 18 86%86% 48.7-
16イスラエル 18 86%86% 48.7-
16アイスランド 18 86%86% 48.7-
16イラク 18 86%86% 48.7-
16イラン 18 86%86% 48.7-
16アイルランド 18 86%86% 48.7-
16インド 18 86%86% 48.7-
16ハンガリー 18 86%86% 48.7-
16ハイチ 18 86%86% 48.7-
16クロアチア 18 86%86% 48.7-
16ホンジュラス 18 86%86% 48.7-
16香港 18 86%86% 48.7-
16イタリア 18 86%86% 48.7-
16ジャマイカ 18 86%86% 48.7-
16セントルシア 18 86%86% 48.7-
16リビア 18 86%86% 48.7-
16リベリア 18 86%86% 48.7-
16ラオス 18 86%86% 48.7-
16セントクリストファー・ネイビス 18 86%86% 48.7-
16キリバス 18 86%86% 48.7-
16カンボジア 18 86%86% 48.7-
16キルギス 18 86%86% 48.7-
16ケニア 18 86%86% 48.7-
16カザフスタン 18 86%86% 48.7-
16ヨルダン 18 86%86% 48.7-
16ガイアナ 18 86%86% 48.7-
16グアム 18 86%86% 48.7-
16ジブラルタル 18 86%86% 48.7-
16ガーナ 18 86%86% 48.7-
16クリスマス島 18 86%86% 48.7-
16グルジア 18 86%86% 48.7-
16イギリス 18 86%86% 48.7-
16ガボン 18 86%86% 48.7-
16ミクロネシア連邦 18 86%86% 48.7-
16フェロー諸島 18 86%86% 48.7-
16フランス 18 86%86% 48.7-
16フォークランド諸島 18 86%86% 48.7-
16フィジー 18 86%86% 48.7-
16ギニア 18 86%86% 48.7-
16フィンランド 18 86%86% 48.7-
16グアテマラ 18 86%86% 48.7-
16グリーンランド 18 86%86% 48.7-
16グレナダ 18 86%86% 48.7-
16ギリシャ 18 86%86% 48.7-
16赤道ギニア 18 86%86% 48.7-
16ギニアビサウ 18 86%86% 48.7-
16ガンビア 18 86%86% 48.7-
211スーダン 17 81%81% 35.6-
211インドネシア 17 81%81% 35.6-
211東ティモール 17 81%81% 35.6-
211北朝鮮 17 81%81% 35.6-
215キューバ 16 76%76% 22.4-
215ニカラグア 16 76%76% 22.4-
215マン島 16 76%76% 22.4-
215ジャージー 16 76%76% 22.4-
215オーストリア 16 76%76% 22.4-
215ガーンジー 16 76%76% 22.4-
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧

主要な国と地域

月間アクセスランキング
1収入不平等指数ランキング
2男性の喫煙率ランキング
3平均年間労働時間ランキング
4成人の肥満率ランキング
5貧困層の人口割合
6識字率ランキング
7日本の統計格付評価
8国民総所得ランキング
9ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10人口10万人あたりの交通事故死者...
11人口ランキング
12国会の女性議員割合ランキング
13健康寿命ランキング
14人口10万人あたりの殺人件数ラン...
15北朝鮮の人口と面積
16幸福度ランキング
17人口密度ランキング
18二酸化炭素排出量ランキング
19平均寿命ランキング
20イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
1日本
2北朝鮮
3イギリス
4アメリカ
5ベトナム
6韓国
7インド
8フィリピン
9タイ
10ロシア
11イタリア
12シンガポール
13カナダ
14オーストラリア
15ブラジル
16フランス
17香港
18メキシコ
19ドイツ
20中国

選挙権年齢ランキングマップ

選挙権年齢の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。

選挙権年齢ランキングマップ