世界ランキング > 輸出に必要な文書数
世界・輸出に必要な文書数ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > ビジネス難易度 |
|---|
世界187の国と地域を対象とした輸出に必要な文書数についてのランキングです。
日本の輸出に必要な文書数は、3件で、世界ランキングの順位は173位です。
ランキングの1位はタジキスタンの12件、2位はウズベキスタンの12件、3位はコンゴ共和国の11件です。
ランキングの最下位はアイルランドの2件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で輸出に必要な文書数の状況が分かるようになっています。
| 輸出に必要な文書数ランキング<187カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 輸出に必要な文書数 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】輸出に必要な文書数:2013年 世界銀行(Doing Business) | |||||
| 1 | タジキスタン | 12件 | 77.3 | E | |
| 1 | ウズベキスタン | 12件 | 77.3 | E | |
| 3 | コンゴ共和国 | 11件 | 72.6 | E | |
| 3 | カメルーン | 11件 | 72.6 | E | |
| 3 | ネパール | 11件 | 72.6 | E | |
| 3 | モンゴル | 11件 | 72.6 | E | |
| 7 | マラウイ | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | エリトリア | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | リベリア | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | ラオス | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | カザフスタン | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | イラク | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | 南スーダン | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | ブルキナファソ | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | アンゴラ | 10件 | 67.9 | D | |
| 7 | アフガニスタン | 10件 | 67.9 | D | |
| 17 | コートジボワール | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ブルンジ | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ベラルーシ | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | アゼルバイジャン | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | コモロ | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ナイジェリア | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | キルギス | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | 中央アフリカ共和国 | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ミャンマー | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | フィジー | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ロシア | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | インド | 9件 | 63.1 | D | |
| 17 | ブータン | 9件 | 63.1 | D | |
| 30 | シリア | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ニジェール | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | サントメ・プリンシペ | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | モーリタニア | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | カンボジア | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | スリナム | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | アルジェリア | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | エジプト | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | コンゴ民主共和国 | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | 中国 | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | チャド | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ハイチ | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | グアテマラ | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ナミビア | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | パキスタン | 8件 | 58.4 | C | |
| 30 | ケニア | 8件 | 58.4 | C | |
| 48 | クロアチア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | モザンビーク | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | リビア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | クウェート | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ザンビア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ウガンダ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | イラン | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | セントルシア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | エルサルバドル | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ソロモン諸島 | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | スーダン | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ルワンダ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | スロバキア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | パラグアイ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | パプアニューギニア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | オマーン | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | シエラレオネ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | トルコ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | モルディブ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | タンザニア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | モルドバ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | レソト | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | スワジランド | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | エチオピア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | エクアドル | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ボリビア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ギニア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | カーボベルデ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | 赤道ギニア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | ジンバブエ | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | アルバニア | 7件 | 53.7 | C | |
| 48 | バーレーン | 7件 | 53.7 | C | |
| 世界平均 | 6件 | - | 50.0 | - | |
| 80 | ベナン | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | パレスチナ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | セネガル | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | バングラデシュ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | トーゴ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | 東ティモール | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | マケドニア | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | マリ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ブラジル | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | モンテネグロ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ドミニカ国 | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ボツワナ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | フィリピン | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | トンガ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ガボン | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | バヌアツ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ハンガリー | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | アルゼンチン | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ガンビア | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ガーナ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ウルグアイ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ギニアビサウ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | キリバス | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ウクライナ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ガイアナ | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | イエメン | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | セルビア | 6件 | 49.0 | B | |
| 80 | ジャマイカ | 6件 | 49.0 | B | |
| 108 | ブルネイ・ダルサラーム | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | スロベニア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | バルバドス | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | プエルトリコ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ポーランド | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | チリ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | パラオ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ペルー | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | サウジアラビア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | 南アフリカ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | アルメニア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | タイ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | セーシェル | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | バハマ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | オーストラリア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ベリーズ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ベトナム | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | トリニダード・トバゴ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | サモア独立国 | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | カタール | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ルーマニア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | コスタリカ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ミクロネシア連邦 | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ホンジュラス | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ドミニカ共和国 | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | マルタ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | マーシャル諸島 | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ルクセンブルク | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | スリランカ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | マダガスカル | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | モロッコ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ラトビア | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | キプロス | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ジブチ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ヨルダン | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | アンティグア・バーブーダ | 5件 | 44.3 | B | |
| 108 | ニカラグア | 5件 | 44.3 | B | |
| 146 | ベルギー | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | インドネシア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ギリシャ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | リトアニア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | アイスランド | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | イスラエル | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | セントクリストファー・ネイビス | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | フィンランド | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | レバノン | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | グルジア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | イギリス | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | グレナダ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | チュニジア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | メキシコ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ポルトガル | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ニュージーランド | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | チェコ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | モーリシャス | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | デンマーク | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | オランダ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ノルウェー | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ドイツ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | サンマリノ | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | スペイン | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | コロンビア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | ブルガリア | 4件 | 39.6 | A | |
| 146 | マレーシア | 4件 | 39.6 | A | |
| 173 | アラブ首長国連邦 | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | イタリア | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | パナマ | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | スウェーデン | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | アメリカ | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | スイス | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | エストニア | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | 香港 | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | シンガポール | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | オーストリア | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | 韓国 | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | カナダ | 3件 | 34.8 | A | |
| 173 | 日本 | 3件 | 34.8 | A | |
| 186 | フランス | 2件 | 30.1 | A | |
| 186 | アイルランド | 2件 | 30.1 | A | |



