世界ランキング > GDPに対する政府支出の割合
世界・GDPに対する政府支出の割合ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 政府支出 |
|---|
世界114の国と地域を対象としたGDPに対する政府支出の割合についてのランキングです。
日本のGDPに対する政府支出の割合は、19.39%で、世界ランキングの順位は87位です。
ランキングの1位はキリバスの62.37%、2位はギリシャの54.03%、3位はフランスの48.29%です。
ランキングの最下位はサモア独立国の0.03%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目でGDPに対する政府支出の割合の状況が分かるようになっています。
| GDPに対する政府支出の割合ランキング<114カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | GDPに対する政府支出の割合 | 偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】GDPに対する政府支出の割合:2012年 国際通貨基金(IMF) | |||||
| 1 | キリバス | 62.37% | 81.1 | E | |
| 2 | ギリシャ | 54.03% | 73.6 | E | |
| 3 | フランス | 48.29% | 68.5 | D | |
| 4 | ベルギー | 46.32% | 66.7 | D | |
| 5 | ニュージーランド | 46.31% | 66.7 | D | |
| 6 | オランダ | 45.14% | 65.6 | D | |
| 7 | イギリス | 44.71% | 65.2 | D | |
| 8 | ハンガリー | 44.26% | 64.8 | D | |
| 9 | キプロス | 44.20% | 64.8 | D | |
| 10 | デンマーク | 44.07% | 64.7 | D | |
| 11 | ポルトガル | 43.78% | 64.4 | D | |
| 12 | スロベニア | 43.10% | 63.8 | D | |
| 13 | マルタ | 41.99% | 62.8 | D | |
| 14 | セルビア | 41.98% | 62.8 | D | |
| 15 | イタリア | 41.97% | 62.8 | D | |
| 16 | アフガニスタン | 41.03% | 61.9 | D | |
| 17 | ルクセンブルク | 40.97% | 61.9 | D | |
| 18 | ウクライナ | 40.88% | 61.8 | D | |
| 19 | フィンランド | 40.60% | 61.5 | D | |
| 20 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 39.90% | 60.9 | D | |
| 21 | アイルランド | 39.72% | 60.7 | D | |
| 22 | オーストリア | 39.58% | 60.6 | D | |
| 23 | イスラエル | 38.91% | 60.0 | D | |
| 24 | クロアチア | 36.81% | 58.1 | C | |
| 25 | アイスランド | 35.90% | 57.3 | C | |
| 26 | オマーン | 35.57% | 57.0 | C | |
| 27 | チュニジア | 35.31% | 56.8 | C | |
| 28 | スロバキア | 34.90% | 56.4 | C | |
| 29 | チェコ | 34.86% | 56.4 | C | |
| 30 | モロッコ | 34.74% | 56.3 | C | |
| 31 | ノルウェー | 34.31% | 55.9 | C | |
| 32 | ジャマイカ | 34.08% | 55.7 | C | |
| 33 | ポーランド | 34.05% | 55.7 | C | |
| 34 | 南アフリカ | 33.78% | 55.4 | C | |
| 35 | ルーマニア | 33.59% | 55.2 | C | |
| 36 | トルコ | 33.59% | 55.2 | C | |
| 37 | スペイン | 33.43% | 55.1 | C | |
| 38 | モルドバ | 33.30% | 55.0 | C | |
| 39 | リトアニア | 32.12% | 53.9 | C | |
| 40 | スウェーデン | 32.09% | 53.9 | C | |
| 41 | ブルガリア | 32.04% | 53.9 | C | |
| 42 | モンゴル | 31.69% | 53.5 | C | |
| 43 | ウルグアイ | 31.31% | 53.2 | C | |
| 44 | エストニア | 31.27% | 53.2 | C | |
| 45 | エジプト | 30.50% | 52.5 | C | |
| 46 | ボツワナ | 30.24% | 52.2 | C | |
| 47 | クウェート | 30.20% | 52.2 | C | |
| 48 | マケドニア | 29.89% | 51.9 | C | |
| 49 | ヨルダン | 29.53% | 51.6 | C | |
| 50 | ドイツ | 29.15% | 51.2 | C | |
| 51 | ラトビア | 28.83% | 51.0 | C | |
| 52 | セーシェル | 28.53% | 50.7 | C | |
| 53 | ベラルーシ | 28.52% | 50.7 | C | |
| 世界平均 | 27.76% | - | 50.0 | - | |
| 54 | セントクリストファー・ネイビス | 27.66% | 49.9 | B | |
| 55 | レバノン | 27.30% | 49.6 | B | |
| 56 | コスタリカ | 27.01% | 49.3 | B | |
| 57 | ブラジル | 26.66% | 49.0 | B | |
| 58 | オーストラリア | 26.35% | 48.7 | B | |
| 59 | ロシア | 26.33% | 48.7 | B | |
| 60 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 26.07% | 48.5 | B | |
| 61 | アンゴラ | 26.04% | 48.5 | B | |
| 62 | モザンビーク | 25.82% | 48.3 | B | |
| 63 | グルジア | 25.38% | 47.9 | B | |
| 64 | ドミニカ国 | 25.26% | 47.8 | B | |
| 65 | コロンビア | 25.07% | 47.6 | B | |
| 66 | リベリア | 24.85% | 47.4 | B | |
| 67 | ケニア | 24.49% | 47.1 | B | |
| 68 | タンザニア | 24.24% | 46.8 | B | |
| 69 | アメリカ | 23.89% | 46.5 | B | |
| 70 | ホンジュラス | 23.45% | 46.1 | B | |
| 71 | セントルシア | 23.21% | 45.9 | B | |
| 72 | キルギス | 22.92% | 45.6 | B | |
| 73 | アルメニア | 22.79% | 45.5 | B | |
| 74 | ベリーズ | 22.51% | 45.3 | B | |
| 75 | アゼルバイジャン | 22.49% | 45.3 | B | |
| 76 | スリナム | 22.26% | 45.1 | B | |
| 77 | カーボベルデ | 21.99% | 44.8 | B | |
| 78 | マレーシア | 21.65% | 44.5 | B | |
| 79 | パラグアイ | 21.24% | 44.1 | B | |
| 80 | グレナダ | 21.17% | 44.1 | B | |
| 81 | タイ | 20.98% | 43.9 | B | |
| 82 | アンティグア・バーブーダ | 20.83% | 43.8 | B | |
| 83 | モーリシャス | 20.76% | 43.7 | B | |
| 84 | エルサルバドル | 20.57% | 43.5 | B | |
| 85 | シエラレオネ | 20.42% | 43.4 | B | |
| 86 | チリ | 20.32% | 43.3 | B | |
| 87 | 日本 | 19.39% | 42.5 | B | |
| 88 | バハマ | 19.06% | 42.2 | B | |
| 89 | パキスタン | 18.76% | 41.9 | B | |
| 90 | トーゴ | 17.99% | 41.2 | B | |
| 91 | ペルー | 17.92% | 41.2 | B | |
| 92 | スリランカ | 17.87% | 41.1 | B | |
| 93 | カナダ | 17.51% | 40.8 | B | |
| 94 | サントメ・プリンシペ | 17.43% | 40.7 | B | |
| 95 | セネガル | 16.99% | 40.3 | B | |
| 96 | コートジボワール | 16.65% | 40.0 | B | |
| 97 | フィリピン | 16.40% | 39.8 | A | |
| 98 | ネパール | 15.93% | 39.4 | A | |
| 99 | インド | 15.90% | 39.3 | A | |
| 100 | ブルキナファソ | 15.13% | 38.7 | A | |
| 101 | ニカラグア | 15.07% | 38.6 | A | |
| 102 | ルワンダ | 14.64% | 38.2 | A | |
| 103 | マリ | 14.43% | 38.0 | A | |
| 104 | ウガンダ | 14.30% | 37.9 | A | |
| 105 | ベナン | 13.88% | 37.5 | A | |
| 106 | グアテマラ | 12.96% | 36.7 | A | |
| 107 | シンガポール | 12.74% | 36.5 | A | |
| 108 | ラオス | 11.98% | 35.8 | A | |
| 109 | カンボジア | 11.71% | 35.6 | A | |
| 110 | マカオ | 10.96% | 34.9 | A | |
| 111 | 中央アフリカ共和国 | 9.47% | 33.6 | A | |
| 112 | ナイジェリア | 5.14% | 29.7 | S | |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 4.15% | 28.8 | S | |
| 114 | サモア独立国 | 0.03% | 25.1 | S | |



