世界ランキング > 製品輸出に占める情報通信機器の割合
世界・製品輸出に占める情報通信機器の割合ランキング
| カテゴリ | 政治と国際 > 輸出 | 
|---|
世界128の国と地域を対象とした製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合についてのランキングです。
日本の製品輸出に占める情報通信機器の割合は、9.148%で、世界ランキングの順位は19位です。
ランキングの1位は香港の42.178%、2位はフィリピンの29.475%、3位はシンガポールの28.400%です。
ランキングの最下位はボリビアの0.000%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合の状況が分かるようになっています。
| 製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合ランキング<128カ国> | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国または地域 | 製品輸出に占める情報通信 (IT)機器の割合  | 
偏差値 | 評価 | |
| 【情報源と計算式】製品輸出に占める情報通信(IT)機器の割合:2012年 世界銀行(IBRD) | |||||
| 1 | 香港 | 42.178% | 102.6 | S | |
| 2 | フィリピン | 29.475% | 85.1 | S | |
| 3 | シンガポール | 28.400% | 83.6 | S | |
| 4 | マレーシア | 27.919% | 82.9 | S | |
| 5 | 中国 | 27.056% | 81.7 | S | |
| 6 | マルタ | 20.205% | 72.3 | S | |
| 7 | コスタリカ | 19.450% | 71.2 | S | |
| 8 | ハンガリー | 17.389% | 68.4 | A | |
| 9 | 韓国 | 17.164% | 68.1 | A | |
| 10 | メキシコ | 16.853% | 67.7 | A | |
| 11 | スロバキア | 16.596% | 67.3 | A | |
| 12 | タイ | 16.036% | 66.5 | A | |
| 13 | マカオ | 14.856% | 64.9 | A | |
| 14 | チェコ | 14.531% | 64.5 | A | |
| 15 | イスラエル | 11.701% | 60.6 | A | |
| 16 | アンティグア・バーブーダ | 11.611% | 60.4 | A | |
| 17 | エストニア | 10.889% | 59.4 | B | |
| 18 | オランダ | 10.198% | 58.5 | B | |
| 19 | 日本 | 9.148% | 57.0 | B | |
| 20 | アメリカ | 9.022% | 56.9 | B | |
| 21 | ドミニカ国 | 7.771% | 55.1 | B | |
| 22 | スウェーデン | 7.224% | 54.4 | B | |
| 23 | ポーランド | 7.037% | 54.1 | B | |
| 24 | バミューダ | 6.628% | 53.6 | B | |
| 25 | ウガンダ | 6.546% | 53.5 | B | |
| 26 | ラトビア | 6.138% | 52.9 | B | |
| 27 | アイルランド | 5.763% | 52.4 | B | |
| 28 | ルーマニア | 4.987% | 51.3 | B | |
| 29 | ドイツ | 4.414% | 50.5 | B | |
| 30 | イギリス | 4.236% | 50.3 | B | |
| 31 | フランス | 4.083% | 50.1 | B | |
| 32 | インドネシア | 4.059% | 50.0 | B | |
| 世界平均 | 4.040% | - | 50.0 | - | |
| 33 | フィンランド | 3.978% | 49.9 | C | |
| 34 | オーストリア | 3.889% | 49.8 | C | |
| 35 | デンマーク | 3.487% | 49.2 | C | |
| 36 | キプロス | 3.482% | 49.2 | C | |
| 37 | ポルトガル | 3.381% | 49.1 | C | |
| 38 | モロッコ | 3.078% | 48.7 | C | |
| 39 | ルクセンブルク | 2.739% | 48.2 | C | |
| 40 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 2.480% | 47.8 | C | |
| 41 | カナダ | 2.272% | 47.6 | C | |
| 42 | リトアニア | 2.265% | 47.6 | C | |
| 43 | セルビア | 2.111% | 47.3 | C | |
| 44 | ベルギー | 2.057% | 47.3 | C | |
| 45 | インド | 1.980% | 47.2 | C | |
| 46 | ブルガリア | 1.956% | 47.1 | C | |
| 47 | キリバス | 1.936% | 47.1 | C | |
| 48 | クロアチア | 1.892% | 47.0 | C | |
| 49 | タークス・カイコス諸島 | 1.858% | 47.0 | C | |
| 50 | スロベニア | 1.792% | 46.9 | C | |
| 51 | トルコ | 1.735% | 46.8 | C | |
| 52 | ギリシャ | 1.685% | 46.8 | C | |
| 53 | スイス | 1.448% | 46.4 | C | |
| 54 | スペイン | 1.267% | 46.2 | C | |
| 55 | アルメニア | 1.263% | 46.2 | C | |
| 56 | ニュージーランド | 1.127% | 46.0 | C | |
| 57 | ウクライナ | 1.096% | 45.9 | C | |
| 58 | トンガ | 1.061% | 45.9 | C | |
| 59 | 南アフリカ | 1.046% | 45.9 | C | |
| 60 | パラオ | 0.953% | 45.7 | C | |
| 61 | ドミニカ共和国 | 0.928% | 45.7 | C | |
| 62 | オーストラリア | 0.876% | 45.6 | C | |
| 63 | フィジー | 0.831% | 45.6 | C | |
| 64 | ノルウェー | 0.794% | 45.5 | C | |
| 65 | バルバドス | 0.764% | 45.5 | C | |
| 66 | モーリシャス | 0.756% | 45.5 | C | |
| 67 | アルバ | 0.714% | 45.4 | C | |
| 68 | ナミビア | 0.647% | 45.3 | C | |
| 69 | レバノン | 0.646% | 45.3 | C | |
| 70 | ベラルーシ | 0.632% | 45.3 | C | |
| 71 | ブラジル | 0.548% | 45.2 | C | |
| 72 | スリランカ | 0.497% | 45.1 | C | |
| 73 | グルジア | 0.460% | 45.1 | C | |
| 74 | モンテネグロ | 0.443% | 45.0 | C | |
| 75 | カザフスタン | 0.442% | 45.0 | C | |
| 76 | フランス領ポリネシア | 0.411% | 45.0 | C | |
| 77 | アルバニア | 0.389% | 45.0 | C | |
| 78 | ジャマイカ | 0.388% | 45.0 | C | |
| 79 | エルサルバドル | 0.374% | 44.9 | C | |
| 80 | チリ | 0.339% | 44.9 | C | |
| 81 | グアテマラ | 0.321% | 44.9 | C | |
| 82 | ロシア | 0.313% | 44.9 | C | |
| 83 | マケドニア | 0.312% | 44.9 | C | |
| 84 | セネガル | 0.309% | 44.9 | C | |
| 85 | ホンジュラス | 0.292% | 44.8 | C | |
| 86 | ブルネイ・ダルサラーム | 0.281% | 44.8 | C | |
| 87 | モルドバ | 0.257% | 44.8 | C | |
| 88 | パキスタン | 0.241% | 44.8 | C | |
| 89 | エジプト | 0.240% | 44.8 | C | |
| 90 | バハマ | 0.232% | 44.8 | C | |
| 91 | ルワンダ | 0.232% | 44.8 | C | |
| 92 | ニューカレドニア | 0.209% | 44.7 | C | |
| 93 | サントメ・プリンシペ | 0.202% | 44.7 | C | |
| 94 | ニジェール | 0.194% | 44.7 | C | |
| 95 | ボツワナ | 0.191% | 44.7 | C | |
| 96 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.189% | 44.7 | C | |
| 97 | ニカラグア | 0.184% | 44.7 | C | |
| 98 | カンボジア | 0.183% | 44.7 | C | |
| 99 | アイスランド | 0.166% | 44.7 | C | |
| 100 | エチオピア | 0.162% | 44.7 | C | |
| 101 | ブルンジ | 0.152% | 44.6 | C | |
| 102 | タンザニア | 0.142% | 44.6 | C | |
| 103 | サモア独立国 | 0.139% | 44.6 | C | |
| 104 | マダガスカル | 0.130% | 44.6 | C | |
| 105 | コロンビア | 0.121% | 44.6 | C | |
| 106 | オマーン | 0.106% | 44.6 | C | |
| 107 | アルゼンチン | 0.104% | 44.6 | C | |
| 108 | ウルグアイ | 0.092% | 44.6 | C | |
| 109 | パラグアイ | 0.088% | 44.6 | C | |
| 110 | ガイアナ | 0.087% | 44.6 | C | |
| 111 | キルギス | 0.079% | 44.5 | C | |
| 112 | ペルー | 0.077% | 44.5 | C | |
| 113 | エクアドル | 0.067% | 44.5 | C | |
| 114 | ガーナ | 0.053% | 44.5 | C | |
| 115 | マリ | 0.050% | 44.5 | C | |
| 116 | ジンバブエ | 0.041% | 44.5 | C | |
| 117 | トーゴ | 0.036% | 44.5 | C | |
| 118 | グリーンランド | 0.035% | 44.5 | C | |
| 119 | カメルーン | 0.022% | 44.5 | C | |
| 120 | ソロモン諸島 | 0.018% | 44.5 | C | |
| 121 | イエメン | 0.011% | 44.4 | C | |
| 122 | パプアニューギニア | 0.008% | 44.4 | C | |
| 123 | モザンビーク | 0.006% | 44.4 | C | |
| 124 | スーダン | 0.006% | 44.4 | C | |
| 125 | ナイジェリア | 0.004% | 44.4 | C | |
| 126 | アゼルバイジャン | 0.003% | 44.4 | C | |
| 127 | アルジェリア | 0.001% | 44.4 | C | |
| 128 | ボリビア | 0.000% | 44.4 | C | |



