トーゴの環境と汚染の順位一覧
トーゴ(Togo)の環境と汚染についての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、水に関して、水資源量、飲用に適した水源を使える人口割合、飲用に適した水源を使える人口割合(都市部)のランキングなどがあります。汚物処理施設に関して、汚物処理施設を使える人口割合、汚物処理施設を使える人口割合(都市部)、汚物処理施設を使える人口割合(農村部)のランキングがあります。絶滅の恐れのある動植物に関して、絶滅の恐れのある鳥類数、絶滅の恐れのある魚類数、絶滅の恐れのある哺乳類数のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トーゴの環境と汚染 | |||||
---|---|---|---|---|---|
水 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 14.70km3 | 2011年 | 127 / 173 | 46.4 | |
飲用に適した水源を使える人口割合 | 61% | 2012年 | 167 / 181 | 31.4 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(都市部) | 92% | 2012年 | 147 / 186 | 46.0 | |
飲用に適した水源を使える人口割合(農村部) | 41% | 2012年 | 173 / 179 | 28.2 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
汚物処理施設 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
汚物処理施設を使える人口割合 | 11% | 2012年 | 172 / 175 | 29.8 | |
汚物処理施設を使える人口割合(都市部) | 25% | 2012年 | 169 / 177 | 28.7 | |
汚物処理施設を使える人口割合(農村部) | 2% | 2012年 | 最下位 / 173 | 31.4 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
絶滅の恐れのある動植物 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
絶滅の恐れのある鳥類数 | 9種 | 2013年 | 127 / 209 | 46.0 | |
絶滅の恐れのある魚類数 | 24種 | 2013年 | 85 / 209 | 48.1 | |
絶滅の恐れのある哺乳類数 | 10種 | 2013年 | 86 / 209 | 47.6 | |
絶滅の恐れのある植物数 | 12種 | 2013年 | 96 / 209 | 47.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(CO2) | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
二酸化炭素排出量 | 1,540千トン | 2010年 | 149 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.244トン | 2010年 | 170 / 197 | 42.7 | |
CO2排出量に占める気体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 42.8 | |
気体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 47.3 | |
CO2排出量に占める液体燃料による排出割合 | 74.05% | 2010年 | 87 / 196 | 53.2 | |
液体燃料による二酸化炭素排出量 | 1,140千トン | 2010年 | 146 / 196 | 47.3 | |
CO2排出量に占める固体燃料による排出割合 | 0.00% | 2010年 | 最下位 / 197 | 43.5 | |
固体燃料による二酸化炭素排出量 | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 197 | 48.5 | |
エネルギー消費による二酸化炭素排出量 | 1,445,000トン | 2011年 | 155 / 211 | 47.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
温室効果ガス(その他)と大気汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
粒子状物質PM10レベル | 34μg/m3 | 2011年 | 96 / 184 | 46.8 | |
HFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.1 | |
一酸化二窒素(NO)排出量(CO2換算) | 2,989千トン | 2010年 | 89 / 135 | 47.0 | |
PFCガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 47.6 | |
メタン排出量(CO2換算) | 5,238千トン | 2010年 | 99 / 135 | 47.0 | |
SF6ガス排出量(CO2換算) | 0千トン | 2010年 | 最下位 / 135 | 48.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
大気汚染による死 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
大気汚染による死者数 | 482人 | 2008年 | 115 / 191 | 48.2 | |
5才未満の大気汚染による死者数 | 49人 | 2008年 | 50 / 191 | 48.4 | |
10万人あたりの大気汚染による死者数 | 7人 | 2008年 | 121 / 190 | 44.9 | |
5才未満10万人あたりの大気汚染による死者数 | 5人 | 2008年 | 34 / 190 | 54.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
ゴミ | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
データがありません。 | |||||
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トーゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トーゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。