トーゴのおすすめの順位一覧
トーゴ(Togo)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。
たとえば、幸福度に関して、幸福度のランキングがあります。人口と面積に関して、人口、面積、人口密度のランキングがあります。健康と医療に関して、平均寿命、人口1千人あたりの医師数、女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)のランキングなどがあります。
項目名をクリックすると、その項目の世界ランキングを表示します。
トーゴのおすすめ | |||||
---|---|---|---|---|---|
幸福度 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
幸福度 | 2.839 | 2015年 | 最下位 / 158 | 27.8 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
人口と面積 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
人口(UN版) | 6,816,982人 | 2013年 | 102 / 211 | 48.0 | |
面積 | 56,785km2 | - | 126 / 252 | 47.2 | |
人口密度 | 125.34人/km2 | 2013年 | 75 / 209 | 48.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
健康と医療 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
平均寿命(IBRD版) | 56.150才 | 2012年 | 174 / 196 | 34.4 | |
人口1千人あたりの医師数(WHO版) | 0.053人 | 2010年 | 133 / 146 | 39.0 | |
女性1人が生涯に産む子供数(合計特殊出生率)(IBRD版) | 4.695人 | 2012年 | 32 / 198 | 63.1 | |
5才以下の子供の体重不足率 | 16.5% | 2010年 | 41 / 136 | 53.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
生活と治安 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
識字率 | 60.4% | 2011年 | 192 / 217 | 35.8 | |
男性のクレジットカード所有率 | 1.479% | 2011年 | 124 / 146 | 41.9 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
経済と雇用 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
失業率(ILO基準) | 7.6% | 2012年 | 78 / 174 | 48.1 | |
労働力人口に占める女性の割合 | 51.143% | 2012年 | 5 / 185 | 61.2 | |
工業生産成長率 | 5.1% | 2013年 | 54 / 194 | 53.0 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
交通と通信 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
道路総延長距離 | 11,652km | 2007年 | 129 / 222 | 47.7 | |
1リットルあたりのガソリン販売価格 | 1.16ドル | 2012年 | 116 / 164 | 45.7 | |
人口100人あたりのインターネットユーザー数 | 4.50人 | 2013年 | 183 / 201 | 36.8 | |
人口100人あたりの携帯電話契約件数(ITU版) | 62.53件 | 2013年 | 168 / 201 | 40.5 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
エネルギーと電気 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
原油生産量(CIA版) | 0バレル/日 | 2012年 | 最下位 / 211 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
環境と汚染 | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
水資源量 | 14.70km3 | 2011年 | 127 / 173 | 46.4 | |
二酸化炭素排出量 | 1,540千トン | 2010年 | 149 / 197 | 47.8 | |
人口1人あたりの二酸化炭素排出量 | 0.244トン | 2010年 | 170 / 197 | 42.7 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | |||||
GDPとGNI | |||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 | |
国民総生産(名目GDP)[購買力平価(PPP)ベース] | 9,476,830,241ドル | 2013年 | 145 / 181 | 47.2 | |
GDP成長率(IBRD版) | 5.12% | 2013年 | 48 / 182 | 53.8 | |
国民総所得(名目GNI)[購買力平価(PPP)ベース] | 8,073,948,280ドル | 2013年 | 139 / 171 | 47.1 | |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
トーゴの全ランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、トーゴのランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめています。